Data LibraryOfficial statistics
Small-area Deprivation (IoD2025)
Geography: Tower Hamlets Local-Authority area · small area (LSOA)169 small areas
Everything here is catchment-weighted — it reflects where your patients live, not your practice’s own counts.
Small areas in 1 Local Authority: Tower Hamlets. The IMD decile is national (1 = most deprived 10% of English LSOAs). This is the LA-area set of small areas — for the patient-weightedsmall-area profile see the Neighbourhood Profile's Population tab.
Small areas (LSOAs)
169in this geographyIn most-deprived decile
13%national decile 1In most-deprived quintile
43.2%national deciles 1–2Mean IMD scoreCatchment-weighted · LSOA
30.6population-weightedDistribution across national IMD deciles
Share of the area's small areas by national IMD decile · by LSOA count
13.0%
30.2%
18.9%
12.4%
7.7%
4.7%
6.5%
1.8%
4.1%
0.6%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
← Decile 1 · most deprivedleast deprived · Decile 10 →
All small areas (LSOAs) in the selection
IMD decile + score by small area · most-deprived first · sortable
| Mudchute · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 030A · E01004214 | Tower Hamlets | 1 | 52.7 | 0.7 | 0.9 | 1,655 |
| Bethnal Green South · Bethnal Green West wardTower Hamlets 013B · E01004206 | Tower Hamlets | 1 | 52.1 | 0.6 | 1.0 | 1,461 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008B · E01004236 | Tower Hamlets | 1 | 50.9 | 0.7 | 1.0 | 1,555 |
| Poplar Leaside · Lansbury wardTower Hamlets 018C · E01004248 | Tower Hamlets | 1 | 50.9 | 0.6 | 1.4 | 1,876 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008A · E01004235 | Tower Hamlets | 1 | 50.5 | 0.8 | 0.8 | 1,394 |
| Tower Hamlets 020FE01035685 | Tower Hamlets | 1 | 50.3 | 0.7 | 0.5 | 1,560 |
| Shadwell North · Shadwell wardTower Hamlets 022A · E01004298 | Tower Hamlets | 1 | 50.2 | 0.6 | 1.0 | 1,656 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley South wardTower Hamlets 012B · E01004241 | Tower Hamlets | 1 | 48.8 | 0.6 | 1.0 | 1,750 |
| Bethnal Green Central · Bethnal Green East wardTower Hamlets 011B · E01004209 | Tower Hamlets | 1 | 48.7 | 0.6 | 0.9 | 1,396 |
| Shadwell North · Shadwell wardTower Hamlets 022B · E01004300 | Tower Hamlets | 1 | 48.3 | 0.6 | 0.8 | 1,432 |
| Spitalfields · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 015D · E01004309 | Tower Hamlets | 1 | 47.7 | 0.6 | 1.3 | 2,882 |
| Bethnal Green South · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 013A · E01004205 | Tower Hamlets | 1 | 47.6 | 0.6 | 0.8 | 2,279 |
| Poplar West · Poplar wardTower Hamlets 024D · E01004257 | Tower Hamlets | 1 | 47.3 | 0.6 | 0.7 | 2,290 |
| Mile End West · St Dunstan's wardTower Hamlets 010C · E01004264 | Tower Hamlets | 1 | 47.3 | 0.6 | 0.8 | 1,543 |
| Poplar West · Poplar wardTower Hamlets 024C · E01004256 | Tower Hamlets | 1 | 46.9 | 0.6 | 0.7 | 1,764 |
| Tower Hamlets 024GE01035694 | Tower Hamlets | 1 | 46.1 | 0.6 | 1.0 | 2,300 |
| Bethnal Green North East · Bethnal Green West wardTower Hamlets 002B · E01004198 | Tower Hamlets | 1 | 46.0 | 0.5 | 1.0 | 1,521 |
| Shadwell Basin & Ratcliffe · Shadwell wardTower Hamlets 025B · E01004301 | Tower Hamlets | 1 | 45.9 | 0.6 | 0.6 | 1,370 |
| Poplar Leaside · Lansbury wardTower Hamlets 018D · E01004249 | Tower Hamlets | 1 | 45.5 | 0.6 | 0.3 | 2,421 |
| Shadwell Basin & Ratcliffe · Shadwell wardTower Hamlets 025C · E01004302 | Tower Hamlets | 1 | 45.5 | 0.6 | 0.9 | 1,712 |
| Whitechapel · Stepney Green wardTower Hamlets 017A · E01004322 | Tower Hamlets | 1 | 45.2 | 0.7 | 1.2 | 1,532 |
| Shadwell North · Shadwell wardTower Hamlets 022C · E01004304 | Tower Hamlets | 1 | 45.0 | 0.6 | 0.3 | 2,224 |
| Poplar Central · Lansbury wardTower Hamlets 020B · E01004244 | Tower Hamlets | 2 | 44.4 | 0.5 | 1.0 | 2,056 |
| Bethnal Green North East · Bethnal Green West wardTower Hamlets 002C · E01004199 | Tower Hamlets | 2 | 44.2 | 0.5 | 0.8 | 1,775 |
| Limehouse North & Stepney East · Stepney Green wardTower Hamlets 019D · E01004288 | Tower Hamlets | 2 | 44.1 | 0.6 | 0.6 | 1,796 |
| Shadwell North · Shadwell wardTower Hamlets 022D · E01004305 | Tower Hamlets | 2 | 43.9 | 0.6 | 0.3 | 1,962 |
| Poplar Central · Lansbury wardTower Hamlets 020C · E01004247 | Tower Hamlets | 2 | 43.8 | 0.6 | 0.8 | 2,695 |
| Bethnal Green Central · Bethnal Green East wardTower Hamlets 011A · E01004207 | Tower Hamlets | 2 | 43.5 | 0.5 | 0.9 | 1,480 |
| Tower Hamlets 024HE01035695 | Tower Hamlets | 2 | 43.3 | 0.6 | 0.7 | 1,686 |
| Stepney Green · Stepney Green wardTower Hamlets 016B · E01004287 | Tower Hamlets | 2 | 42.9 | 0.6 | 0.3 | 2,338 |
| Whitechapel · Stepney Green wardTower Hamlets 017C · E01004324 | Tower Hamlets | 2 | 42.9 | 0.5 | 0.7 | 1,661 |
| Tower Hamlets 012GE01035672 | Tower Hamlets | 2 | 42.9 | 0.6 | 0.0 | 3,019 |
| Bethnal Green East · Bethnal Green East wardTower Hamlets 007C · E01004263 | Tower Hamlets | 2 | 42.4 | 0.6 | 0.7 | 1,404 |
| Tower Hamlets 019FE01035681 | Tower Hamlets | 2 | 42.0 | 0.6 | 0.7 | 2,070 |
| Mile End East & Burdett Estate · Mile End wardTower Hamlets 014D · E01004272 | Tower Hamlets | 2 | 42.0 | 0.6 | 0.7 | 2,676 |
| Tower Hamlets 019GE01035682 | Tower Hamlets | 2 | 42.0 | 0.5 | 1.4 | 1,545 |
| Brick Lane North · Weavers wardTower Hamlets 009A · E01004312 | Tower Hamlets | 2 | 41.6 | 0.5 | 0.5 | 1,567 |
| Brick Lane North · Weavers wardTower Hamlets 009C · E01004316 | Tower Hamlets | 2 | 41.5 | 0.4 | 0.7 | 1,058 |
| Tower Hamlets 002FE01035661 | Tower Hamlets | 2 | 41.3 | 0.5 | 1.3 | 1,647 |
| Bethnal Green Central · Bethnal Green East wardTower Hamlets 011F · E01032787 | Tower Hamlets | 2 | 41.2 | 0.6 | 0.3 | 2,542 |
| Stepney Green · Stepney Green wardTower Hamlets 016A · E01004283 | Tower Hamlets | 2 | 41.0 | 0.5 | 0.9 | 2,336 |
| Bethnal Green East · Bethnal Green East wardTower Hamlets 007B · E01004260 | Tower Hamlets | 2 | 40.7 | 0.5 | 1.0 | 1,792 |
| Limehouse East · Limehouse wardTower Hamlets 023C · E01004255 | Tower Hamlets | 2 | 40.7 | 0.5 | 0.9 | 1,667 |
| Tower Hamlets 014HE01035676 | Tower Hamlets | 2 | 40.4 | 0.5 | 0.4 | 1,604 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley South wardTower Hamlets 012A · E01004240 | Tower Hamlets | 2 | 39.8 | 0.5 | 0.3 | 1,756 |
| Tower Hamlets 019HE01035683 | Tower Hamlets | 2 | 39.4 | 0.4 | 0.5 | 1,861 |
| Tower Hamlets 020EE01035684 | Tower Hamlets | 2 | 39.1 | 0.5 | 0.8 | 1,716 |
| St George in the East & Wapping North · Whitechapel wardTower Hamlets 026C · E01004295 | Tower Hamlets | 2 | 39.1 | 0.6 | -0.0 | 2,052 |
| Limehouse North & Stepney East · St Dunstan's wardTower Hamlets 019C · E01004286 | Tower Hamlets | 2 | 38.9 | 0.4 | 0.5 | 2,565 |
| Stepney Green · Stepney Green wardTower Hamlets 016C · E01004289 | Tower Hamlets | 2 | 38.6 | 0.5 | 0.8 | 1,972 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008E · E01004239 | Tower Hamlets | 2 | 38.4 | 0.4 | 0.5 | 1,783 |
| Bow South · Bow West wardTower Hamlets 004D · E01004231 | Tower Hamlets | 2 | 38.3 | 0.5 | 1.0 | 1,611 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008C · E01004237 | Tower Hamlets | 2 | 38.3 | 0.5 | 0.7 | 1,602 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley North wardTower Hamlets 012E · E01004268 | Tower Hamlets | 2 | 37.8 | 0.5 | 0.8 | 1,781 |
| Bethnal Green North West · Bethnal Green West wardTower Hamlets 005D · E01004204 | Tower Hamlets | 2 | 37.5 | 0.5 | 0.7 | 1,876 |
| Bow North & Fish Island · Bow East wardTower Hamlets 001A · E01004222 | Tower Hamlets | 2 | 37.5 | 0.5 | 0.7 | 2,789 |
| Brick Lane North · Weavers wardTower Hamlets 009B · E01004313 | Tower Hamlets | 2 | 37.2 | 0.5 | 0.4 | 2,156 |
| Aldgate · Whitechapel wardTower Hamlets 021C · E01004321 | Tower Hamlets | 2 | 37.2 | 0.5 | 0.1 | 2,291 |
| Tower Hamlets 001GE01035659 | Tower Hamlets | 2 | 37.0 | 0.5 | 0.2 | 1,596 |
| Whitechapel · Whitechapel wardTower Hamlets 017D · E01004326 | Tower Hamlets | 2 | 36.5 | 0.4 | 0.3 | 1,938 |
| Spitalfields · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 015A · E01004306 | Tower Hamlets | 2 | 36.1 | 0.4 | 0.5 | 1,926 |
| Whitechapel · Stepney Green wardTower Hamlets 017B · E01004323 | Tower Hamlets | 2 | 35.9 | 0.4 | 0.5 | 1,735 |
| Poplar Central · Lansbury wardTower Hamlets 020A · E01004243 | Tower Hamlets | 2 | 35.9 | 0.5 | 0.6 | 1,694 |
| Aldgate · Whitechapel wardTower Hamlets 021A · E01004319 | Tower Hamlets | 2 | 35.9 | 0.5 | 0.3 | 2,540 |
| Tower Hamlets 036DE01035705 | Tower Hamlets | 2 | 35.7 | 0.5 | 0.5 | 1,428 |
| Mile End West · Bethnal Green East wardTower Hamlets 010F · E01032786 | Tower Hamlets | 2 | 35.5 | 0.5 | 0.3 | 1,678 |
| Limehouse East · Mile End wardTower Hamlets 023A · E01004251 | Tower Hamlets | 2 | 35.4 | 0.5 | 0.4 | 2,660 |
| Bow North & Fish Island · Bow East wardTower Hamlets 001B · E01004223 | Tower Hamlets | 2 | 35.3 | 0.5 | 0.6 | 2,118 |
| Spitalfields · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 015C · E01004308 | Tower Hamlets | 2 | 35.2 | 0.4 | 0.8 | 1,462 |
| Tower Hamlets 008HE01035667 | Tower Hamlets | 2 | 34.9 | 0.5 | 0.2 | 2,001 |
| Bethnal Green South · Bethnal Green West wardTower Hamlets 013D · E01004211 | Tower Hamlets | 2 | 34.7 | 0.3 | 0.3 | 1,617 |
| Tower Hamlets 014IE01035677 | Tower Hamlets | 2 | 34.1 | 0.5 | 0.9 | 1,581 |
| Tower Hamlets 002EE01035660 | Tower Hamlets | 2 | 34.0 | 0.4 | 0.8 | 1,500 |
| Tower Hamlets 009EE01035668 | Tower Hamlets | 3 | 33.4 | 0.4 | 0.9 | 2,054 |
| Spitalfields · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 015E · E01004310 | Tower Hamlets | 3 | 33.2 | 0.4 | 0.7 | 2,119 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley North wardTower Hamlets 012D · E01004267 | Tower Hamlets | 3 | 33.1 | 0.4 | 0.6 | 2,267 |
| Columbia Road · Weavers wardTower Hamlets 006A · E01004311 | Tower Hamlets | 3 | 32.8 | 0.5 | 0.4 | 1,857 |
| Tower Hamlets 021GE01035686 | Tower Hamlets | 3 | 32.7 | 0.4 | 0.3 | 1,892 |
| Tower Hamlets 008GE01035666 | Tower Hamlets | 3 | 32.3 | 0.5 | 0.3 | 1,957 |
| Shadwell Basin & Ratcliffe · Shadwell wardTower Hamlets 025D · E01004303 | Tower Hamlets | 3 | 32.1 | 0.4 | 0.3 | 2,911 |
| Tower Hamlets 014GE01035675 | Tower Hamlets | 3 | 32.0 | 0.4 | 0.6 | 1,865 |
| Bow North & Fish Island · Bow East wardTower Hamlets 001D · E01004226 | Tower Hamlets | 3 | 31.8 | 0.4 | 0.7 | 2,456 |
| Tower Hamlets 006EE01035664 | Tower Hamlets | 3 | 31.7 | 0.4 | 0.5 | 2,563 |
| Stepney Green · St Dunstan's wardTower Hamlets 016D · E01004290 | Tower Hamlets | 3 | 31.3 | 0.4 | 0.7 | 2,061 |
| Millwall South · Island Gardens wardTower Hamlets 031A · E01004274 | Tower Hamlets | 3 | 31.2 | 0.4 | 0.6 | 1,948 |
| Columbia Road · Weavers wardTower Hamlets 006C · E01004315 | Tower Hamlets | 3 | 31.0 | 0.3 | 0.5 | 1,620 |
| Bethnal Green North West · Bethnal Green West wardTower Hamlets 005C · E01004203 | Tower Hamlets | 3 | 31.0 | 0.4 | 0.4 | 1,791 |
| Bethnal Green South · Bethnal Green East wardTower Hamlets 013C · E01004208 | Tower Hamlets | 3 | 30.8 | 0.3 | 0.3 | 2,093 |
| Bethnal Green Central · Bethnal Green West wardTower Hamlets 011D · E01004212 | Tower Hamlets | 3 | 30.5 | 0.4 | 0.2 | 2,387 |
| Tower Hamlets 034CE01035702 | Tower Hamlets | 3 | 30.4 | 0.5 | 0.0 | 1,847 |
| Tower Hamlets 009FE01035669 | Tower Hamlets | 3 | 30.3 | 0.3 | 0.7 | 1,370 |
| Blackwall · Poplar wardTower Hamlets 035B · E01004219 | Tower Hamlets | 3 | 30.0 | 0.4 | 0.2 | 2,846 |
| Tower Hamlets 012HE01035673 | Tower Hamlets | 3 | 29.9 | 0.4 | 0.6 | 1,109 |
| Mile End East & Burdett Estate · Mile End wardTower Hamlets 014C · E01004271 | Tower Hamlets | 3 | 29.8 | 0.5 | 0.3 | 2,461 |
| Bethnal Green East · Bethnal Green East wardTower Hamlets 007D · E01004266 | Tower Hamlets | 3 | 29.5 | 0.4 | 0.4 | 1,419 |
| Cubitt Town · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 036A · E01004221 | Tower Hamlets | 3 | 29.4 | 0.4 | 0.6 | 1,943 |
| Bow West · Bow West wardTower Hamlets 003D · E01004233 | Tower Hamlets | 3 | 29.1 | 0.4 | 0.4 | 2,258 |
| Bethnal Green East · Bethnal Green East wardTower Hamlets 007A · E01004259 | Tower Hamlets | 3 | 28.6 | 0.4 | 0.3 | 1,737 |
| Poplar Leaside · Lansbury wardTower Hamlets 018A · E01004245 | Tower Hamlets | 3 | 28.4 | 0.4 | 0.4 | 3,018 |
| Bow South · Bow East wardTower Hamlets 004F · E01032765 | Tower Hamlets | 3 | 28.1 | 0.4 | 0.7 | 1,889 |
| Millwall North · Canary Wharf wardTower Hamlets 032A · E01004280 | Tower Hamlets | 3 | 27.7 | 0.4 | 0.2 | 2,017 |
| Tower Hamlets 024EE01035692 | Tower Hamlets | 3 | 27.5 | 0.4 | 0.6 | 1,418 |
| Bow West · Bow West wardTower Hamlets 003B · E01004230 | Tower Hamlets | 3 | 27.3 | 0.4 | 0.2 | 2,296 |
| Bow South · Bow West wardTower Hamlets 004C · E01004229 | Tower Hamlets | 3 | 26.8 | 0.4 | 0.2 | 1,474 |
| Bow South · Bow East wardTower Hamlets 004E · E01032764 | Tower Hamlets | 3 | 26.6 | 0.3 | 0.6 | 2,611 |
| St George in the East & Wapping North · St Katharine's & Wapping wardTower Hamlets 026D · E01004296 | Tower Hamlets | 4 | 26.4 | 0.4 | 0.3 | 2,458 |
| Mudchute · Island Gardens wardTower Hamlets 030C · E01004217 | Tower Hamlets | 4 | 26.4 | 0.3 | 0.1 | 2,219 |
| Tower Hamlets 018EE01035678 | Tower Hamlets | 4 | 26.2 | 0.4 | 0.1 | 2,002 |
| Tower Hamlets 018FE01035679 | Tower Hamlets | 4 | 26.2 | 0.4 | 0.3 | 1,629 |
| Tower Hamlets 010GE01035670 | Tower Hamlets | 4 | 26.0 | 0.3 | -0.0 | 4,759 |
| Bethnal Green North East · Bethnal Green East wardTower Hamlets 002D · E01004201 | Tower Hamlets | 4 | 25.6 | 0.4 | 0.2 | 1,673 |
| Mile End East & Burdett Estate · Mile End wardTower Hamlets 014B · E01004270 | Tower Hamlets | 4 | 24.9 | 0.3 | 0.1 | 2,472 |
| Bethnal Green North West · Bethnal Green West wardTower Hamlets 005B · E01004202 | Tower Hamlets | 4 | 24.9 | 0.3 | -0.1 | 2,115 |
| Millwall South · Island Gardens wardTower Hamlets 031G · E01032783 | Tower Hamlets | 4 | 24.8 | 0.3 | 0.3 | 1,310 |
| Blackwall · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 035A · E01032777 | Tower Hamlets | 4 | 24.8 | 0.4 | 0.8 | 1,352 |
| Millwall North · Canary Wharf wardTower Hamlets 032E · E01032774 | Tower Hamlets | 4 | 24.6 | 0.4 | 0.5 | 1,835 |
| Tower Hamlets 024FE01035693 | Tower Hamlets | 4 | 24.3 | 0.3 | 0.7 | 1,617 |
| Tower Hamlets 004IE01035663 | Tower Hamlets | 4 | 24.2 | 0.3 | 0.1 | 1,358 |
| Tower Hamlets 014FE01035674 | Tower Hamlets | 4 | 23.5 | 0.3 | 0.5 | 1,398 |
| Millwall South · Island Gardens wardTower Hamlets 031B · E01004275 | Tower Hamlets | 4 | 23.3 | 0.4 | 0.1 | 2,636 |
| Shadwell Basin & Ratcliffe · Shadwell wardTower Hamlets 025F · E01032769 | Tower Hamlets | 4 | 23.1 | 0.3 | 0.3 | 1,368 |
| Bethnal Green North West · Bethnal Green West wardTower Hamlets 005A · E01004200 | Tower Hamlets | 4 | 22.5 | 0.3 | 0.6 | 1,524 |
| Tower Hamlets 019EE01035680 | Tower Hamlets | 4 | 22.4 | 0.3 | 0.7 | 1,846 |
| Canary Wharf · Canary Wharf wardTower Hamlets 033D · E01032782 | Tower Hamlets | 4 | 22.0 | 0.3 | 0.7 | 2,748 |
| Tower Hamlets 026FE01035697 | Tower Hamlets | 4 | 22.0 | 0.3 | 0.4 | 1,802 |
| Tower Hamlets 021HE01035687 | Tower Hamlets | 4 | 21.9 | 0.3 | -0.1 | 1,901 |
| Tower Hamlets 036CE01035704 | Tower Hamlets | 5 | 21.3 | 0.4 | 0.2 | 1,782 |
| Tower Hamlets 008FE01035665 | Tower Hamlets | 5 | 21.2 | 0.2 | 1.0 | 1,509 |
| Mudchute · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 030B · E01004216 | Tower Hamlets | 5 | 21.1 | 0.3 | 0.2 | 1,857 |
| Tower Hamlets 012FE01035671 | Tower Hamlets | 5 | 20.8 | 0.3 | 0.0 | 2,267 |
| Bow West · Bow West wardTower Hamlets 003C · E01004232 | Tower Hamlets | 5 | 20.7 | 0.2 | -0.5 | 1,849 |
| Millwall North · Canary Wharf wardTower Hamlets 032C · E01032772 | Tower Hamlets | 5 | 20.3 | 0.3 | 0.5 | 2,866 |
| Bow West · Bow West wardTower Hamlets 003A · E01004228 | Tower Hamlets | 5 | 19.8 | 0.2 | 0.3 | 2,059 |
| Tower Hamlets 032GE01035699 | Tower Hamlets | 5 | 19.4 | 0.4 | 0.0 | 1,839 |
| Blackwall · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 035D · E01032780 | Tower Hamlets | 5 | 19.0 | 0.3 | -0.2 | 3,014 |
| Mile End West · Bethnal Green East wardTower Hamlets 010E · E01032785 | Tower Hamlets | 5 | 18.7 | 0.3 | 0.1 | 2,634 |
| Tower Hamlets 021JE01035689 | Tower Hamlets | 5 | 18.6 | 0.3 | 0.1 | 1,827 |
| Bow West · Bow West wardTower Hamlets 003E · E01004234 | Tower Hamlets | 5 | 17.9 | 0.2 | -0.7 | 2,574 |
| Limehouse East · Limehouse wardTower Hamlets 023D · E01004258 | Tower Hamlets | 5 | 17.6 | 0.2 | -0.3 | 1,490 |
| Tower Hamlets 023EE01035690 | Tower Hamlets | 6 | 16.6 | 0.2 | -0.0 | 2,106 |
| Spitalfields · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 015B · E01004307 | Tower Hamlets | 6 | 16.3 | 0.1 | -0.4 | 2,600 |
| Mudchute · Island Gardens wardTower Hamlets 030D · E01004218 | Tower Hamlets | 6 | 16.0 | 0.2 | -0.7 | 1,958 |
| Blackwall · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 035C · E01032779 | Tower Hamlets | 6 | 15.8 | 0.2 | 0.2 | 1,480 |
| Tower Hamlets 004HE01035662 | Tower Hamlets | 6 | 15.6 | 0.1 | 0.3 | 1,045 |
| Bow South · Bow East wardTower Hamlets 004G · E01032784 | Tower Hamlets | 6 | 15.4 | 0.2 | 0.1 | 1,788 |
| Tower Hamlets 001FE01035658 | Tower Hamlets | 6 | 15.3 | 0.2 | 0.3 | 1,520 |
| Tower Hamlets 023FE01035691 | Tower Hamlets | 6 | 14.4 | 0.2 | -0.4 | 1,982 |
| Tower Hamlets 026EE01035696 | Tower Hamlets | 7 | 13.9 | 0.2 | -0.0 | 1,403 |
| Tower Hamlets 032FE01035698 | Tower Hamlets | 7 | 13.8 | 0.2 | 0.1 | 1,064 |
| Tower Hamlets 036EE01035706 | Tower Hamlets | 7 | 13.5 | 0.2 | -0.5 | 1,338 |
| Tower Hamlets 001EE01035657 | Tower Hamlets | 7 | 13.3 | 0.1 | 0.0 | 1,052 |
| Tower Hamlets 021IE01035688 | Tower Hamlets | 7 | 12.3 | 0.2 | -0.4 | 2,390 |
| Millwall North · Canary Wharf wardTower Hamlets 032B · E01032770 | Tower Hamlets | 7 | 12.2 | 0.2 | 0.2 | 2,186 |
| Canary Wharf · Canary Wharf wardTower Hamlets 033C · E01032781 | Tower Hamlets | 7 | 11.8 | 0.2 | -0.2 | 1,721 |
| Tower Hill & Wapping South · St Katharine's & Wapping wardTower Hamlets 027A · E01004291 | Tower Hamlets | 7 | 11.5 | 0.2 | -0.4 | 1,906 |
| Millwall South · Island Gardens wardTower Hamlets 031D · E01004281 | Tower Hamlets | 7 | 11.4 | 0.2 | -0.6 | 2,007 |
| Leamouth · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 034D · E01032776 | Tower Hamlets | 7 | 11.3 | 0.2 | -0.6 | 2,211 |
| Canary Wharf · Canary Wharf wardTower Hamlets 033B · E01032771 | Tower Hamlets | 7 | 11.3 | 0.2 | -0.3 | 2,130 |
| Aldgate · Whitechapel wardTower Hamlets 021F · E01032767 | Tower Hamlets | 8 | 10.3 | 0.1 | -0.1 | 1,746 |
| Shadwell Basin & Ratcliffe · Limehouse wardTower Hamlets 025E · E01032768 | Tower Hamlets | 8 | 10.2 | 0.1 | -0.4 | 1,325 |
| Canary Wharf · Canary Wharf wardTower Hamlets 033A · E01004277 | Tower Hamlets | 8 | 8.4 | 0.1 | -0.1 | 1,737 |
| Tower Hill & Wapping South · St Katharine's & Wapping wardTower Hamlets 027C · E01004297 | Tower Hamlets | 9 | 8.2 | 0.1 | -0.7 | 1,870 |
| Tower Hill & Wapping South · St Katharine's & Wapping wardTower Hamlets 027B · E01004293 | Tower Hamlets | 9 | 7.9 | 0.1 | -0.9 | 2,017 |
| Millwall South · Island Gardens wardTower Hamlets 031F · E01032775 | Tower Hamlets | 9 | 7.1 | 0.1 | -0.4 | 1,194 |
| Tower Hamlets 036BE01035703 | Tower Hamlets | 9 | 7.1 | 0.0 | 0.1 | 1,366 |
| Tower Hamlets 034BE01035701 | Tower Hamlets | 9 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 1,333 |
| Millwall South · Island Gardens wardTower Hamlets 031C · E01004276 | Tower Hamlets | 9 | 6.2 | 0.1 | -0.7 | 2,030 |
| Tower Hamlets 034AE01035700 | Tower Hamlets | 9 | 5.8 | 0.0 | -0.2 | 1,295 |
| St George in the East & Wapping North · St Katharine's & Wapping wardTower Hamlets 026A · E01004292 | Tower Hamlets | 10 | 5.5 | 0.1 | -0.4 | 1,677 |
About this data
Provenance & method
- Status
- Official statistics
- Grain
- Small area (LSOA 2021)
- Reference year
- 2025 (LSOA 2021 geography)
- Scale
- 33,755 rows
- Licence
- Open Government Licence v3.0
- How this is produced
- The English Indices of Deprivation 2025 (IoD2025) rank every small area (LSOA, 2021 geography) by an Index of Multiple Deprivation. A geography's small-area set is every LSOA in the DISTINCT Local Authorities its practices physically sit in (the postcode-derived
localAuthorityCode): England is every LSOA, an ICB is its constituent LAs' LSOAs, a borough is one LA's LSOAs. The decile is NATIONAL (1 = most deprived 10% of English LSOAs). This is an LA-AREA catchment of small areas — notpatient-weighted; the patient-weighted small-area deprivation profile (weighting these LSOAs by each practice's registered-patient catchment) lives on the Neighbourhood Profile's Population tab.