Neighbourhood Profile
NHS North East London
Figures are your practice where published; otherwise the nearest available area, marked ○.
CQC ratings
Current overall CQC ratings across the scope's practices · practice-grain · This ICB · 252 rated practices
ARRS role mix
Additional Roles Reimbursement Scheme FTE by role · June 2026 · This ICB · management information
Why the team mix matters
The neighbourhood team is more than its GPs. Alongside salaried and partner GPs and practice nurses sit the PCN’s ARRS roles — pharmacists, paramedics, physiotherapists, social-prescribing link workers, care coordinators and more — the building blocks of the integrated neighbourhood team (INT).
The mix matters for demand. The more capacity the team can absorb — clinical pharmacists taking medication queries, first-contact physios taking MSK, care coordinators holding complex patients — the less of the 8am demand spills past general practice into 111 and walk-in A&E (see Community).
Grain & source note: GP and nurse FTE are from the NHS General Practice Workforce statistics; ARRS FTE and the role breakdown are PCN-workforce MANAGEMENT INFORMATION (NWRS), which is why headcount across roles is not additive to the PCN total (a person can hold more than one role).
Deprivation gradient
IMD vs GP caseload (patients per FTE)In this scope: Across this ICB’s 260 practices, deprivation shows no clear relationship with GP caseload (patients per FTE) — a negligible correlation (r = −0.06, n = 260).
For reference — Nationally: no clear relationship (n = 6,076).
The dashed line is the national gradient (all English practices); the solid line is this scope’s. Hover any dot for the practice + its values.
| STAMFORD HILL GROUP PRACTICE | F84013 | 48.7 | 2,362 |
| THE SURGERY (CRANWICH ROAD) | F84686 | 46.8 | 3,034 |
| HEALY MEDICAL CENTRE | F84720 | 44.3 | 3,661 |
| THE CLAPTON SURGERY | F84668 | 43.0 | 3,814 |
| ALBION HEALTH CENTRE | F84012 | 41.4 | 2,476 |
| SPRING HILL PRACTICE | Y03049 | 41.0 | 1,709 |
| THE MANOR PARK PRACTICE | F84729 | 39.8 | 2,793 |
| CITY SQUARE MEDICAL GROUP | F84114 | 38.7 | 4,398 |
| THE CHRISP STREET HTH CTR | F84062 | 38.6 | 1,540 |
| THE RIVERSIDE PRACTICE | F84619 | 37.9 | 2,591 |
| THE JUBILEE STREET PRACTICE LTD | F84031 | 37.8 | 1,309 |
| FOUNTAYNE ROAD MEDICAL PRACTICE | F84080 | 37.3 | 2,329 |
| GOUGH WALK PRACTICE | F84025 | 37.2 | 1,738 |
| HARFORD HEALTH CENTRE | F84087 | 36.9 | 1,896 |
| XX PLACE HEALTH CENTRE | F84122 | 36.8 | 1,447 |
| MARKET STREET HEALTH GROUP | F84004 | 36.3 | 1,904 |
| THE WICK HEALTH CENTRE | F84620 | 36.2 | 1,542 |
| SANGAM PRACTICE | F84658 | 36.2 | 4,036 |
| E12 HEALTH | F84121 | 36.0 | 1,695 |
| HEALTH E1 | F84733 | 36.0 | 701 |
| THE BLITHEHALE MED.CTR. | F84718 | 35.9 | 1,694 |
| KINGSMEAD HEALTHCARE | F84015 | 35.8 | 2,329 |
| ASPIRE MEDICAL CENTRE | F84010 | 35.4 | 2,393 |
| ELSDALE STREET SURGERY | F84601 | 35.2 | 1,176 |
| THE MISSION PRACTICE | F84016 | 35.1 | 1,529 |
| NEWHAM TRANSITIONAL PRACTICE | F84740 | 35.0 | 898 |
| GLEN ROAD MEDICAL CENTRE | F84092 | 35.0 | 5,135 |
| LATHOM ROAD MEDICAL CENTRE | F84070 | 34.8 | 2,691 |
| ST ANDREWS HEALTH CENTRE | Y03023 | 34.7 | 4,462 |
| BETHNAL GREEN HEALTH CTR. | F84083 | 34.7 | 984 |
| WESTBURY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84670 | 34.6 | 2,054 |
| WOODGRANGE MEDICAL PRACTICE | F84724 | 34.3 | 1,645 |
| DR M GOYAL'S PRACTICE | F82005 | 34.2 | 909 |
| BOLEYN MEDICAL CENTRE | F84050 | 34.1 | 3,779 |
| BALAAM STREET PRACTICE | F84681 | 33.9 | 1,849 |
| UPTON LANE MEDICAL CENTRE | F84014 | 33.9 | 5,900 |
| GREENGATE MEDICAL CENTRE | F84053 | 33.8 | 3,540 |
| THE AZAD PRACTICE | F84735 | 33.6 | 2,479 |
| THE LEA SURGERY | F84105 | 33.5 | 2,501 |
| THE ALLERTON ROAD SURGERY | F84716 | 33.4 | 3,200 |
| WELL STREET SURGERY | F84069 | 33.4 | 1,523 |
| PLASHET HARMONY PRACTICE | F84741 | 33.2 | 4,879 |
| SHREWSBURY ROAD SURGERY | F84006 | 33.2 | 3,408 |
| LATIMER HEALTH CENTRE | F84719 | 33.1 | 1,299 |
| BIRCHDALE ROAD MEDICAL CENTRE | F84641 | 33.1 | 2,008 |
| WORDSWORTH HEALTH CENTRE | F84074 | 33.0 | 2,085 |
| THE PROJECT SURGERY | F84124 | 32.9 | 1,691 |
| CENTRAL PARK SURGERY | F84669 | 32.9 | 1,603 |
| ESSEX LODGE | F84052 | 32.8 | 3,763 |
| PLASHET ROAD MEDICAL CENTRE | F84088 | 32.8 | 1,926 |
| CUSTOM HOUSE SURGERY | F84047 | 32.7 | 5,036 |
| VICTORIA & FIVE ELMS MEDICAL CENTRE | F82034 | 32.7 | 8,558 |
| SANDRINGHAM PRACTICE | F84621 | 32.6 | 1,377 |
| CLAREMONT CLINIC | F84097 | 32.6 | 1,493 |
| ABBEY MEDICAL CENTRE | F82625 | 32.5 | 2,381 |
| WELLINGTON WAY HEALTH CENTRE | F84118 | 32.5 | 1,817 |
| DR CM PATEL'S SURGERY | F84660 | 32.5 | 1,790 |
| LABURNUM HEALTH CENTRE | F82051 | 32.4 | 1,930 |
| STAR LANE MEDICAL CENTRE | F84017 | 32.4 | 2,505 |
| THE LIMEHOUSE PRACTICE | F84054 | 32.4 | 1,788 |
| SHIFA MEDICAL PRACTICE | Y01280 | 32.4 | 2,244 |
| THE NIGHTINGALE PRACTICE | F84018 | 32.2 | 1,095 |
| THE SPITALFIELDS PRACTICE | F84081 | 32.1 | 1,859 |
| OMNES HEALTHCARE LTD | Y02575 | 31.9 | 2,262 |
| ILFORD LANE SURGERY | F86082 | 31.8 | 1,129 |
| MARKS GATE HEALTH CENTRE | F82604 | 31.7 | 1,448 |
| LOWER CLAPTON GENERAL PRACTICE | F84003 | 31.7 | 1,141 |
| YORK ROAD SURGERY | F86657 | 31.6 | 2,394 |
| HEDGEMANS MEDICAL CENTRE | F82015 | 31.6 | 3,108 |
| LUCAS AVENUE PRACTICE | F84642 | 31.6 | 3,833 |
| MATHUKIA'S SURGERY | F86692 | 31.5 | 3,556 |
| THE GREENHOUSE WALK-IN | F84632 | 31.5 | 362 |
| ABBEY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84111 | 31.5 | 1,699 |
| JOHN SMITH MEDICAL CENTRE | F82040 | 31.4 | 2,901 |
| DALSTON PRACTICE | F84063 | 31.4 | 874 |
| AURORA MEDCARE | F82042 | 31.3 | 5,538 |
| E12 MEDICAL CENTRE | F84739 | 31.1 | 2,685 |
| DR AA ANSARI'S PRACTICE | F82650 | 31.1 | 2,594 |
| THE VICARAGE LANE SURGERY | F84730 | 31.0 | 3,032 |
| HEATHWAY MEDICAL CENTRE | F82634 | 31.0 | 10,283 |
| PRIME PRACTICE PARTNERSHIP | Y01719 | 31.0 | 3,240 |
| FIRST 4 HEALTH GROUP - E7 HEALTH | F84672 | 30.9 | 1,583 |
| AT MEDICS - THE LOXFORD PRACTICE | Y02987 | 30.9 | 3,055 |
| SALISBURY AVENUE SURGERY | F82647 | 30.9 | 3,551 |
| EAST END MEDICAL CENTRE | F84677 | 30.9 | 2,555 |
| ST ALBANS SURGERY | F82017 | 30.8 | 2,334 |
| TULASI MEDICAL CENTRE | F82660 | 30.8 | 2,440 |
| GOODMAN'S FIELD HEALTH CENTRE | F84039 | 30.8 | 4,085 |
| SPECIAL ALLOCATION SCHEME (NEL) | Y06592 | 30.8 | 1,013 |
| NEWHAM VICARAGE PRACTICE | F84077 | 30.8 | 3,074 |
| THE FOREST PRACTICE | F84086 | 30.7 | 5,330 |
| SUTTONS WHARF HEALTH CENTRE | F84123 | 30.7 | 2,981 |
| STROUTS PLACE MEDICAL CENTRE | F84051 | 30.6 | 1,874 |
| STRATFORD HEALTH CENTRE | F84022 | 30.5 | 8,701 |
| CENTRAL PARK SURGERY | F82016 | 30.5 | 2,503 |
| STRAIGHT ROAD SURGERY | F82671 | 30.5 | 4,433 |
| TROWBRIDGE PRACTICE | Y00403 | 30.3 | 2,467 |
| ILFORD MEDICAL CENTRE | F86022 | 30.1 | 2,533 |
| THE ROBINS SURGERY, HAROLD HILL HEALTH C | Y00312 | 30.0 | 3,738 |
| ABBAMOOR SURGERY | F82670 | 29.9 | 2,776 |
| THE MANOR PRACTICE | F86011 | 29.9 | 3,647 |
| DR SZ HAIDER'S PRACTICE | F82038 | 29.9 | 2,582 |
| GABLES SURGERY | F82642 | 29.8 | 970 |
| TOLLGATE MEDICAL CENTRE | F84093 | 29.8 | 1,549 |
| DR KM ALKAISY PRACTICE | F82678 | 29.8 | 2,344 |
| RUSTON STREET CLINIC | F84030 | 29.8 | 2,043 |
| HALBUTT STREET SURGERY | F82001 | 29.7 | 1,196 |
| THE CEDAR PRACTICE | F84036 | 29.6 | 1,805 |
| ATHENA MEDICAL CENTRE | F84060 | 29.6 | 1,437 |
| THE OVAL PRACTICE | Y01795 | 29.5 | 2,649 |
| SOMERFORD GROVE PRACTICE | F84033 | 29.4 | 773 |
| HARLEY GROVE MEDICAL CTR. | F84044 | 29.4 | 1,971 |
| THE SAHEECHA'S PRACTICES | F82014 | 29.3 | 1,762 |
| SMA MEDICAL PRACTICE | F86038 | 29.3 | 2,228 |
| THE HERON PRACTICE | F84119 | 29.2 | 1,439 |
| BEECHWOOD MEDICAL CENTRE | F84038 | 29.0 | 3,042 |
| BECONTREE MEDICAL CENTRE | F82677 | 29.0 | 2,652 |
| DR A ARIF | F86040 | 29.0 | 4,516 |
| THE RUIZ MEDICAL PRACTICE | F84666 | 28.9 | 4,593 |
| DR BK JAISWAL'S PRACTICE | F82025 | 28.8 | 3,220 |
| HIGH ROAD SURGERY | F86045 | 28.8 | 2,360 |
| ST. STEPHENS HEALTH CENTRE | F84034 | 28.6 | 1,554 |
| THE SURGERY (BARRETTS GROVE) | F84636 | 28.6 | 1,653 |
| RICHMOND ROAD MEDICAL CENTRE | F84035 | 28.5 | 2,301 |
| LL MEDICAL CARE LTD | F86625 | 28.4 | 3,108 |
| KIYANI MEDICAL PRACTICE | F86701 | 28.4 | 8,562 |
| CARPENTERS PRACTICE | F84749 | 28.4 | 3,168 |
| STRATFORD VILLAGE SURGERY | F84009 | 28.4 | 2,071 |
| DR DP SHAH'S PRACTICE | F82679 | 28.4 | 3,271 |
| LONDON FIELDS MEDICAL CENTRE | F84021 | 28.4 | 1,537 |
| ABERFELDY PRACTICE | F84698 | 28.2 | 1,882 |
| INGREBOURNE MEDICAL CENTRE | F82648 | 28.1 | 3,812 |
| QUEENSBRIDGE GROUP PRACTICE | F84117 | 27.9 | 1,185 |
| HIGHGROVE SURGERY | F82680 | 27.8 | 10,255 |
| LANGTHORNE SHARMA FAMILY PRACTICE | F86705 | 27.7 | 3,062 |
| THE SURGERY (BROOKE ROAD) | F84694 | 27.5 | 2,337 |
| FIRST AVENUE SURGERY | F82003 | 27.4 | 6,210 |
| PETERSFIELD SURGERY | F82010 | 27.3 | 1,122 |
| BEAM PARK MEDICAL PRACTICE | Y08371 | 27.2 | 9,703 |
| DR DHITAL PRACTICE | F86086 | 27.2 | 2,749 |
| THE LAWSON PRACTICE | F84096 | 27.0 | 1,224 |
| ROYAL DOCKS MEDICAL PRACTICE | F84717 | 27.0 | 1,309 |
| HARROW ROAD GP CENTRE | F86666 | 27.0 | 2,564 |
| SEYMOUR MEDICAL CENTRE | F86006 | 27.0 | 3,548 |
| BALFOUR ROAD SURGERY | F86042 | 26.9 | 2,513 |
| THE GROVE ROAD SURGERY | F84055 | 26.8 | 1,785 |
| THE WHITE HOUSE SURGERY | F82612 | 26.8 | 1,351 |
| GREEN LANE, GOODMAYES MEDICAL PRACTICE | F86034 | 26.7 | 4,995 |
| LIME TREE SURGERY | F86650 | 26.6 | 1,358 |
| WALTHAM FOREST COMM & FAM HTH SERV LTD | F86644 | 26.6 | 1,906 |
| TREDEGAR PRACTICE | F84696 | 26.4 | 1,179 |
| GOODMAYES MEDICAL CENTRE | F86087 | 26.3 | 22,156 |
| SHOREDITCH PARK SURGERY | F84635 | 26.3 | 1,057 |
| BARKING MEDICAL GROUP PRACTICE | F82018 | 26.3 | 1,705 |
| LEYTON HEALTHCARE 4TH FLOOR | F86074 | 26.3 | 2,470 |
| GREEN LANE SURGERY | F82661 | 26.2 | 1,485 |
| CRAWLEY ROAD MEDICAL CENTRE | F86044 | 26.1 | 3,951 |
| THE LYNDHURST SURGERY | F86088 | 26.1 | 1,201 |
| GRANVILLE MEDICAL CENTRE | Y00918 | 25.9 | 1,507 |
| CLAREMONT MEDICAL CENTRE | F86708 | 25.5 | 945 |
| HIGHAM HILL MEDICAL CENTRE | F86679 | 25.2 | 3,420 |
| ST JAMES MEDICAL PRACTICE LIMITED | F86058 | 25.1 | 3,119 |
| DE BEAUVOIR SURGERY | F84072 | 25.0 | 1,983 |
| GROVE SURGERY | F86062 | 25.0 | 1,455 |
| THE DOCTORS HOUSE | Y00090 | 24.9 | 2,823 |
| OAK TREE MEDICAL CENTRE | F86025 | 24.8 | 1,792 |
| SINNOTT MEDICAL CENTRE | Y01839 | 24.6 | 3,684 |
| SEVEN KINGS PRACTICE | F86637 | 24.6 | 1,037 |
| THE HOXTON SURGERY | F84692 | 24.5 | 2,309 |
| ASHTON GARDENS SURGERY | F82686 | 24.4 | 5,097 |
| DR SHANTIR PRACTICE | F86626 | 24.3 | 53,263 |
| ST CLEMENT'S SURGERY | F86702 | 24.3 | 2,761 |
| THE FIRS | F86001 | 24.3 | 3,120 |
| BARTON HOUSE GROUP PRACTICE | F84008 | 24.1 | 935 |
| THE UPSTAIRS SURGERY | F82019 | 24.0 | 1,994 |
| QUEENS ROAD MEDICAL CENTRE | F86030 | 24.0 | 1,030 |
| ADDISON ROAD MEDICAL PRACTICE | F86607 | 23.7 | 2,313 |
| ROSERTON STREET SURGERY | F84647 | 23.1 | 11,432 |
| THE BAILEY PRACTICE | F86689 | 23.0 | 2,917 |
| GROVE SURGERY | Y00155 | 22.7 | 5,674 |
| FAIRCROSS HEALTH CENTRE | F82027 | 22.5 | 1,279 |
| THE FOREST EDGE PRACTICE | F86007 | 22.3 | 1,699 |
| THE STATHAM GROVE SURGERY | F84115 | 22.2 | 1,230 |
| CHADWELL HEATH SURGERY | F86028 | 22.2 | 3,322 |
| FRANCIS ROAD MEDICAL CENTRE | F86696 | 22.0 | 1,049 |
| THE DRIVE SURGERY | F86652 | 22.0 | 2,231 |
| THE COLLEGE PRACTICE | F82031 | 21.9 | 817 |
| THE ECCLESBOURNE PRACTICE | F86018 | 21.8 | 1,658 |
| THE FOREST SURGERY | F86026 | 21.8 | 3,682 |
| THE ALLUM MEDICAL CENTRE | F86036 | 21.5 | 2,023 |
| ISLAND HEALTH | F84710 | 21.5 | 2,019 |
| CHURCHILL MEDICAL CENTRE | F86627 | 21.5 | 854 |
| THE PENRHYN SURGERY | F86005 | 21.3 | 2,293 |
| ST EDWARDS MEDICAL CENTRE | F82011 | 21.2 | 1,835 |
| THE PRACTICE ALBERT ROAD | Y02928 | 21.0 | 2,971 |
| HARLOW ROAD SURGERY | F82619 | 20.9 | 2,933 |
| LIBERTY BRIDGE ROAD PRACTICE | Y04273 | 20.7 | 4,584 |
| DR MOHAMMED GREEN MAN MEDICAL CENTRE | F86621 | 20.4 | 1,808 |
| THE MICROFACULTY | F86638 | 20.4 | 1,981 |
| MODERN MEDICAL CENTRE | F82638 | 20.4 | 1,924 |
| DOCKLANDS MEDICAL CENTRE | F84656 | 20.4 | 3,456 |
| EASTBROOK SURGERY | F82039 | 20.3 | 2,624 |
| CHINGFORD MEDICAL PRACTICE | Y01291 | 20.2 | 1,248 |
| THE WILLOWS PRACTICE | F86057 | 20.1 | 1,351 |
| HAMPTON MEDICAL CENTRE | F86712 | 19.8 | 1,651 |
| THE BARKANTINE PRACTICE | F84747 | 19.7 | 2,170 |
| CHASE CROSS MEDICAL CENTRE | F82630 | 19.6 | 3,902 |
| DR MARKS PRACTICE | F82663 | 19.2 | 2,485 |
| LARKSHALL MEDICAL CENTRE | F86664 | 19.1 | 2,851 |
| LYNWOOD MEDICAL CENTRE | F82030 | 18.9 | 2,265 |
| KINGS HEAD MEDICAL PRACTICE | F86700 | 18.9 | 2,781 |
| HAINAULT SURGERY | F86085 | 18.8 | 3,254 |
| THE OLD CHURCH SURGERY | F86616 | 18.6 | 1,193 |
| THE PALMS MEDICAL CENTRE | F86009 | 18.2 | 2,374 |
| SOUTH HORNCHURCH MEDICAL PRACTICE | F82607 | 18.1 | 7,188 |
| KINGS PARK SURGERY | Y02973 | 17.9 | 7,386 |
| NORTH STREET MEDICAL CARE | F82009 | 17.8 | 1,825 |
| THE FULLWELL AVENUE SURGERY | F86612 | 17.8 | 1,281 |
| NEWBURY GROUP PRACTICE | F86060 | 17.6 | 2,130 |
| DR GUPTA | F82610 | 17.4 | 2,101 |
| CRANBROOK SURGERY | F86698 | 17.4 | 7,086 |
| FULLWELL CROSS MED. CTR. | F86010 | 17.1 | 6,303 |
| THE RIDGEWAY SURGERY | F86078 | 17.1 | 1,663 |
| FENCE PIECE ROAD MEDICAL CENTRE | F86707 | 17.0 | 2,198 |
| BERWICK SURGERY | F82649 | 17.0 | 4,374 |
| THE WAPPING GROUP PRACTICE | F84079 | 16.7 | 1,231 |
| HIGH STREET SURGERY | F82023 | 16.2 | 2,380 |
| ALDERSBROOK MEDICAL CENTRE | F86731 | 16.1 | 1,122 |
| WOOD LANE SURGERY | F82028 | 16.1 | 4,743 |
| GANTS HILL MED CTR & THE REDBRIDGE SURG | F86008 | 15.8 | 5,408 |
| THE EASTERN AVENUE MEDICAL CENTRE | F86083 | 15.8 | 3,098 |
| HANDSWORTH MEDICAL PRACTICE | F86004 | 15.3 | 2,164 |
| WESTERN ROAD MEDICAL CENTRE | F82013 | 15.3 | 1,487 |
| CHOWDHURY | F82045 | 15.1 | 12,750 |
| KENWOOD MEDICAL | F86081 | 14.7 | 4,558 |
| CLAYHALL CLINIC | F86691 | 14.2 | 1,608 |
| THE GREEN WOOD PRACTICE | F82007 | 14.0 | 1,452 |
| THE ROSEWOOD MEDICAL CENTRE | F82022 | 13.9 | 1,299 |
| THE NEAMAN PRACTICE | F84640 | 12.7 | 954 |
| QUEEN MARY PRACTICE | F86658 | 12.5 | 3,852 |
| MAYLANDS HEALTHCARE | F82008 | 12.2 | 1,395 |
| THE HEATHCOTE PRIMARY CARE CENTRE | F86624 | 12.2 | 1,914 |
| THE NEW MEDICAL CENTRE | F82021 | 12.2 | 3,797 |
| THE SHRUBBERIES MEDICAL CENTRE | F86641 | 12.0 | 3,448 |
| SOUTHDENE SURGERY | F86066 | 12.0 | 2,564 |
| RYDAL | F86012 | 11.7 | 1,559 |
| THE ELMHURST PRACTICE | F86064 | 11.5 | 1,191 |
| ST. KATHERINE'S DOCK PRACTICE | F84731 | 11.0 | 840 |
| HORNCHURCH HEALTHCARE | F82055 | 10.4 | 3,144 |
| WANSTEAD PLACE SURGERY | F86032 | 10.4 | 1,096 |
| GLEBELANDS PRACTICE | F86020 | 10.3 | 1,345 |
| BILLET LANE MEDICAL PRACTICE | F82675 | 10.3 | 2,190 |
| SUTTONS AVENUE SURGERY | F82609 | 10.3 | 2,122 |
| THE EVERGREEN SURGERY | F86023 | 10.3 | 1,081 |
| THE BROADWAY SURGERY | F86013 | 9.9 | 2,170 |
| DR VM PATEL | F82033 | 9.6 | 7,827 |
| ST GEORGES COUNTRY PARK SURGERY | F82624 | 9.1 | 23,902 |
| CRANHAM HEALTH CENTRE | F82674 | 7.6 | 1,022 |
| HAIDERIAN MEDICAL CENTRE | F82002 | 6.6 | 981 |
| CRANHAM VILLAGE SURGERY | F82006 | 5.8 | 2,320 |
260 practices, most-deprived first — click a column to re-sort. Scrolls within the box.
- Practice-level (ecological) relationship — a property of practices, not of individual patients. Correlation ≠ causation.
- Deprivation = each practice’s catchment-weighted IoD2025 score — its registered patients’ mean small-area deprivation, weighted by where they live (the materialised catchment-weighting layer), higher = more deprived. We report r, n and direction only — no significance test.