Neighbourhood Profile
NHS North East London
Figures are your practice where published; otherwise the nearest available area, marked ○.
Your ICB
Your ICBWhat this index reads
Sickness → Prevention is the third NHS shift: find the people with long-term conditions early, get them onto the right registers, and keep them well-managed so conditions are controlled before they escalate into urgent care.
The Blended Prevention Index below reads that shift in one number for this ICB, from live QOF 2024-25 data — case-finding, clinical management and register reach — and connects it to the downstream urgent demand it is meant to relieve.
Antibiotic stewardship
Antibacterial prescribing — % of items (BNF chapter 5.1) · This ICB · March 2026 · lower is better
Register coverage — recorded prevalence vs London
Crude recorded prevalence per 100 registered patients · This ICB · QOF 2024-25. ⚠ = urgent-care-linked condition.
| Condition | Prev. | vs London |
|---|---|---|
| ⚠Hypertension | 10.95% | -0.5 |
| Depression | 8.1% | -0.4 |
| ⚠Diabetes mellitus | 6.85% | +0.8 |
| Non-diabetic hyperglycaemia | 6.29% | -0.3 |
| Asthma | 4.56% | +0 |
| Chronic kidney disease | 2.9% | +0.3 |
| Cancer | 2.14% | -0.5 |
| ⚠Secondary prevention of coronary heart disease | 1.81% | -0.1 |
| Mental health | 1.14% | +-0 |
| ⚠Stroke and transient ischaemic attack | 1.02% | -0.1 |
| ⚠Chronic obstructive pulmonary disease | 0.97% | -0.1 |
| ⚠Atrial fibrillation | 0.94% | -0.2 |
| ⚠Heart failure | 0.6% | -0.1 |
| Learning disability | 0.48% | +0 |
| Rheumatoid arthritis | 0.46% | +-0 |
| Epilepsy | 0.41% | +-0 |
| Palliative care | 0.37% | +-0 |
| Dementia | 0.36% | -0.1 |
| Peripheral arterial disease | 0.26% | -0.1 |
| Osteoporosis: secondary prevention of fragility fractures | 0.11% | -0.1 |
| Condition | Prev. | vs London |
|---|---|---|
| Obesity | 11% | +1.2 |
Clinical achievement by system
QOF points earned ÷ available, grouped into four clinical systems · This ICB
The connector — prevention upstream, urgent demand downstream
Control of the complex-needs cohort here is what keeps the urgent-care demand on the right at bay.
Wider area context
Wider area contextNot specific to your practice — nearest available area, marked ○.
Case-finding gap — recorded vs modelled/expected prevalence
Recorded QOF prevalence (This ICB) vs OHID Fingertips modelled/estimated prevalence. Estimated for your ICB (NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD). Each condition reads differently — see the per-row note.
| Condition | Recorded | Expected / rate | Gap | Modelled |
|---|---|---|---|---|
| Undiagnosed hypertension· 2021 | 10.95% | 18.6% | +7.65 pp | ICB |
| Type 2 diabetes (total expected)· 2021 | 6.85% | 8.6% | +1.75 pp | ICB |
| Non-diabetic hyperglycaemia· 2021 | 6.29% | 12.15% | +5.86 pp | ICB |
| Severe mental illness (SMI)· 2023 | 1.14% | 1.25% | +0.11 pp | ICB |
| Dementia diagnosis rate (65+)· 2026 | — | 63.6% diagnosis rate | 36.4 pts below full diagnosis | ICB |
| Common mental disorders (16+)· 2017 | 8.1% | 21.4% | context | ICB |
| Common mental disorders (65+)· 2017 | 8.1% | 12.43% | context | ICB |
Deprivation gradient
IMD vs recorded diabetes prevalenceIn this scope: Across this ICB’s 261 practices, deprivation shows no clear relationship with recorded diabetes prevalence — a negligible correlation (r = 0.14, n = 261).
For reference — Nationally: weak positive, r = 0.37, n = 6,125.
Within this ICB the deprivation spread is narrow, so the local gradient is muted — nationally this is a weak positive relationship.
The dashed line is the national gradient (all English practices); the solid line is this scope’s. Hover any dot for the practice + its values.
| STAMFORD HILL GROUP PRACTICE | F84013 | 48.7 | 3.2% |
| THE SURGERY (CRANWICH ROAD) | F84686 | 46.8 | 2.3% |
| HEALY MEDICAL CENTRE | F84720 | 44.3 | 8.6% |
| THE CLAPTON SURGERY | F84668 | 43.0 | 6.0% |
| ALBION HEALTH CENTRE | F84012 | 41.4 | 9.3% |
| SPRING HILL PRACTICE | Y03049 | 41.0 | 4.4% |
| THE MANOR PARK PRACTICE | F84729 | 39.8 | 12.5% |
| THE CHRISP STREET HTH CTR | F84062 | 38.6 | 7.9% |
| CITY SQUARE MEDICAL GROUP | F84114 | 38.6 | 9.9% |
| THE RIVERSIDE PRACTICE | F84619 | 37.9 | 5.5% |
| THE JUBILEE STREET PRACTICE LTD | F84031 | 37.9 | 7.7% |
| GOUGH WALK PRACTICE | F84025 | 37.3 | 8.2% |
| FOUNTAYNE ROAD MEDICAL PRACTICE | F84080 | 37.2 | 6.9% |
| HARFORD HEALTH CENTRE | F84087 | 36.8 | 9.6% |
| XX PLACE HEALTH CENTRE | F84122 | 36.8 | 7.9% |
| MARKET STREET HEALTH GROUP | F84004 | 36.2 | 8.9% |
| THE WICK HEALTH CENTRE | F84620 | 36.1 | 6.5% |
| SANGAM PRACTICE | F84658 | 36.1 | 13.8% |
| E12 HEALTH | F84121 | 36.1 | 9.1% |
| HEALTH E1 | F84733 | 35.9 | 5.6% |
| THE BLITHEHALE MED.CTR. | F84718 | 35.9 | 6.5% |
| KINGSMEAD HEALTHCARE | F84015 | 35.7 | 9.4% |
| ASPIRE MEDICAL CENTRE | F84010 | 35.4 | 8.2% |
| ELSDALE STREET SURGERY | F84601 | 35.3 | 5.2% |
| THE MISSION PRACTICE | F84016 | 35.1 | 6.8% |
| GLEN ROAD MEDICAL CENTRE | F84092 | 35.0 | 6.9% |
| NEWHAM TRANSITIONAL PRACTICE | F84740 | 35.0 | 9.9% |
| LATHOM ROAD MEDICAL CENTRE | F84070 | 34.8 | 8.2% |
| ST ANDREWS HEALTH CENTRE | Y03023 | 34.7 | 6.4% |
| BETHNAL GREEN HEALTH CTR. | F84083 | 34.6 | 6.8% |
| WESTBURY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84670 | 34.6 | 11.2% |
| WOODGRANGE MEDICAL PRACTICE | F84724 | 34.3 | 6.9% |
| BOLEYN MEDICAL CENTRE | F84050 | 34.1 | 9.2% |
| DR M GOYAL'S PRACTICE | F82005 | 34.0 | 7.4% |
| BALAAM STREET PRACTICE | F84681 | 33.9 | 5.7% |
| UPTON LANE MEDICAL CENTRE | F84014 | 33.8 | 11.5% |
| GREENGATE MEDICAL CENTRE | F84053 | 33.8 | 10.0% |
| THE AZAD PRACTICE | F84735 | 33.6 | 10.4% |
| THE LEA SURGERY | F84105 | 33.5 | 6.6% |
| THE ALLERTON ROAD SURGERY | F84716 | 33.4 | 4.3% |
| WELL STREET SURGERY | F84069 | 33.4 | 5.5% |
| LATIMER HEALTH CENTRE | F84719 | 33.3 | 6.6% |
| SHREWSBURY ROAD SURGERY | F84006 | 33.2 | 11.2% |
| PLASHET HARMONY PRACTICE | F84741 | 33.2 | 11.1% |
| BIRCHDALE ROAD MEDICAL CENTRE | F84641 | 33.1 | 12.9% |
| WORDSWORTH HEALTH CENTRE | F84074 | 33.0 | 11.8% |
| THE PROJECT SURGERY | F84124 | 32.9 | 6.0% |
| ESSEX LODGE | F84052 | 32.9 | 7.8% |
| CENTRAL PARK SURGERY | F84669 | 32.8 | 10.5% |
| CUSTOM HOUSE SURGERY | F84047 | 32.8 | 6.2% |
| PLASHET ROAD MEDICAL CENTRE | F84088 | 32.8 | 7.7% |
| VICTORIA & FIVE ELMS MEDICAL CENTRE | F82034 | 32.7 | 7.6% |
| ABBEY MEDICAL CENTRE | F82625 | 32.7 | 9.4% |
| CLAREMONT CLINIC | F84097 | 32.6 | 7.9% |
| WELLINGTON WAY HEALTH CENTRE | F84118 | 32.5 | 5.7% |
| SANDRINGHAM PRACTICE | F84621 | 32.5 | 6.7% |
| LABURNUM HEALTH CENTRE | F82051 | 32.5 | 8.9% |
| SHIFA MEDICAL PRACTICE | Y01280 | 32.4 | 6.3% |
| STAR LANE MEDICAL CENTRE | F84017 | 32.4 | 6.3% |
| DR CM PATEL'S SURGERY | F84660 | 32.4 | 5.8% |
| THE LIMEHOUSE PRACTICE | F84054 | 32.3 | 7.0% |
| THE NIGHTINGALE PRACTICE | F84018 | 32.1 | 5.6% |
| THE SPITALFIELDS PRACTICE | F84081 | 32.0 | 7.6% |
| OMNES HEALTHCARE LTD | Y02575 | 31.9 | 6.2% |
| MARKS GATE HEALTH CENTRE | F82604 | 31.8 | 7.3% |
| ILFORD LANE SURGERY | F86082 | 31.8 | 11.2% |
| YORK ROAD SURGERY | F86657 | 31.7 | 9.7% |
| LOWER CLAPTON GENERAL PRACTICE | F84003 | 31.7 | 6.3% |
| LUCAS AVENUE PRACTICE | F84642 | 31.6 | 6.5% |
| HEDGEMANS MEDICAL CENTRE | F82015 | 31.6 | 9.1% |
| MATHUKIA'S SURGERY | F86692 | 31.5 | 11.0% |
| ABBEY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84111 | 31.5 | 7.6% |
| JOHN SMITH MEDICAL CENTRE | F82040 | 31.4 | 5.6% |
| AURORA MEDCARE | F82042 | 31.4 | 7.1% |
| DALSTON PRACTICE | F84063 | 31.3 | 7.4% |
| E12 MEDICAL CENTRE | F84739 | 31.2 | 13.1% |
| DR AA ANSARI'S PRACTICE | F82650 | 31.1 | 8.8% |
| THE VICARAGE LANE SURGERY | F84730 | 31.1 | 5.6% |
| AT MEDICS - THE LOXFORD PRACTICE | Y02987 | 31.0 | 6.3% |
| THE GREENHOUSE WALK-IN | F84632 | 31.0 | 8.1% |
| HEATHWAY MEDICAL CENTRE | F82634 | 31.0 | 5.1% |
| SPECIAL ALLOCATION SCHEME (NEL) | Y06592 | 31.0 | 12.1% |
| PRIME PRACTICE PARTNERSHIP | Y01719 | 31.0 | 6.7% |
| FIRST 4 HEALTH GROUP - E7 HEALTH | F84672 | 30.9 | 7.0% |
| EAST END MEDICAL CENTRE | F84677 | 30.9 | 11.4% |
| GOODMAN'S FIELD HEALTH CENTRE | F84039 | 30.9 | 5.3% |
| TULASI MEDICAL CENTRE | F82660 | 30.9 | 10.8% |
| ST ALBANS SURGERY | F82017 | 30.8 | 8.8% |
| SALISBURY AVENUE SURGERY | F82647 | 30.8 | 8.9% |
| NEWHAM VICARAGE PRACTICE | F84077 | 30.7 | 5.9% |
| THE FOREST PRACTICE | F84086 | 30.7 | 9.3% |
| SUTTONS WHARF HEALTH CENTRE | F84123 | 30.6 | 3.6% |
| STROUTS PLACE MEDICAL CENTRE | F84051 | 30.5 | 4.8% |
| CENTRAL PARK SURGERY | F82016 | 30.5 | 8.5% |
| STRATFORD HEALTH CENTRE | F84022 | 30.5 | 5.4% |
| STRAIGHT ROAD SURGERY | F82671 | 30.4 | 9.0% |
| TROWBRIDGE PRACTICE | Y00403 | 30.3 | 2.8% |
| ILFORD MEDICAL CENTRE | F86022 | 30.2 | 10.3% |
| ABBAMOOR SURGERY | F82670 | 30.0 | 5.5% |
| THE ROBINS SURGERY, HAROLD HILL HEALTH C | Y00312 | 30.0 | 6.3% |
| THE MANOR PRACTICE | F86011 | 29.9 | 8.3% |
| DR KM ALKAISY PRACTICE | F82678 | 29.9 | 10.6% |
| DR SZ HAIDER'S PRACTICE | F82038 | 29.8 | 9.1% |
| TOLLGATE MEDICAL CENTRE | F84093 | 29.8 | 6.3% |
| GABLES SURGERY | F82642 | 29.8 | 7.5% |
| RUSTON STREET CLINIC | F84030 | 29.8 | 5.8% |
| HALBUTT STREET SURGERY | F82001 | 29.7 | 8.0% |
| THE CEDAR PRACTICE | F84036 | 29.7 | 4.7% |
| ATHENA MEDICAL CENTRE | F84060 | 29.6 | 7.0% |
| THE OVAL PRACTICE | Y01795 | 29.5 | 6.4% |
| THE SAHEECHA'S PRACTICES | F82014 | 29.4 | 8.2% |
| HARLEY GROVE MEDICAL CTR. | F84044 | 29.4 | 7.2% |
| SOMERFORD GROVE PRACTICE | F84033 | 29.4 | 6.5% |
| SMA MEDICAL PRACTICE | F86038 | 29.3 | 8.7% |
| THE HERON PRACTICE | F84119 | 29.2 | 5.1% |
| DR A ARIF | F86040 | 29.1 | 9.2% |
| THE RUIZ MEDICAL PRACTICE | F84666 | 29.0 | 6.6% |
| BEECHWOOD MEDICAL CENTRE | F84038 | 28.9 | 8.8% |
| BECONTREE MEDICAL CENTRE | F82677 | 28.9 | 7.4% |
| DR BK JAISWAL'S PRACTICE | F82025 | 28.8 | 6.9% |
| HIGH ROAD SURGERY | F86045 | 28.8 | 7.8% |
| ST. STEPHENS HEALTH CENTRE | F84034 | 28.6 | 7.3% |
| RICHMOND ROAD MEDICAL CENTRE | F84035 | 28.5 | 1.8% |
| KIYANI MEDICAL PRACTICE | F86701 | 28.5 | 8.1% |
| CARPENTERS PRACTICE | F84749 | 28.5 | 4.5% |
| THE SURGERY (BARRETTS GROVE) | F84636 | 28.5 | 4.0% |
| STRATFORD VILLAGE SURGERY | F84009 | 28.5 | 4.4% |
| DR DP SHAH'S PRACTICE | F82679 | 28.4 | 8.2% |
| LL MEDICAL CARE LTD | F86625 | 28.4 | 8.4% |
| LONDON FIELDS MEDICAL CENTRE | F84021 | 28.4 | 5.0% |
| ABERFELDY PRACTICE | F84698 | 28.2 | 4.5% |
| INGREBOURNE MEDICAL CENTRE | F82648 | 28.2 | 8.5% |
| QUEENSBRIDGE GROUP PRACTICE | F84117 | 27.9 | 5.4% |
| HIGHGROVE SURGERY | F82680 | 27.9 | 7.8% |
| LANGTHORNE SHARMA FAMILY PRACTICE | F86705 | 27.7 | 6.5% |
| BEAM PARK MEDICAL PRACTICE | Y08371 | 27.6 | 2.1% |
| THE SURGERY (BROOKE ROAD) | F84694 | 27.5 | 4.2% |
| FIRST AVENUE SURGERY | F82003 | 27.4 | 8.7% |
| PETERSFIELD SURGERY | F82010 | 27.3 | 7.5% |
| DR DHITAL PRACTICE | F86086 | 27.1 | 6.1% |
| BALFOUR ROAD SURGERY | F86042 | 27.1 | 10.4% |
| ROYAL DOCKS MEDICAL PRACTICE | F84717 | 27.0 | 5.5% |
| HARROW ROAD GP CENTRE | F86666 | 27.0 | 6.5% |
| SEYMOUR MEDICAL CENTRE | F86006 | 27.0 | 7.4% |
| THE LAWSON PRACTICE | F84096 | 27.0 | 5.5% |
| THE GROVE ROAD SURGERY | F84055 | 26.8 | 5.7% |
| THE WHITE HOUSE SURGERY | F82612 | 26.8 | 10.2% |
| GREEN LANE, GOODMAYES MEDICAL PRACTICE | F86034 | 26.7 | 7.9% |
| LIME TREE SURGERY | F86650 | 26.7 | 5.6% |
| WALTHAM FOREST COMM & FAM HTH SERV LTD | F86644 | 26.5 | 6.7% |
| GOODMAYES MEDICAL CENTRE | F86087 | 26.4 | 10.2% |
| TREDEGAR PRACTICE | F84696 | 26.4 | 5.3% |
| BARKING MEDICAL GROUP PRACTICE | F82018 | 26.4 | 9.8% |
| SHOREDITCH PARK SURGERY | F84635 | 26.3 | 4.3% |
| GREEN LANE SURGERY | F82661 | 26.3 | 7.6% |
| LEYTON HEALTHCARE 4TH FLOOR | F86074 | 26.2 | 6.8% |
| THE LYNDHURST SURGERY | F86088 | 26.1 | 7.9% |
| CRAWLEY ROAD MEDICAL CENTRE | F86044 | 26.1 | 5.0% |
| GRANVILLE MEDICAL CENTRE | Y00918 | 26.0 | 12.5% |
| CLAREMONT MEDICAL CENTRE | F86708 | 25.7 | 7.6% |
| HIGHAM HILL MEDICAL CENTRE | F86679 | 25.2 | 4.0% |
| ST JAMES MEDICAL PRACTICE LIMITED | F86058 | 25.1 | 5.5% |
| GROVE SURGERY | F86062 | 25.0 | 7.4% |
| THE DOCTORS HOUSE | Y00090 | 24.9 | 9.4% |
| DE BEAUVOIR SURGERY | F84072 | 24.9 | 2.8% |
| OAK TREE MEDICAL CENTRE | F86025 | 24.8 | 7.3% |
| SINNOTT MEDICAL CENTRE | Y01839 | 24.8 | 6.0% |
| SEVEN KINGS PRACTICE | F86637 | 24.6 | 11.3% |
| ASHTON GARDENS SURGERY | F82686 | 24.5 | 6.8% |
| THE HOXTON SURGERY | F84692 | 24.3 | 3.7% |
| DR SHANTIR PRACTICE | F86626 | 24.3 | 4.8% |
| ST CLEMENT'S SURGERY | F86702 | 24.2 | 10.9% |
| THE FIRS | F86001 | 24.2 | 5.2% |
| BARTON HOUSE GROUP PRACTICE | F84008 | 24.0 | 5.3% |
| THE UPSTAIRS SURGERY | F82019 | 24.0 | 10.8% |
| QUEENS ROAD MEDICAL CENTRE | F86030 | 24.0 | 7.6% |
| ADDISON ROAD MEDICAL PRACTICE | F86607 | 23.8 | 4.2% |
| ROSERTON STREET SURGERY | F84647 | 23.1 | 2.8% |
| THE BAILEY PRACTICE | F86689 | 23.1 | 3.3% |
| GROVE SURGERY | Y00155 | 22.8 | 7.1% |
| FAIRCROSS HEALTH CENTRE | F82027 | 22.4 | 11.0% |
| THE FOREST EDGE PRACTICE | F86007 | 22.3 | 6.3% |
| THE STATHAM GROVE SURGERY | F84115 | 22.2 | 3.6% |
| CHADWELL HEATH SURGERY | F86028 | 22.2 | 8.9% |
| FRANCIS ROAD MEDICAL CENTRE | F86696 | 22.0 | 4.8% |
| THE DRIVE SURGERY | F86652 | 21.9 | 11.2% |
| THE COLLEGE PRACTICE | F82031 | 21.9 | 8.9% |
| THE ECCLESBOURNE PRACTICE | F86018 | 21.8 | 7.3% |
| THE FOREST SURGERY | F86026 | 21.7 | 6.0% |
| THE ALLUM MEDICAL CENTRE | F86036 | 21.5 | 6.1% |
| CHURCHILL MEDICAL CENTRE | F86627 | 21.5 | 6.2% |
| ISLAND HEALTH | F84710 | 21.5 | 5.0% |
| THE PENRHYN SURGERY | F86005 | 21.4 | 4.6% |
| RAINHAM HEALTH CENTRE | F82627 | 21.3 | 7.3% |
| ST EDWARDS MEDICAL CENTRE | F82011 | 21.2 | 7.8% |
| THE PRACTICE ALBERT ROAD | Y02928 | 21.1 | 3.2% |
| HARLOW ROAD SURGERY | F82619 | 20.9 | 8.8% |
| LIBERTY BRIDGE ROAD PRACTICE | Y04273 | 20.7 | 2.7% |
| MODERN MEDICAL CENTRE | F82638 | 20.4 | 6.2% |
| THE MICROFACULTY | F86638 | 20.4 | 7.8% |
| DR MOHAMMED GREEN MAN MEDICAL CENTRE | F86621 | 20.4 | 5.5% |
| EASTBROOK SURGERY | F82039 | 20.3 | 9.6% |
| DOCKLANDS MEDICAL CENTRE | F84656 | 20.3 | 3.8% |
| THE WILLOWS PRACTICE | F86057 | 20.2 | 6.4% |
| CHINGFORD MEDICAL PRACTICE | Y01291 | 20.2 | 5.9% |
| THE BARKANTINE PRACTICE | F84747 | 19.7 | 4.3% |
| HAMPTON MEDICAL CENTRE | F86712 | 19.6 | 7.1% |
| CHASE CROSS MEDICAL CENTRE | F82630 | 19.6 | 7.8% |
| LARKSHALL MEDICAL CENTRE | F86664 | 19.2 | 6.2% |
| DR MARKS PRACTICE | F82663 | 19.2 | 4.6% |
| LYNWOOD MEDICAL CENTRE | F82030 | 19.0 | 8.2% |
| KINGS HEAD MEDICAL PRACTICE | F86700 | 18.9 | 6.5% |
| HAINAULT SURGERY | F86085 | 18.8 | 9.3% |
| THE OLD CHURCH SURGERY | F86616 | 18.6 | 5.5% |
| THE PALMS MEDICAL CENTRE | F86009 | 18.1 | 10.2% |
| SOUTH HORNCHURCH MEDICAL PRACTICE | F82607 | 18.1 | 7.1% |
| KINGS PARK SURGERY | Y02973 | 17.9 | 4.5% |
| NORTH STREET MEDICAL CARE | F82009 | 17.8 | 7.1% |
| THE FULLWELL AVENUE SURGERY | F86612 | 17.8 | 9.9% |
| NEWBURY GROUP PRACTICE | F86060 | 17.6 | 10.7% |
| CRANBROOK SURGERY | F86698 | 17.4 | 13.0% |
| DR GUPTA | F82610 | 17.4 | 8.8% |
| FENCE PIECE ROAD MEDICAL CENTRE | F86707 | 17.1 | 8.2% |
| FULLWELL CROSS MED. CTR. | F86010 | 17.1 | 8.1% |
| THE RIDGEWAY SURGERY | F86078 | 17.1 | 5.7% |
| BERWICK SURGERY | F82649 | 17.0 | 9.0% |
| THE WAPPING GROUP PRACTICE | F84079 | 16.7 | 4.5% |
| HIGH STREET SURGERY | F82023 | 16.3 | 9.3% |
| WOOD LANE SURGERY | F82028 | 16.0 | 7.6% |
| ALDERSBROOK MEDICAL CENTRE | F86731 | 16.0 | 5.3% |
| THE EASTERN AVENUE MEDICAL CENTRE | F86083 | 15.8 | 12.8% |
| GANTS HILL MED CTR & THE REDBRIDGE SURG | F86008 | 15.8 | 9.2% |
| HANDSWORTH MEDICAL PRACTICE | F86004 | 15.3 | 4.9% |
| WESTERN ROAD MEDICAL CENTRE | F82013 | 15.3 | 5.8% |
| CHOWDHURY | F82045 | 15.2 | 7.2% |
| KENWOOD MEDICAL | F86081 | 14.7 | 10.3% |
| CLAYHALL CLINIC | F86691 | 14.2 | 9.4% |
| THE GREEN WOOD PRACTICE | F82007 | 14.0 | 7.5% |
| THE ROSEWOOD MEDICAL CENTRE | F82022 | 13.9 | 8.4% |
| THE NEAMAN PRACTICE | F84640 | 12.8 | 2.6% |
| QUEEN MARY PRACTICE | F86658 | 12.5 | 5.8% |
| THE HEATHCOTE PRIMARY CARE CENTRE | F86624 | 12.3 | 9.2% |
| MAYLANDS HEALTHCARE | F82008 | 12.2 | 9.5% |
| THE NEW MEDICAL CENTRE | F82021 | 12.2 | 7.1% |
| THE SHRUBBERIES MEDICAL CENTRE | F86641 | 12.0 | 4.3% |
| SOUTHDENE SURGERY | F86066 | 11.9 | 5.3% |
| RYDAL | F86012 | 11.7 | 5.3% |
| THE ELMHURST PRACTICE | F86064 | 11.5 | 5.5% |
| ST. KATHERINE'S DOCK PRACTICE | F84731 | 11.0 | 3.1% |
| HORNCHURCH HEALTHCARE | F82055 | 10.4 | 5.7% |
| WANSTEAD PLACE SURGERY | F86032 | 10.4 | 4.9% |
| SUTTONS AVENUE SURGERY | F82609 | 10.3 | 8.7% |
| BILLET LANE MEDICAL PRACTICE | F82675 | 10.3 | 8.6% |
| GLEBELANDS PRACTICE | F86020 | 10.3 | 4.1% |
| THE EVERGREEN SURGERY | F86023 | 10.2 | 4.4% |
| THE BROADWAY SURGERY | F86013 | 10.0 | 4.8% |
| DR VM PATEL | F82033 | 9.6 | 7.9% |
| ST GEORGES COUNTRY PARK SURGERY | F82624 | 9.1 | 6.6% |
| CRANHAM HEALTH CENTRE | F82674 | 7.6 | 6.7% |
| HAIDERIAN MEDICAL CENTRE | F82002 | 6.6 | 5.4% |
| CRANHAM VILLAGE SURGERY | F82006 | 5.8 | 6.7% |
261 practices, most-deprived first — click a column to re-sort. Scrolls within the box.
- Practice-level (ecological) relationship — a property of practices, not of individual patients. Correlation ≠ causation.
- Deprivation = each practice’s catchment-weighted IoD2025 score — its registered patients’ mean small-area deprivation, weighted by where they live (the materialised catchment-weighting layer), higher = more deprived. We report r, n and direction only — no significance test.