Neighbourhood Profile
NHS North East London
Figures are your practice where published; otherwise the nearest available area, marked ○.
Your PCN
Your PCNWider area context
Wider area contextNot specific to your practice — nearest available area, marked ○.
Practice-level not published — nearest available: Nearest trust.
Practice-level not published — nearest available: NORTH EAST LONDON ICB.
Nearest acute trust(s) — geographic proxy
A&E is published at provider/trust grain only — so instead of the England average, the nearest acute trust serving BARKING & DAGENHAM EAST ONE PCN's practices is shown, by straight-line distance. This is a GEOGRAPHIC PROXY for who serves this neighbourhood (we hold no patient-flow / HES data), not an attribution.
Urgent-care substitution — relational trend
GP demand (BARKING & DAGENHAM EAST ONE PCN) vs 111 → primary care (region) vs A&E Type 3 share (Barking, Havering And Redbridge University Hospitals — nearest trust, geographic proxy), last 12 months
Indexed to 100 at the window start. The A&E line is the nearest acute trust (Barking, Havering And Redbridge University Hospitals) by straight-line distance — a geographic proxy for who serves this neighbourhood (we hold no patient-flow / HES data), not an attribution. Other series sit at their own grains (region · PCN). Shown together to surface correlation, not causation — movement in one is not evidence it caused movement in another.
How to read this
Why this page: when patients can’t get a routine GP appointment — the 8am scramble — demand doesn’t disappear, it moves. It surfaces downstream as NHS 111 calls routed back to primary care, and as walk-in (Type 3) A&E attendances at UTCs, MIUs and walk-in centres. Reading GP access pressure alongside those urgent-care substitution signals is the point of this view.
How to read it: the KPI tiles show the latest month for each measure at its honest grain. The relational trend pairs this PCN’s GP demand with the region’s 111→primary-care share and England’s A&E Type 3 share, indexed so they move on one scale.
Grain & methodology: A&E Type 3 share is ENGLAND-level only (the A&E source is provider/trust grain with no ICB/region link, so it is never attributed below England). For local context the nearest acute trust serving this scope is shown with its own Type-3 share, chosen by straight-line distance — a GEOGRAPHIC PROXY for who serves the neighbourhood (we hold no patient-flow / HES attendance-by-residence data), not an attribution. The 111→primary-care share is the patient’s NHS REGION (resolved from this PCN’s practices via the ODS tree). 111’s finest published cut is the IUC contract area (an ICB-aligned footprint), so the tile shows the share for NORTH EAST LONDON ICB — the scope’s OWN ICB, matched to it by name — compared to its parent NHS region (LONDON COMMISSIONING REGION), the honest “closer to home” benchmark. Only GP appointments per 1,000 registered patients is attributed to this PCN. Lines are indexed to 100 at the window start and show correlation, not causation.
Deprivation gradient
IMD vs appointment rate (per 1,000 patients)No practice-level urgent-care metric exists to correlate with deprivation: A&E is published England-only and NHS 111 only to NHS-region. So this gradient uses the GP-access PREDICTOR of urgent demand — appointments per 1,000 patients across this scope's practices — not the urgent-care outcome itself. Read it as a leading indicator: where access demand rises with deprivation, urgent-care spill-over tends to follow.
In this scope: Across this ICB’s 261 practices, deprivation shows no clear relationship with appointment rate (per 1,000 patients) — a negligible correlation (r = 0.17, n = 261).
For reference — Nationally: no clear relationship (n = 6,123).
The dashed line is the national gradient (all English practices); the solid line is this scope’s. Hover any dot for the practice + its values.
| STAMFORD HILL GROUP PRACTICE | F84013 | 48.7 | 579 |
| THE SURGERY (CRANWICH ROAD) | F84686 | 46.8 | 405 |
| HEALY MEDICAL CENTRE | F84720 | 44.3 | 718 |
| THE CLAPTON SURGERY | F84668 | 43.0 | 390 |
| ALBION HEALTH CENTRE | F84012 | 41.4 | 265 |
| SPRING HILL PRACTICE | Y03049 | 41.0 | 647 |
| THE MANOR PARK PRACTICE | F84729 | 39.8 | 371 |
| THE CHRISP STREET HTH CTR | F84062 | 38.6 | 374 |
| CITY SQUARE MEDICAL GROUP | F84114 | 38.6 | 314 |
| THE RIVERSIDE PRACTICE | F84619 | 37.9 | 404 |
| THE JUBILEE STREET PRACTICE LTD | F84031 | 37.9 | 488 |
| GOUGH WALK PRACTICE | F84025 | 37.3 | 458 |
| FOUNTAYNE ROAD MEDICAL PRACTICE | F84080 | 37.2 | 307 |
| HARFORD HEALTH CENTRE | F84087 | 36.8 | 516 |
| XX PLACE HEALTH CENTRE | F84122 | 36.8 | 432 |
| MARKET STREET HEALTH GROUP | F84004 | 36.2 | 754 |
| THE WICK HEALTH CENTRE | F84620 | 36.1 | 710 |
| SANGAM PRACTICE | F84658 | 36.1 | 352 |
| E12 HEALTH | F84121 | 36.1 | 306 |
| HEALTH E1 | F84733 | 35.9 | 981 |
| THE BLITHEHALE MED.CTR. | F84718 | 35.9 | 330 |
| KINGSMEAD HEALTHCARE | F84015 | 35.7 | 452 |
| ASPIRE MEDICAL CENTRE | F84010 | 35.4 | 303 |
| ELSDALE STREET SURGERY | F84601 | 35.3 | 459 |
| THE MISSION PRACTICE | F84016 | 35.1 | 642 |
| GLEN ROAD MEDICAL CENTRE | F84092 | 35.0 | 309 |
| NEWHAM TRANSITIONAL PRACTICE | F84740 | 35.0 | 487 |
| LATHOM ROAD MEDICAL CENTRE | F84070 | 34.8 | 321 |
| ST ANDREWS HEALTH CENTRE | Y03023 | 34.7 | 347 |
| BETHNAL GREEN HEALTH CTR. | F84083 | 34.6 | 685 |
| WESTBURY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84670 | 34.6 | 388 |
| WOODGRANGE MEDICAL PRACTICE | F84724 | 34.3 | 408 |
| BOLEYN MEDICAL CENTRE | F84050 | 34.1 | 290 |
| DR M GOYAL'S PRACTICE | F82005 | 34.0 | 367 |
| BALAAM STREET PRACTICE | F84681 | 33.9 | 546 |
| UPTON LANE MEDICAL CENTRE | F84014 | 33.8 | 393 |
| GREENGATE MEDICAL CENTRE | F84053 | 33.8 | 277 |
| THE AZAD PRACTICE | F84735 | 33.6 | 363 |
| THE LEA SURGERY | F84105 | 33.5 | 415 |
| THE ALLERTON ROAD SURGERY | F84716 | 33.4 | 355 |
| WELL STREET SURGERY | F84069 | 33.4 | 398 |
| LATIMER HEALTH CENTRE | F84719 | 33.3 | 414 |
| SHREWSBURY ROAD SURGERY | F84006 | 33.2 | 305 |
| PLASHET HARMONY PRACTICE | F84741 | 33.2 | 728 |
| BIRCHDALE ROAD MEDICAL CENTRE | F84641 | 33.1 | 378 |
| WORDSWORTH HEALTH CENTRE | F84074 | 33.0 | 256 |
| THE PROJECT SURGERY | F84124 | 32.9 | 290 |
| ESSEX LODGE | F84052 | 32.9 | 337 |
| CENTRAL PARK SURGERY | F84669 | 32.8 | 379 |
| CUSTOM HOUSE SURGERY | F84047 | 32.8 | 426 |
| PLASHET ROAD MEDICAL CENTRE | F84088 | 32.8 | 284 |
| VICTORIA & FIVE ELMS MEDICAL CENTRE | F82034 | 32.7 | 440 |
| ABBEY MEDICAL CENTRE | F82625 | 32.7 | 430 |
| CLAREMONT CLINIC | F84097 | 32.6 | 368 |
| WELLINGTON WAY HEALTH CENTRE | F84118 | 32.5 | 563 |
| SANDRINGHAM PRACTICE | F84621 | 32.5 | 400 |
| LABURNUM HEALTH CENTRE | F82051 | 32.5 | 526 |
| SHIFA MEDICAL PRACTICE | Y01280 | 32.4 | 411 |
| STAR LANE MEDICAL CENTRE | F84017 | 32.4 | 467 |
| DR CM PATEL'S SURGERY | F84660 | 32.4 | 258 |
| THE LIMEHOUSE PRACTICE | F84054 | 32.3 | 371 |
| THE NIGHTINGALE PRACTICE | F84018 | 32.1 | 469 |
| THE SPITALFIELDS PRACTICE | F84081 | 32.0 | 303 |
| OMNES HEALTHCARE LTD | Y02575 | 31.9 | 391 |
| MARKS GATE HEALTH CENTRE | F82604 | 31.8 | 477 |
| ILFORD LANE SURGERY | F86082 | 31.8 | 505 |
| YORK ROAD SURGERY | F86657 | 31.7 | 411 |
| LOWER CLAPTON GENERAL PRACTICE | F84003 | 31.7 | 509 |
| LUCAS AVENUE PRACTICE | F84642 | 31.6 | 404 |
| HEDGEMANS MEDICAL CENTRE | F82015 | 31.6 | 362 |
| MATHUKIA'S SURGERY | F86692 | 31.5 | 438 |
| ABBEY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84111 | 31.5 | 346 |
| JOHN SMITH MEDICAL CENTRE | F82040 | 31.4 | 377 |
| AURORA MEDCARE | F82042 | 31.4 | 423 |
| DALSTON PRACTICE | F84063 | 31.3 | 405 |
| E12 MEDICAL CENTRE | F84739 | 31.2 | 495 |
| DR AA ANSARI'S PRACTICE | F82650 | 31.1 | 375 |
| THE VICARAGE LANE SURGERY | F84730 | 31.1 | 237 |
| AT MEDICS - THE LOXFORD PRACTICE | Y02987 | 31.0 | 382 |
| THE GREENHOUSE WALK-IN | F84632 | 31.0 | 813 |
| HEATHWAY MEDICAL CENTRE | F82634 | 31.0 | 374 |
| SPECIAL ALLOCATION SCHEME (NEL) | Y06592 | 31.0 | 508 |
| PRIME PRACTICE PARTNERSHIP | Y01719 | 31.0 | 473 |
| FIRST 4 HEALTH GROUP - E7 HEALTH | F84672 | 30.9 | 324 |
| EAST END MEDICAL CENTRE | F84677 | 30.9 | 608 |
| GOODMAN'S FIELD HEALTH CENTRE | F84039 | 30.9 | 345 |
| TULASI MEDICAL CENTRE | F82660 | 30.9 | 615 |
| ST ALBANS SURGERY | F82017 | 30.8 | 394 |
| SALISBURY AVENUE SURGERY | F82647 | 30.8 | 339 |
| NEWHAM VICARAGE PRACTICE | F84077 | 30.7 | 350 |
| THE FOREST PRACTICE | F84086 | 30.7 | 340 |
| SUTTONS WHARF HEALTH CENTRE | F84123 | 30.6 | 371 |
| STROUTS PLACE MEDICAL CENTRE | F84051 | 30.5 | 500 |
| CENTRAL PARK SURGERY | F82016 | 30.5 | 222 |
| STRATFORD HEALTH CENTRE | F84022 | 30.5 | 195 |
| STRAIGHT ROAD SURGERY | F82671 | 30.4 | 404 |
| TROWBRIDGE PRACTICE | Y00403 | 30.3 | 387 |
| ILFORD MEDICAL CENTRE | F86022 | 30.2 | 480 |
| ABBAMOOR SURGERY | F82670 | 30.0 | 373 |
| THE ROBINS SURGERY, HAROLD HILL HEALTH C | Y00312 | 30.0 | 236 |
| THE MANOR PRACTICE | F86011 | 29.9 | 329 |
| DR KM ALKAISY PRACTICE | F82678 | 29.9 | 369 |
| DR SZ HAIDER'S PRACTICE | F82038 | 29.8 | 372 |
| TOLLGATE MEDICAL CENTRE | F84093 | 29.8 | 381 |
| GABLES SURGERY | F82642 | 29.8 | 562 |
| RUSTON STREET CLINIC | F84030 | 29.8 | 507 |
| HALBUTT STREET SURGERY | F82001 | 29.7 | 434 |
| THE CEDAR PRACTICE | F84036 | 29.7 | 304 |
| ATHENA MEDICAL CENTRE | F84060 | 29.6 | 364 |
| THE OVAL PRACTICE | Y01795 | 29.5 | 491 |
| THE SAHEECHA'S PRACTICES | F82014 | 29.4 | 421 |
| HARLEY GROVE MEDICAL CTR. | F84044 | 29.4 | 506 |
| SOMERFORD GROVE PRACTICE | F84033 | 29.4 | 434 |
| SMA MEDICAL PRACTICE | F86038 | 29.3 | 387 |
| THE HERON PRACTICE | F84119 | 29.2 | 360 |
| DR A ARIF | F86040 | 29.1 | 361 |
| THE RUIZ MEDICAL PRACTICE | F84666 | 29.0 | 321 |
| BEECHWOOD MEDICAL CENTRE | F84038 | 28.9 | 419 |
| BECONTREE MEDICAL CENTRE | F82677 | 28.9 | 570 |
| DR BK JAISWAL'S PRACTICE | F82025 | 28.8 | 364 |
| HIGH ROAD SURGERY | F86045 | 28.8 | 276 |
| ST. STEPHENS HEALTH CENTRE | F84034 | 28.6 | 582 |
| RICHMOND ROAD MEDICAL CENTRE | F84035 | 28.5 | 539 |
| KIYANI MEDICAL PRACTICE | F86701 | 28.5 | 427 |
| CARPENTERS PRACTICE | F84749 | 28.5 | 276 |
| THE SURGERY (BARRETTS GROVE) | F84636 | 28.5 | 575 |
| STRATFORD VILLAGE SURGERY | F84009 | 28.5 | 275 |
| DR DP SHAH'S PRACTICE | F82679 | 28.4 | 548 |
| LL MEDICAL CARE LTD | F86625 | 28.4 | 255 |
| LONDON FIELDS MEDICAL CENTRE | F84021 | 28.4 | 401 |
| ABERFELDY PRACTICE | F84698 | 28.2 | 621 |
| INGREBOURNE MEDICAL CENTRE | F82648 | 28.2 | 291 |
| QUEENSBRIDGE GROUP PRACTICE | F84117 | 27.9 | 552 |
| HIGHGROVE SURGERY | F82680 | 27.9 | 628 |
| LANGTHORNE SHARMA FAMILY PRACTICE | F86705 | 27.7 | 235 |
| BEAM PARK MEDICAL PRACTICE | Y08371 | 27.6 | 307 |
| THE SURGERY (BROOKE ROAD) | F84694 | 27.5 | 449 |
| FIRST AVENUE SURGERY | F82003 | 27.4 | 369 |
| PETERSFIELD SURGERY | F82010 | 27.3 | 344 |
| DR DHITAL PRACTICE | F86086 | 27.1 | 288 |
| BALFOUR ROAD SURGERY | F86042 | 27.1 | 346 |
| ROYAL DOCKS MEDICAL PRACTICE | F84717 | 27.0 | 349 |
| HARROW ROAD GP CENTRE | F86666 | 27.0 | 607 |
| SEYMOUR MEDICAL CENTRE | F86006 | 27.0 | 351 |
| THE LAWSON PRACTICE | F84096 | 27.0 | 701 |
| THE GROVE ROAD SURGERY | F84055 | 26.8 | 279 |
| THE WHITE HOUSE SURGERY | F82612 | 26.8 | 280 |
| GREEN LANE, GOODMAYES MEDICAL PRACTICE | F86034 | 26.7 | 400 |
| LIME TREE SURGERY | F86650 | 26.7 | 318 |
| WALTHAM FOREST COMM & FAM HTH SERV LTD | F86644 | 26.5 | 579 |
| GOODMAYES MEDICAL CENTRE | F86087 | 26.4 | 312 |
| TREDEGAR PRACTICE | F84696 | 26.4 | 368 |
| BARKING MEDICAL GROUP PRACTICE | F82018 | 26.4 | 405 |
| SHOREDITCH PARK SURGERY | F84635 | 26.3 | 342 |
| GREEN LANE SURGERY | F82661 | 26.3 | 419 |
| LEYTON HEALTHCARE 4TH FLOOR | F86074 | 26.2 | 384 |
| THE LYNDHURST SURGERY | F86088 | 26.1 | 196 |
| CRAWLEY ROAD MEDICAL CENTRE | F86044 | 26.1 | 204 |
| GRANVILLE MEDICAL CENTRE | Y00918 | 26.0 | 633 |
| CLAREMONT MEDICAL CENTRE | F86708 | 25.7 | 450 |
| HIGHAM HILL MEDICAL CENTRE | F86679 | 25.2 | 324 |
| ST JAMES MEDICAL PRACTICE LIMITED | F86058 | 25.1 | 327 |
| GROVE SURGERY | F86062 | 25.0 | 286 |
| THE DOCTORS HOUSE | Y00090 | 24.9 | 414 |
| DE BEAUVOIR SURGERY | F84072 | 24.9 | 498 |
| OAK TREE MEDICAL CENTRE | F86025 | 24.8 | 342 |
| SINNOTT MEDICAL CENTRE | Y01839 | 24.8 | 482 |
| SEVEN KINGS PRACTICE | F86637 | 24.6 | 413 |
| ASHTON GARDENS SURGERY | F82686 | 24.5 | 555 |
| THE HOXTON SURGERY | F84692 | 24.3 | 267 |
| DR SHANTIR PRACTICE | F86626 | 24.3 | 302 |
| ST CLEMENT'S SURGERY | F86702 | 24.2 | 363 |
| THE FIRS | F86001 | 24.2 | 336 |
| BARTON HOUSE GROUP PRACTICE | F84008 | 24.0 | 450 |
| THE UPSTAIRS SURGERY | F82019 | 24.0 | 281 |
| QUEENS ROAD MEDICAL CENTRE | F86030 | 24.0 | 329 |
| ADDISON ROAD MEDICAL PRACTICE | F86607 | 23.8 | 368 |
| ROSERTON STREET SURGERY | F84647 | 23.1 | 368 |
| THE BAILEY PRACTICE | F86689 | 23.1 | 314 |
| GROVE SURGERY | Y00155 | 22.8 | 310 |
| FAIRCROSS HEALTH CENTRE | F82027 | 22.4 | 591 |
| THE FOREST EDGE PRACTICE | F86007 | 22.3 | 457 |
| THE STATHAM GROVE SURGERY | F84115 | 22.2 | 339 |
| CHADWELL HEATH SURGERY | F86028 | 22.2 | 381 |
| FRANCIS ROAD MEDICAL CENTRE | F86696 | 22.0 | 268 |
| THE DRIVE SURGERY | F86652 | 21.9 | 526 |
| THE COLLEGE PRACTICE | F82031 | 21.9 | 353 |
| THE ECCLESBOURNE PRACTICE | F86018 | 21.8 | 390 |
| THE FOREST SURGERY | F86026 | 21.7 | 311 |
| THE ALLUM MEDICAL CENTRE | F86036 | 21.5 | 356 |
| CHURCHILL MEDICAL CENTRE | F86627 | 21.5 | 376 |
| ISLAND HEALTH | F84710 | 21.5 | 366 |
| THE PENRHYN SURGERY | F86005 | 21.4 | 387 |
| RAINHAM HEALTH CENTRE | F82627 | 21.3 | 299 |
| ST EDWARDS MEDICAL CENTRE | F82011 | 21.2 | 285 |
| THE PRACTICE ALBERT ROAD | Y02928 | 21.1 | 314 |
| HARLOW ROAD SURGERY | F82619 | 20.9 | 317 |
| LIBERTY BRIDGE ROAD PRACTICE | Y04273 | 20.7 | 438 |
| MODERN MEDICAL CENTRE | F82638 | 20.4 | 324 |
| THE MICROFACULTY | F86638 | 20.4 | 288 |
| DR MOHAMMED GREEN MAN MEDICAL CENTRE | F86621 | 20.4 | 311 |
| EASTBROOK SURGERY | F82039 | 20.3 | 390 |
| DOCKLANDS MEDICAL CENTRE | F84656 | 20.3 | 388 |
| THE WILLOWS PRACTICE | F86057 | 20.2 | 946 |
| CHINGFORD MEDICAL PRACTICE | Y01291 | 20.2 | 404 |
| THE BARKANTINE PRACTICE | F84747 | 19.7 | 272 |
| HAMPTON MEDICAL CENTRE | F86712 | 19.6 | 212 |
| CHASE CROSS MEDICAL CENTRE | F82630 | 19.6 | 338 |
| LARKSHALL MEDICAL CENTRE | F86664 | 19.2 | 258 |
| DR MARKS PRACTICE | F82663 | 19.2 | 170 |
| LYNWOOD MEDICAL CENTRE | F82030 | 19.0 | 410 |
| KINGS HEAD MEDICAL PRACTICE | F86700 | 18.9 | 209 |
| HAINAULT SURGERY | F86085 | 18.8 | 337 |
| THE OLD CHURCH SURGERY | F86616 | 18.6 | 334 |
| THE PALMS MEDICAL CENTRE | F86009 | 18.1 | 360 |
| SOUTH HORNCHURCH MEDICAL PRACTICE | F82607 | 18.1 | 281 |
| KINGS PARK SURGERY | Y02973 | 17.9 | 403 |
| NORTH STREET MEDICAL CARE | F82009 | 17.8 | 410 |
| THE FULLWELL AVENUE SURGERY | F86612 | 17.8 | 358 |
| NEWBURY GROUP PRACTICE | F86060 | 17.6 | 617 |
| CRANBROOK SURGERY | F86698 | 17.4 | 483 |
| DR GUPTA | F82610 | 17.4 | 340 |
| FENCE PIECE ROAD MEDICAL CENTRE | F86707 | 17.1 | 344 |
| FULLWELL CROSS MED. CTR. | F86010 | 17.1 | 285 |
| THE RIDGEWAY SURGERY | F86078 | 17.1 | 436 |
| BERWICK SURGERY | F82649 | 17.0 | 433 |
| THE WAPPING GROUP PRACTICE | F84079 | 16.7 | 372 |
| HIGH STREET SURGERY | F82023 | 16.3 | 309 |
| WOOD LANE SURGERY | F82028 | 16.0 | 344 |
| ALDERSBROOK MEDICAL CENTRE | F86731 | 16.0 | 336 |
| THE EASTERN AVENUE MEDICAL CENTRE | F86083 | 15.8 | 397 |
| GANTS HILL MED CTR & THE REDBRIDGE SURG | F86008 | 15.8 | 399 |
| HANDSWORTH MEDICAL PRACTICE | F86004 | 15.3 | 261 |
| WESTERN ROAD MEDICAL CENTRE | F82013 | 15.3 | 361 |
| CHOWDHURY | F82045 | 15.2 | 347 |
| KENWOOD MEDICAL | F86081 | 14.7 | 464 |
| CLAYHALL CLINIC | F86691 | 14.2 | 524 |
| THE GREEN WOOD PRACTICE | F82007 | 14.0 | 403 |
| THE ROSEWOOD MEDICAL CENTRE | F82022 | 13.9 | 320 |
| THE NEAMAN PRACTICE | F84640 | 12.8 | 357 |
| QUEEN MARY PRACTICE | F86658 | 12.5 | 327 |
| THE HEATHCOTE PRIMARY CARE CENTRE | F86624 | 12.3 | 399 |
| MAYLANDS HEALTHCARE | F82008 | 12.2 | 382 |
| THE NEW MEDICAL CENTRE | F82021 | 12.2 | 352 |
| THE SHRUBBERIES MEDICAL CENTRE | F86641 | 12.0 | 362 |
| SOUTHDENE SURGERY | F86066 | 11.9 | 467 |
| RYDAL | F86012 | 11.7 | 484 |
| THE ELMHURST PRACTICE | F86064 | 11.5 | 419 |
| ST. KATHERINE'S DOCK PRACTICE | F84731 | 11.0 | 650 |
| HORNCHURCH HEALTHCARE | F82055 | 10.4 | 299 |
| WANSTEAD PLACE SURGERY | F86032 | 10.4 | 380 |
| SUTTONS AVENUE SURGERY | F82609 | 10.3 | 387 |
| BILLET LANE MEDICAL PRACTICE | F82675 | 10.3 | 328 |
| GLEBELANDS PRACTICE | F86020 | 10.3 | 479 |
| THE EVERGREEN SURGERY | F86023 | 10.2 | 474 |
| THE BROADWAY SURGERY | F86013 | 10.0 | 292 |
| DR VM PATEL | F82033 | 9.6 | 466 |
| ST GEORGES COUNTRY PARK SURGERY | F82624 | 9.1 | 314 |
| CRANHAM HEALTH CENTRE | F82674 | 7.6 | 569 |
| HAIDERIAN MEDICAL CENTRE | F82002 | 6.6 | 341 |
| CRANHAM VILLAGE SURGERY | F82006 | 5.8 | 302 |
261 practices, most-deprived first — click a column to re-sort. Scrolls within the box.
- Practice-level (ecological) relationship — a property of practices, not of individual patients. Correlation ≠ causation.
- Deprivation = each practice’s catchment-weighted IoD2025 score — its registered patients’ mean small-area deprivation, weighted by where they live (the materialised catchment-weighting layer), higher = more deprived. We report r, n and direction only — no significance test.