Neighbourhood Profile
NHS North East London
Figures are your practice where published; otherwise the nearest available area, marked ○.
Your ICB
Your ICBPatient experience — GP Patient Survey (2025)
% positive · registered patients · GPPS 2025 · response-weighted · 28,731 responses
Telephony — answered vs missed, monthly
Calls answered and missed as a share of inbound, last 12 months · This ICB
Why access is the lever
Access is the lever. When patients can get through — on the phone, online, or in clinic — demand is met in primary care. When they can’t, it does not disappear: it re-routes to NHS 111 and to walk-in (Type 3) A&E, the substitution this dashboard’s Community tab tracks.
These four measures triangulate access: how much capacity the PCN delivers (appts per 1,000 registered, appts per GP FTE), how much is wasted (DNA rate), and how well the phones cope (calls answered). The telephony trend below shows whether the 8am phone queue is improving or slipping month on month.
Read alongside Digital: better online uptake and call-answer rates relieve the phone pressure here, and a healthier Access picture is what keeps Community’s urgent-care substitution signals down.
Wider area context
Wider area contextNot specific to your practice — nearest available area, marked ○.
Deprivation gradient
IMD vs DNA (did-not-attend) rateIn this scope: Across this ICB’s 261 practices, more-deprived practices have a higher DNA (did-not-attend) rate — a weak positive relationship (r = 0.33, n = 261).
For reference — Nationally: moderate positive, r = 0.41, n = 6,128.
Within this ICB the deprivation spread is narrow, so the local gradient is muted — nationally this is a moderate positive relationship.
The dashed line is the national gradient (all English practices); the solid line is this scope’s. Hover any dot for the practice + its values.
| STAMFORD HILL GROUP PRACTICE | F84013 | 48.7 | 3.3% |
| THE SURGERY (CRANWICH ROAD) | F84686 | 46.8 | 5.4% |
| HEALY MEDICAL CENTRE | F84720 | 44.3 | 4.4% |
| THE CLAPTON SURGERY | F84668 | 43.0 | 3.0% |
| ALBION HEALTH CENTRE | F84012 | 41.4 | 12.8% |
| SPRING HILL PRACTICE | Y03049 | 41.0 | 4.3% |
| THE MANOR PARK PRACTICE | F84729 | 39.8 | 7.9% |
| THE CHRISP STREET HTH CTR | F84062 | 38.6 | 6.5% |
| CITY SQUARE MEDICAL GROUP | F84114 | 38.6 | 7.0% |
| THE RIVERSIDE PRACTICE | F84619 | 37.9 | 5.5% |
| THE JUBILEE STREET PRACTICE LTD | F84031 | 37.9 | 4.9% |
| GOUGH WALK PRACTICE | F84025 | 37.3 | 5.0% |
| FOUNTAYNE ROAD MEDICAL PRACTICE | F84080 | 37.2 | 9.1% |
| HARFORD HEALTH CENTRE | F84087 | 36.8 | 4.6% |
| XX PLACE HEALTH CENTRE | F84122 | 36.8 | 9.0% |
| MARKET STREET HEALTH GROUP | F84004 | 36.2 | 3.1% |
| THE WICK HEALTH CENTRE | F84620 | 36.1 | 6.3% |
| SANGAM PRACTICE | F84658 | 36.1 | 10.3% |
| E12 HEALTH | F84121 | 36.1 | 7.6% |
| HEALTH E1 | F84733 | 35.9 | 21.5% |
| THE BLITHEHALE MED.CTR. | F84718 | 35.9 | 6.0% |
| KINGSMEAD HEALTHCARE | F84015 | 35.7 | 6.3% |
| ASPIRE MEDICAL CENTRE | F84010 | 35.4 | 7.8% |
| ELSDALE STREET SURGERY | F84601 | 35.3 | 8.1% |
| THE MISSION PRACTICE | F84016 | 35.1 | 6.4% |
| GLEN ROAD MEDICAL CENTRE | F84092 | 35.0 | 9.4% |
| NEWHAM TRANSITIONAL PRACTICE | F84740 | 35.0 | 16.0% |
| LATHOM ROAD MEDICAL CENTRE | F84070 | 34.8 | 6.2% |
| ST ANDREWS HEALTH CENTRE | Y03023 | 34.7 | 9.3% |
| BETHNAL GREEN HEALTH CTR. | F84083 | 34.6 | 5.6% |
| WESTBURY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84670 | 34.6 | 8.4% |
| WOODGRANGE MEDICAL PRACTICE | F84724 | 34.3 | 7.0% |
| BOLEYN MEDICAL CENTRE | F84050 | 34.1 | 10.3% |
| DR M GOYAL'S PRACTICE | F82005 | 34.0 | 7.1% |
| BALAAM STREET PRACTICE | F84681 | 33.9 | 5.0% |
| UPTON LANE MEDICAL CENTRE | F84014 | 33.8 | 12.6% |
| GREENGATE MEDICAL CENTRE | F84053 | 33.8 | 10.3% |
| THE AZAD PRACTICE | F84735 | 33.6 | 5.7% |
| THE LEA SURGERY | F84105 | 33.5 | 9.0% |
| THE ALLERTON ROAD SURGERY | F84716 | 33.4 | 7.9% |
| WELL STREET SURGERY | F84069 | 33.4 | 6.9% |
| LATIMER HEALTH CENTRE | F84719 | 33.3 | 5.8% |
| SHREWSBURY ROAD SURGERY | F84006 | 33.2 | 6.0% |
| PLASHET HARMONY PRACTICE | F84741 | 33.2 | 3.2% |
| BIRCHDALE ROAD MEDICAL CENTRE | F84641 | 33.1 | 10.7% |
| WORDSWORTH HEALTH CENTRE | F84074 | 33.0 | 5.5% |
| THE PROJECT SURGERY | F84124 | 32.9 | 25.9% |
| ESSEX LODGE | F84052 | 32.9 | 8.2% |
| CENTRAL PARK SURGERY | F84669 | 32.8 | 9.7% |
| CUSTOM HOUSE SURGERY | F84047 | 32.8 | 6.3% |
| PLASHET ROAD MEDICAL CENTRE | F84088 | 32.8 | 9.4% |
| VICTORIA & FIVE ELMS MEDICAL CENTRE | F82034 | 32.7 | 5.5% |
| ABBEY MEDICAL CENTRE | F82625 | 32.7 | 7.0% |
| CLAREMONT CLINIC | F84097 | 32.6 | 9.0% |
| WELLINGTON WAY HEALTH CENTRE | F84118 | 32.5 | 5.5% |
| SANDRINGHAM PRACTICE | F84621 | 32.5 | 6.3% |
| LABURNUM HEALTH CENTRE | F82051 | 32.5 | 8.5% |
| SHIFA MEDICAL PRACTICE | Y01280 | 32.4 | 0.8% |
| STAR LANE MEDICAL CENTRE | F84017 | 32.4 | 8.3% |
| DR CM PATEL'S SURGERY | F84660 | 32.4 | 3.3% |
| THE LIMEHOUSE PRACTICE | F84054 | 32.3 | 8.2% |
| THE NIGHTINGALE PRACTICE | F84018 | 32.1 | 6.3% |
| THE SPITALFIELDS PRACTICE | F84081 | 32.0 | 10.8% |
| OMNES HEALTHCARE LTD | Y02575 | 31.9 | 9.0% |
| MARKS GATE HEALTH CENTRE | F82604 | 31.8 | 6.0% |
| ILFORD LANE SURGERY | F86082 | 31.8 | 8.9% |
| YORK ROAD SURGERY | F86657 | 31.7 | 7.1% |
| LOWER CLAPTON GENERAL PRACTICE | F84003 | 31.7 | 6.3% |
| LUCAS AVENUE PRACTICE | F84642 | 31.6 | 5.3% |
| HEDGEMANS MEDICAL CENTRE | F82015 | 31.6 | 6.1% |
| MATHUKIA'S SURGERY | F86692 | 31.5 | 9.1% |
| ABBEY ROAD MEDICAL PRACTICE | F84111 | 31.5 | 6.2% |
| JOHN SMITH MEDICAL CENTRE | F82040 | 31.4 | 7.9% |
| AURORA MEDCARE | F82042 | 31.4 | 4.4% |
| DALSTON PRACTICE | F84063 | 31.3 | 11.7% |
| E12 MEDICAL CENTRE | F84739 | 31.2 | 5.6% |
| DR AA ANSARI'S PRACTICE | F82650 | 31.1 | 10.1% |
| THE VICARAGE LANE SURGERY | F84730 | 31.1 | 5.3% |
| AT MEDICS - THE LOXFORD PRACTICE | Y02987 | 31.0 | 7.3% |
| THE GREENHOUSE WALK-IN | F84632 | 31.0 | 24.5% |
| HEATHWAY MEDICAL CENTRE | F82634 | 31.0 | 8.4% |
| SPECIAL ALLOCATION SCHEME (NEL) | Y06592 | 31.0 | 8.9% |
| PRIME PRACTICE PARTNERSHIP | Y01719 | 31.0 | 5.0% |
| FIRST 4 HEALTH GROUP - E7 HEALTH | F84672 | 30.9 | 8.9% |
| EAST END MEDICAL CENTRE | F84677 | 30.9 | 7.5% |
| GOODMAN'S FIELD HEALTH CENTRE | F84039 | 30.9 | 10.0% |
| TULASI MEDICAL CENTRE | F82660 | 30.9 | 6.3% |
| ST ALBANS SURGERY | F82017 | 30.8 | 19.0% |
| SALISBURY AVENUE SURGERY | F82647 | 30.8 | 4.7% |
| NEWHAM VICARAGE PRACTICE | F84077 | 30.7 | 4.0% |
| THE FOREST PRACTICE | F84086 | 30.7 | 11.1% |
| SUTTONS WHARF HEALTH CENTRE | F84123 | 30.6 | 4.2% |
| STROUTS PLACE MEDICAL CENTRE | F84051 | 30.5 | 5.6% |
| CENTRAL PARK SURGERY | F82016 | 30.5 | 3.9% |
| STRATFORD HEALTH CENTRE | F84022 | 30.5 | 9.5% |
| STRAIGHT ROAD SURGERY | F82671 | 30.4 | 7.3% |
| TROWBRIDGE PRACTICE | Y00403 | 30.3 | 8.5% |
| ILFORD MEDICAL CENTRE | F86022 | 30.2 | 6.2% |
| ABBAMOOR SURGERY | F82670 | 30.0 | 9.4% |
| THE ROBINS SURGERY, HAROLD HILL HEALTH C | Y00312 | 30.0 | 6.8% |
| THE MANOR PRACTICE | F86011 | 29.9 | 7.8% |
| DR KM ALKAISY PRACTICE | F82678 | 29.9 | 7.1% |
| DR SZ HAIDER'S PRACTICE | F82038 | 29.8 | 7.7% |
| TOLLGATE MEDICAL CENTRE | F84093 | 29.8 | 5.9% |
| GABLES SURGERY | F82642 | 29.8 | 9.9% |
| RUSTON STREET CLINIC | F84030 | 29.8 | 6.1% |
| HALBUTT STREET SURGERY | F82001 | 29.7 | 9.5% |
| THE CEDAR PRACTICE | F84036 | 29.7 | 5.2% |
| ATHENA MEDICAL CENTRE | F84060 | 29.6 | 6.0% |
| THE OVAL PRACTICE | Y01795 | 29.5 | 5.4% |
| THE SAHEECHA'S PRACTICES | F82014 | 29.4 | 7.2% |
| HARLEY GROVE MEDICAL CTR. | F84044 | 29.4 | 3.9% |
| SOMERFORD GROVE PRACTICE | F84033 | 29.4 | 6.3% |
| SMA MEDICAL PRACTICE | F86038 | 29.3 | 7.0% |
| THE HERON PRACTICE | F84119 | 29.2 | 9.1% |
| DR A ARIF | F86040 | 29.1 | 4.5% |
| THE RUIZ MEDICAL PRACTICE | F84666 | 29.0 | 6.4% |
| BEECHWOOD MEDICAL CENTRE | F84038 | 28.9 | 9.8% |
| BECONTREE MEDICAL CENTRE | F82677 | 28.9 | 6.5% |
| DR BK JAISWAL'S PRACTICE | F82025 | 28.8 | 5.8% |
| HIGH ROAD SURGERY | F86045 | 28.8 | 8.1% |
| ST. STEPHENS HEALTH CENTRE | F84034 | 28.6 | 4.9% |
| RICHMOND ROAD MEDICAL CENTRE | F84035 | 28.5 | 4.3% |
| KIYANI MEDICAL PRACTICE | F86701 | 28.5 | 9.5% |
| CARPENTERS PRACTICE | F84749 | 28.5 | 8.4% |
| THE SURGERY (BARRETTS GROVE) | F84636 | 28.5 | 3.3% |
| STRATFORD VILLAGE SURGERY | F84009 | 28.5 | 6.8% |
| DR DP SHAH'S PRACTICE | F82679 | 28.4 | 4.3% |
| LL MEDICAL CARE LTD | F86625 | 28.4 | 6.5% |
| LONDON FIELDS MEDICAL CENTRE | F84021 | 28.4 | 3.8% |
| ABERFELDY PRACTICE | F84698 | 28.2 | 4.0% |
| INGREBOURNE MEDICAL CENTRE | F82648 | 28.2 | 5.2% |
| QUEENSBRIDGE GROUP PRACTICE | F84117 | 27.9 | 6.5% |
| HIGHGROVE SURGERY | F82680 | 27.9 | 3.5% |
| LANGTHORNE SHARMA FAMILY PRACTICE | F86705 | 27.7 | 7.4% |
| BEAM PARK MEDICAL PRACTICE | Y08371 | 27.6 | 8.8% |
| THE SURGERY (BROOKE ROAD) | F84694 | 27.5 | 4.5% |
| FIRST AVENUE SURGERY | F82003 | 27.4 | 11.7% |
| PETERSFIELD SURGERY | F82010 | 27.3 | 7.3% |
| DR DHITAL PRACTICE | F86086 | 27.1 | 6.1% |
| BALFOUR ROAD SURGERY | F86042 | 27.1 | 5.8% |
| ROYAL DOCKS MEDICAL PRACTICE | F84717 | 27.0 | 7.1% |
| HARROW ROAD GP CENTRE | F86666 | 27.0 | 10.5% |
| SEYMOUR MEDICAL CENTRE | F86006 | 27.0 | 4.1% |
| THE LAWSON PRACTICE | F84096 | 27.0 | 3.8% |
| THE GROVE ROAD SURGERY | F84055 | 26.8 | 4.4% |
| THE WHITE HOUSE SURGERY | F82612 | 26.8 | 5.6% |
| GREEN LANE, GOODMAYES MEDICAL PRACTICE | F86034 | 26.7 | 8.5% |
| LIME TREE SURGERY | F86650 | 26.7 | 3.3% |
| WALTHAM FOREST COMM & FAM HTH SERV LTD | F86644 | 26.5 | 4.4% |
| GOODMAYES MEDICAL CENTRE | F86087 | 26.4 | 9.6% |
| TREDEGAR PRACTICE | F84696 | 26.4 | 5.5% |
| BARKING MEDICAL GROUP PRACTICE | F82018 | 26.4 | 4.6% |
| SHOREDITCH PARK SURGERY | F84635 | 26.3 | 7.9% |
| GREEN LANE SURGERY | F82661 | 26.3 | 8.1% |
| LEYTON HEALTHCARE 4TH FLOOR | F86074 | 26.2 | 2.8% |
| THE LYNDHURST SURGERY | F86088 | 26.1 | 6.3% |
| CRAWLEY ROAD MEDICAL CENTRE | F86044 | 26.1 | 8.9% |
| GRANVILLE MEDICAL CENTRE | Y00918 | 26.0 | 5.0% |
| CLAREMONT MEDICAL CENTRE | F86708 | 25.7 | 10.2% |
| HIGHAM HILL MEDICAL CENTRE | F86679 | 25.2 | 4.1% |
| ST JAMES MEDICAL PRACTICE LIMITED | F86058 | 25.1 | 6.3% |
| GROVE SURGERY | F86062 | 25.0 | 4.1% |
| THE DOCTORS HOUSE | Y00090 | 24.9 | 7.4% |
| DE BEAUVOIR SURGERY | F84072 | 24.9 | 5.0% |
| OAK TREE MEDICAL CENTRE | F86025 | 24.8 | 5.2% |
| SINNOTT MEDICAL CENTRE | Y01839 | 24.8 | 4.3% |
| SEVEN KINGS PRACTICE | F86637 | 24.6 | 4.1% |
| ASHTON GARDENS SURGERY | F82686 | 24.5 | 5.1% |
| THE HOXTON SURGERY | F84692 | 24.3 | 11.6% |
| DR SHANTIR PRACTICE | F86626 | 24.3 | 4.5% |
| ST CLEMENT'S SURGERY | F86702 | 24.2 | 4.8% |
| THE FIRS | F86001 | 24.2 | 6.8% |
| BARTON HOUSE GROUP PRACTICE | F84008 | 24.0 | 6.8% |
| THE UPSTAIRS SURGERY | F82019 | 24.0 | 6.5% |
| QUEENS ROAD MEDICAL CENTRE | F86030 | 24.0 | 5.0% |
| ADDISON ROAD MEDICAL PRACTICE | F86607 | 23.8 | 5.5% |
| ROSERTON STREET SURGERY | F84647 | 23.1 | 8.2% |
| THE BAILEY PRACTICE | F86689 | 23.1 | 3.9% |
| GROVE SURGERY | Y00155 | 22.8 | 4.1% |
| FAIRCROSS HEALTH CENTRE | F82027 | 22.4 | 7.5% |
| THE FOREST EDGE PRACTICE | F86007 | 22.3 | 4.2% |
| THE STATHAM GROVE SURGERY | F84115 | 22.2 | 5.6% |
| CHADWELL HEATH SURGERY | F86028 | 22.2 | 7.2% |
| FRANCIS ROAD MEDICAL CENTRE | F86696 | 22.0 | 7.3% |
| THE DRIVE SURGERY | F86652 | 21.9 | 3.2% |
| THE COLLEGE PRACTICE | F82031 | 21.9 | 6.0% |
| THE ECCLESBOURNE PRACTICE | F86018 | 21.8 | 5.0% |
| THE FOREST SURGERY | F86026 | 21.7 | 7.3% |
| THE ALLUM MEDICAL CENTRE | F86036 | 21.5 | 4.5% |
| CHURCHILL MEDICAL CENTRE | F86627 | 21.5 | 7.3% |
| ISLAND HEALTH | F84710 | 21.5 | 9.1% |
| THE PENRHYN SURGERY | F86005 | 21.4 | 3.8% |
| RAINHAM HEALTH CENTRE | F82627 | 21.3 | 8.8% |
| ST EDWARDS MEDICAL CENTRE | F82011 | 21.2 | 10.2% |
| THE PRACTICE ALBERT ROAD | Y02928 | 21.1 | 6.4% |
| HARLOW ROAD SURGERY | F82619 | 20.9 | 3.2% |
| LIBERTY BRIDGE ROAD PRACTICE | Y04273 | 20.7 | 3.7% |
| MODERN MEDICAL CENTRE | F82638 | 20.4 | 6.3% |
| THE MICROFACULTY | F86638 | 20.4 | 4.4% |
| DR MOHAMMED GREEN MAN MEDICAL CENTRE | F86621 | 20.4 | 6.1% |
| EASTBROOK SURGERY | F82039 | 20.3 | 6.1% |
| DOCKLANDS MEDICAL CENTRE | F84656 | 20.3 | 7.0% |
| THE WILLOWS PRACTICE | F86057 | 20.2 | 2.5% |
| CHINGFORD MEDICAL PRACTICE | Y01291 | 20.2 | 3.9% |
| THE BARKANTINE PRACTICE | F84747 | 19.7 | 7.1% |
| HAMPTON MEDICAL CENTRE | F86712 | 19.6 | 9.7% |
| CHASE CROSS MEDICAL CENTRE | F82630 | 19.6 | 7.9% |
| LARKSHALL MEDICAL CENTRE | F86664 | 19.2 | 3.4% |
| DR MARKS PRACTICE | F82663 | 19.2 | 4.6% |
| LYNWOOD MEDICAL CENTRE | F82030 | 19.0 | 2.1% |
| KINGS HEAD MEDICAL PRACTICE | F86700 | 18.9 | 5.9% |
| HAINAULT SURGERY | F86085 | 18.8 | 9.4% |
| THE OLD CHURCH SURGERY | F86616 | 18.6 | 5.6% |
| THE PALMS MEDICAL CENTRE | F86009 | 18.1 | 5.4% |
| SOUTH HORNCHURCH MEDICAL PRACTICE | F82607 | 18.1 | 8.2% |
| KINGS PARK SURGERY | Y02973 | 17.9 | 5.3% |
| NORTH STREET MEDICAL CARE | F82009 | 17.8 | 3.1% |
| THE FULLWELL AVENUE SURGERY | F86612 | 17.8 | 5.9% |
| NEWBURY GROUP PRACTICE | F86060 | 17.6 | 8.8% |
| CRANBROOK SURGERY | F86698 | 17.4 | 2.8% |
| DR GUPTA | F82610 | 17.4 | 9.5% |
| FENCE PIECE ROAD MEDICAL CENTRE | F86707 | 17.1 | 2.6% |
| FULLWELL CROSS MED. CTR. | F86010 | 17.1 | 12.9% |
| THE RIDGEWAY SURGERY | F86078 | 17.1 | 1.8% |
| BERWICK SURGERY | F82649 | 17.0 | 4.3% |
| THE WAPPING GROUP PRACTICE | F84079 | 16.7 | 6.8% |
| HIGH STREET SURGERY | F82023 | 16.3 | 2.5% |
| WOOD LANE SURGERY | F82028 | 16.0 | 7.0% |
| ALDERSBROOK MEDICAL CENTRE | F86731 | 16.0 | 4.6% |
| THE EASTERN AVENUE MEDICAL CENTRE | F86083 | 15.8 | 5.3% |
| GANTS HILL MED CTR & THE REDBRIDGE SURG | F86008 | 15.8 | 6.6% |
| HANDSWORTH MEDICAL PRACTICE | F86004 | 15.3 | 3.6% |
| WESTERN ROAD MEDICAL CENTRE | F82013 | 15.3 | 3.8% |
| CHOWDHURY | F82045 | 15.2 | 5.2% |
| KENWOOD MEDICAL | F86081 | 14.7 | 2.6% |
| CLAYHALL CLINIC | F86691 | 14.2 | 4.7% |
| THE GREEN WOOD PRACTICE | F82007 | 14.0 | 5.9% |
| THE ROSEWOOD MEDICAL CENTRE | F82022 | 13.9 | 4.0% |
| THE NEAMAN PRACTICE | F84640 | 12.8 | 3.1% |
| QUEEN MARY PRACTICE | F86658 | 12.5 | 7.5% |
| THE HEATHCOTE PRIMARY CARE CENTRE | F86624 | 12.3 | 2.2% |
| MAYLANDS HEALTHCARE | F82008 | 12.2 | 4.6% |
| THE NEW MEDICAL CENTRE | F82021 | 12.2 | 5.0% |
| THE SHRUBBERIES MEDICAL CENTRE | F86641 | 12.0 | 4.3% |
| SOUTHDENE SURGERY | F86066 | 11.9 | 5.4% |
| RYDAL | F86012 | 11.7 | 3.5% |
| THE ELMHURST PRACTICE | F86064 | 11.5 | 4.0% |
| ST. KATHERINE'S DOCK PRACTICE | F84731 | 11.0 | 4.5% |
| HORNCHURCH HEALTHCARE | F82055 | 10.4 | 4.4% |
| WANSTEAD PLACE SURGERY | F86032 | 10.4 | 2.8% |
| SUTTONS AVENUE SURGERY | F82609 | 10.3 | 4.9% |
| BILLET LANE MEDICAL PRACTICE | F82675 | 10.3 | 5.0% |
| GLEBELANDS PRACTICE | F86020 | 10.3 | 4.7% |
| THE EVERGREEN SURGERY | F86023 | 10.2 | 2.2% |
| THE BROADWAY SURGERY | F86013 | 10.0 | 1.8% |
| DR VM PATEL | F82033 | 9.6 | 5.2% |
| ST GEORGES COUNTRY PARK SURGERY | F82624 | 9.1 | 2.9% |
| CRANHAM HEALTH CENTRE | F82674 | 7.6 | 2.5% |
| HAIDERIAN MEDICAL CENTRE | F82002 | 6.6 | 2.5% |
| CRANHAM VILLAGE SURGERY | F82006 | 5.8 | 2.8% |
261 practices, most-deprived first — click a column to re-sort. Scrolls within the box.
- Practice-level (ecological) relationship — a property of practices, not of individual patients. Correlation ≠ causation.
- Deprivation = each practice’s catchment-weighted IoD2025 score — its registered patients’ mean small-area deprivation, weighted by where they live (the materialised catchment-weighting layer), higher = more deprived. We report r, n and direction only — no significance test.