Workforce & Capacity
NHS North East London — do we have enough, and are we using ARRS?
Figures are your practice where published; otherwise the nearest available area, marked ○.
Your ICB
Your ICBWorkforce mix over time
The clinical team rebuilt each month by staff group. A growing teal/orange band shows nursing and Additional Roles taking on more of the work as GP numbers stay flat. GP, nurse and Direct-Patient-Care FTE are practice-grain; the ARRS band (when shown) is the scope’s PCN total.
ARRS capacity by role
Additional Roles Reimbursement Scheme staff FTE by role for the scope’s PCN(s) — the PCN-employed capacity that supplements practice teams. We do NOT hold the funded ARRS entitlement / ceiling, so this is shown as actual FTE (not % of a funded cap).
Scope PCN(s) ARRS FTE by role · total 797.6 FTE · 32.4 FTE / 100,000 patients. The funded entitlement is not held, so "filled vs entitlement" is omitted (no fabricated ceiling).
Capacity vs need — raw and workload-weighted
The same list looks very different once you adjust for how much care the population actually needs. The weighted ratio uplifts patients-per-GP-FTE by how far this scope’s catchment deprivation and registered %65+ sit above the national average — a transparent, labelled assumption, not an official Carr-Hill weight.
Workforce trend — GP FTE vs list size
GP capacity (blue) against the registered list (orange), both rebased to 100 at the first held month. When the list climbs faster than GP FTE, each GP carries more patients.
The inverse-care law — GP supply vs deprivation
Each dot is a practice: catchment deprivation (right = more deprived) against GP FTE per 10,000 patients (up = more GPs per head). A downward slope is the inverse-care law — poorer catchments with fewer GPs per head. ARRS can’t be plotted per practice (it’s PCN-grain), so this is the practice-grain GP-supply view.
Practice comparison — capacity
One sortable row per practice across the practice-grain capacity signals we hold: GP + nurse FTE, the registered caseload per GP and per clinical FTE, GP FTE per 10,000, monthly appointments per clinical FTE and catchment deprivation. (ARRS is PCN-grain and is not per-practice.) Click a heading to re-sort; your practice is highlighted.
| # | Practice | Patients/GP FTE ▼ | GP FTE | Nurse FTE | GP FTE/10k | Appts/clin FTE | IMD decile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR SHANTIR PRACTICE | 53,531 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 12,920 | 5 |
| 2 | ST GEORGES COUNTRY PARK SURGERY | 23,580 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 598 | 10 |
| 3 | GOODMAYES MEDICAL CENTRE | 22,875 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 7,607 | 4 |
| 4 | CHOWDHURY | 12,720 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1,963 | 8 |
| 5 | ROSERTON STREET SURGERY | 11,269 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 2,480 | 5 |
| 6 | HIGHGROVE SURGERY | 10,306 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1,750 | 4 |
| 7 | HEATHWAY MEDICAL CENTRE | 10,257 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1,475 | 3 |
| 8 | BEAM PARK MEDICAL PRACTICE | 9,199 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1,370 | 4 |
| 9 | STRATFORD HEALTH CENTRE | 8,885 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 364 | 3 |
| 10 | KIYANI MEDICAL PRACTICE | 8,841 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1,151 | 3 |
| 11 | VICTORIA & FIVE ELMS MEDICAL CENTRE | 8,692 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3,281 | 3 |
| 12 | DR VM PATEL | 7,845 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2,680 | 10 |
| 13 | KINGS PARK SURGERY | 7,385 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 2,126 | 7 |
| 14 | SOUTH HORNCHURCH MEDICAL PRACTICE | 7,156 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 854 | 7 |
| 15 | CRANBROOK SURGERY | 7,142 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1,160 | 7 |
| 16 | FULLWELL CROSS MED. CTR. | 6,332 | 2.6 | 3.7 | 1.6 | 539 | 7 |
| 17 | FIRST AVENUE SURGERY | 6,209 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1,017 | 4 |
| 18 | UPTON LANE MEDICAL CENTRE | 5,934 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 649 | 2 |
| 19 | GROVE SURGERY | 5,772 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1,450 | 5 |
| 20 | AURORA MEDCARE | 5,559 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 1,246 | 3 |
| 21 | THE FOREST PRACTICE | 5,409 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 539 | 3 |
| 22 | GANTS HILL MED CTR & THE REDBRIDGE SURG | 5,397 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | 1,340 | 7 |
| 23 | ASHTON GARDENS SURGERY | 5,183 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2,762 | 5 |
| 24 | GLEN ROAD MEDICAL CENTRE | 5,183 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 662 | 2 |
| 25 | CUSTOM HOUSE SURGERY | 5,070 | 2.1 | 0.7 | 2.0 | 1,211 | 3 |
| 26 | GREEN LANE, GOODMAYES MEDICAL PRACTICE | 5,016 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1,069 | 4 |
| 27 | PLASHET HARMONY PRACTICE | 4,963 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1,873 | 3 |
| 28 | WOOD LANE SURGERY | 4,780 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 715 | 7 |
| 29 | THE RUIZ MEDICAL PRACTICE | 4,693 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 1,257 | 3 |
| 30 | DR A ARIF | 4,672 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1,273 | 3 |
| 31 | LIBERTY BRIDGE ROAD PRACTICE | 4,608 | 4.4 | 1.0 | 2.2 | 1,202 | 6 |
| 32 | KENWOOD MEDICAL | 4,551 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 1,429 | 8 |
| 33 | CITY SQUARE MEDICAL GROUP | 4,508 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 598 | 2 |
| 34 | BERWICK SURGERY | 4,453 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 1,929 | 7 |
| 35 | ST ANDREWS HEALTH CENTRE | 4,453 | 7.3 | 3.2 | 2.2 | 1,010 | 2 |
| 36 | STRAIGHT ROAD SURGERY | 4,355 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 827 | 3 |
| 37 | SANGAM PRACTICE | 4,164 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 398 | 2 |
| 38 | GOODMAN'S FIELD HEALTH CENTRE | 4,079 | 9.2 | 6.3 | 2.5 | 446 | 3 |
| 39 | CRAWLEY ROAD MEDICAL CENTRE | 3,980 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 248 | 4 |
| 40 | CHASE CROSS MEDICAL CENTRE | 3,907 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 778 | 6 |
| 41 | LUCAS AVENUE PRACTICE | 3,869 | 3.5 | 0.6 | 2.6 | 702 | 3 |
| 42 | BOLEYN MEDICAL CENTRE | 3,859 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 344 | 2 |
| 43 | INGREBOURNE MEDICAL CENTRE | 3,848 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 700 | 4 |
| 44 | QUEEN MARY PRACTICE | 3,837 | 1.7 | 0.0 | 2.6 | 670 | 9 |
| 45 | THE CLAPTON SURGERY | 3,832 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 796 | 1 |
| 46 | THE NEW MEDICAL CENTRE | 3,799 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 847 | 9 |
| 47 | THE ROBINS SURGERY, HAROLD HILL HEALTH C | 3,752 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 472 | 3 |
| 48 | THE MANOR PRACTICE | 3,741 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 627 | 3 |
| 49 | HEALY MEDICAL CENTRE | 3,702 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 970 | 1 |
| 50 | GREENGATE MEDICAL CENTRE | 3,672 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 481 | 2 |
| 51 | SINNOTT MEDICAL CENTRE | 3,664 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 1,225 | 5 |
| 52 | THE FOREST SURGERY | 3,660 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 536 | 5 |
| 53 | SEYMOUR MEDICAL CENTRE | 3,603 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 795 | 4 |
| 54 | MATHUKIA'S SURGERY | 3,601 | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 1,241 | 3 |
| 55 | DOCKLANDS MEDICAL CENTRE | 3,520 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 675 | 6 |
| 56 | SALISBURY AVENUE SURGERY | 3,514 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | 801 | 3 |
| 57 | THE SHRUBBERIES MEDICAL CENTRE | 3,458 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 964 | 9 |
| 58 | SHREWSBURY ROAD SURGERY | 3,432 | 4.9 | 1.4 | 2.9 | 534 | 3 |
| 59 | HIGHAM HILL MEDICAL CENTRE | 3,392 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 781 | 4 |
| 60 | CHADWELL HEATH SURGERY | 3,332 | 3.3 | 1.4 | 3.0 | 562 | 5 |
| 61 | THE ALLERTON ROAD SURGERY | 3,297 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 552 | 2 |
| 62 | PRIME PRACTICE PARTNERSHIP | 3,297 | 2.7 | 1.2 | 3.0 | 730 | 3 |
| 63 | HAINAULT SURGERY | 3,278 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 1,073 | 6 |
| 64 | DR DP SHAH'S PRACTICE | 3,278 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 1,413 | 4 |
| 65 | ALBION HEALTH CENTRE | 3,275 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 314 | 1 |
| 66 | DR BK JAISWAL'S PRACTICE | 3,268 | 1.8 | 0.0 | 3.1 | 1,188 | 3 |
| 67 | LEYTON HEALTHCARE 4TH FLOOR | 3,217 | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 672 | 4 |
| 68 | THE EASTERN AVENUE MEDICAL CENTRE | 3,174 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 636 | 7 |
| 69 | THE FIRS | 3,163 | 3.8 | 1.1 | 3.2 | 831 | 5 |
| 70 | CARPENTERS PRACTICE | 3,163 | 7.9 | 4.6 | 3.2 | 317 | 3 |
| 71 | HEDGEMANS MEDICAL CENTRE | 3,159 | 1.6 | 0.4 | 3.2 | 713 | 3 |
| 72 | ST JAMES MEDICAL PRACTICE LIMITED | 3,156 | 4.7 | 0.9 | 3.2 | 499 | 4 |
| 73 | NEWHAM VICARAGE PRACTICE | 3,141 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 340 | 3 |
| 74 | LL MEDICAL CARE LTD | 3,119 | 1.8 | 0.7 | 3.2 | 347 | 4 |
| 75 | HORNCHURCH HEALTHCARE | 3,117 | 4.3 | 1.5 | 3.2 | 694 | 9 |
| 76 | LANGTHORNE SHARMA FAMILY PRACTICE | 3,111 | 1.1 | 0.2 | 3.2 | 521 | 4 |
| 77 | BEECHWOOD MEDICAL CENTRE | 3,100 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 610 | 3 |
| 78 | AT MEDICS - THE LOXFORD PRACTICE | 3,077 | 10.6 | 3.8 | 3.3 | 596 | 3 |
| 79 | ESSEX LODGE | 3,045 | 5.6 | 1.9 | 3.3 | 317 | 3 |
| 80 | THE VICARAGE LANE SURGERY | 3,040 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | 404 | 3 |
| 81 | THE SURGERY (CRANWICH ROAD) | 3,029 | 3.0 | 1.2 | 3.3 | 556 | 1 |
| 82 | THE PRACTICE ALBERT ROAD | 3,026 | 8.0 | 3.8 | 3.3 | 349 | 6 |
| 83 | SUTTONS WHARF HEALTH CENTRE | 3,008 | 5.9 | 2.0 | 3.3 | 595 | 3 |
| 84 | HARLOW ROAD SURGERY | 2,954 | 1.3 | 0.0 | 3.4 | 959 | 6 |
| 85 | JOHN SMITH MEDICAL CENTRE | 2,938 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 500 | 3 |
| 86 | THE BAILEY PRACTICE | 2,934 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 723 | 5 |
| 87 | LARKSHALL MEDICAL CENTRE | 2,875 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | 465 | 6 |
| 88 | DR DHITAL PRACTICE | 2,836 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 598 | 4 |
| 89 | THE MANOR PARK PRACTICE | 2,818 | 1.8 | 0.1 | 3.5 | 566 | 2 |
| 90 | ST CLEMENT'S SURGERY | 2,796 | 1.7 | 0.3 | 3.6 | 883 | 5 |
| 91 | KINGS HEAD MEDICAL PRACTICE | 2,783 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 518 | 6 |
| 92 | ISLAND HEALTH | 2,777 | 4.7 | 1.6 | 3.6 | 658 | 5 |
| 93 | E12 MEDICAL CENTRE | 2,746 | 1.9 | 0.0 | 3.6 | 868 | 3 |
| 94 | ABBAMOOR SURGERY | 2,720 | 2.2 | 0.4 | 3.7 | 561 | 3 |
| 95 | LATHOM ROAD MEDICAL CENTRE | 2,710 | 3.6 | 0.6 | 3.7 | 438 | 2 |
| 96 | DR AA ANSARI'S PRACTICE | 2,669 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 796 | 3 |
| 97 | SOUTHDENE SURGERY | 2,622 | 2.7 | 0.9 | 3.8 | 659 | 9 |
| 98 | DR SZ HAIDER'S PRACTICE | 2,614 | 1.8 | 0.1 | 3.8 | 942 | 3 |
| 99 | BECONTREE MEDICAL CENTRE | 2,613 | 3.4 | 1.0 | 3.8 | 541 | 3 |
| 100 | EASTBROOK SURGERY | 2,611 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 802 | 6 |
| 101 | THE OVAL PRACTICE | 2,611 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 791 | 3 |
| 102 | THE RIVERSIDE PRACTICE | 2,606 | 2.0 | 0.4 | 3.8 | 404 | 2 |
| 103 | WALTHAM FOREST COMM & FAM HTH SERV LTD | 2,586 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 620 | 4 |
| 104 | HARROW ROAD GP CENTRE | 2,586 | 5.9 | 1.1 | 3.9 | 1,324 | 4 |
| 105 | EAST END MEDICAL CENTRE | 2,554 | 2.9 | 1.8 | 3.9 | 791 | 3 |
| 106 | CENTRAL PARK SURGERY | 2,540 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 247 | 3 |
| 107 | ILFORD MEDICAL CENTRE | 2,531 | 5.9 | 0.4 | 4.0 | 846 | 3 |
| 108 | STAR LANE MEDICAL CENTRE | 2,528 | 8.0 | 3.1 | 4.0 | 733 | 3 |
| 109 | TROWBRIDGE PRACTICE | 2,522 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 408 | 3 |
| 110 | THE AZAD PRACTICE | 2,510 | 3.4 | 0.6 | 4.0 | 537 | 2 |
| 111 | DR MARKS PRACTICE | 2,504 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 323 | 6 |
| 112 | THE LEA SURGERY | 2,500 | 4.5 | 2.2 | 4.0 | 510 | 2 |
| 113 | BALFOUR ROAD SURGERY | 2,482 | 2.4 | 0.5 | 4.0 | 551 | 4 |
| 114 | TULASI MEDICAL CENTRE | 2,475 | 7.7 | 4.4 | 4.0 | 925 | 3 |
| 115 | YORK ROAD SURGERY | 2,438 | 3.2 | 1.4 | 4.1 | 648 | 3 |
| 116 | HIGH ROAD SURGERY | 2,435 | 0.8 | 0.2 | 4.1 | 520 | 3 |
| 117 | ASPIRE MEDICAL CENTRE | 2,417 | 4.3 | 1.7 | 4.1 | 359 | 2 |
| 118 | ABBEY MEDICAL CENTRE | 2,416 | 3.2 | 0.5 | 4.1 | 717 | 3 |
| 119 | FOUNTAYNE ROAD MEDICAL PRACTICE | 2,400 | 3.9 | 1.4 | 4.2 | 367 | 2 |
| 120 | HIGH STREET SURGERY | 2,393 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 671 | 7 |
| 121 | THE PALMS MEDICAL CENTRE | 2,382 | 2.9 | 0.6 | 4.2 | 513 | 7 |
| 122 | STAMFORD HILL GROUP PRACTICE | 2,378 | 7.7 | 2.7 | 4.2 | 757 | 1 |
| 123 | THE SURGERY (BROOKE ROAD) | 2,373 | 2.0 | 0.9 | 4.2 | 736 | 4 |
| 124 | DR KM ALKAISY PRACTICE | 2,370 | 2.0 | 0.4 | 4.2 | 461 | 3 |
| 125 | KINGSMEAD HEALTHCARE | 2,364 | 2.2 | 0.6 | 4.2 | 502 | 2 |
| 126 | ST ALBANS SURGERY | 2,336 | 3.6 | 1.5 | 4.3 | 482 | 3 |
| 127 | THE PENRHYN SURGERY | 2,330 | 3.3 | 1.0 | 4.3 | 685 | 5 |
| 128 | CRANHAM VILLAGE SURGERY | 2,321 | 5.9 | 1.6 | 4.3 | 490 | 10 |
| 129 | SHIFA MEDICAL PRACTICE | 2,310 | 1.0 | 0.1 | 4.3 | 864 | 3 |
| 130 | ADDISON ROAD MEDICAL PRACTICE | 2,302 | 8.5 | 1.1 | 4.3 | 744 | 5 |
| 131 | THE HOXTON SURGERY | 2,299 | 4.0 | 2.2 | 4.3 | 315 | 5 |
| 132 | LYNWOOD MEDICAL CENTRE | 2,273 | 6.6 | 3.3 | 4.4 | 523 | 6 |
| 133 | DE BEAUVOIR SURGERY | 2,264 | 6.0 | 0.5 | 4.4 | 806 | 4 |
| 134 | OMNES HEALTHCARE LTD | 2,262 | 9.9 | 7.1 | 4.4 | 435 | 3 |
| 135 | SMA MEDICAL PRACTICE | 2,261 | 4.9 | 1.8 | 4.4 | 572 | 3 |
| 136 | RICHMOND ROAD MEDICAL CENTRE | 2,259 | 11.5 | 4.4 | 4.4 | 655 | 3 |
| 137 | BALAAM STREET PRACTICE | 2,230 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 417 | 2 |
| 138 | THE DRIVE SURGERY | 2,226 | 3.1 | 0.3 | 4.5 | 578 | 5 |
| 139 | BILLET LANE MEDICAL PRACTICE | 2,213 | 1.5 | 1.4 | 4.5 | 318 | 10 |
| 140 | FENCE PIECE ROAD MEDICAL CENTRE | 2,206 | 3.1 | 0.5 | 4.5 | 562 | 7 |
| 141 | THE BROADWAY SURGERY | 2,205 | 2.6 | 0.8 | 4.5 | 331 | 10 |
| 142 | THE SAHEECHA'S PRACTICES | 2,183 | 3.3 | 1.7 | 4.6 | 613 | 3 |
| 143 | HANDSWORTH MEDICAL PRACTICE | 2,181 | 7.0 | 1.2 | 4.6 | 488 | 8 |
| 144 | THE BARKANTINE PRACTICE | 2,166 | 12.2 | 2.6 | 4.6 | 393 | 6 |
| 145 | NEWBURY GROUP PRACTICE | 2,143 | 6.7 | 1.0 | 4.7 | 699 | 7 |
| 146 | SUTTONS AVENUE SURGERY | 2,132 | 2.0 | 1.1 | 4.7 | 544 | 10 |
| 147 | WORDSWORTH HEALTH CENTRE | 2,122 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 270 | 3 |
| 148 | THE DOCTORS HOUSE | 2,111 | 3.9 | 0.0 | 4.7 | 540 | 4 |
| 149 | DR GUPTA | 2,099 | 1.4 | 0.0 | 4.8 | 706 | 7 |
| 150 | STROUTS PLACE MEDICAL CENTRE | 2,099 | 4.7 | 1.5 | 4.8 | 479 | 3 |
| 151 | STRATFORD VILLAGE SURGERY | 2,068 | 6.9 | 1.4 | 4.8 | 235 | 3 |
| 152 | WESTBURY ROAD MEDICAL PRACTICE | 2,056 | 3.2 | 0.0 | 4.9 | 396 | 2 |
| 153 | BIRCHDALE ROAD MEDICAL CENTRE | 2,038 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 548 | 3 |
| 154 | HARLEY GROVE MEDICAL CTR. | 2,022 | 3.9 | 0.0 | 4.9 | 761 | 3 |
| 155 | RUSTON STREET CLINIC | 2,018 | 1.9 | 0.6 | 5.0 | 691 | 3 |
| 156 | THE UPSTAIRS SURGERY | 2,002 | 3.2 | 0.8 | 5.0 | 451 | 5 |
| 157 | THE MICROFACULTY | 1,999 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 585 | 6 |
| 158 | THE LIMEHOUSE PRACTICE | 1,992 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 555 | 3 |
| 159 | LABURNUM HEALTH CENTRE | 1,966 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 648 | 3 |
| 160 | HARFORD HEALTH CENTRE | 1,944 | 4.8 | 1.2 | 5.1 | 585 | 2 |
| 161 | THE BLITHEHALE MED.CTR. | 1,943 | 7.2 | 2.0 | 5.1 | 368 | 2 |
| 162 | THE HEATHCOTE PRIMARY CARE CENTRE | 1,940 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | 706 | 9 |
| 163 | PLASHET ROAD MEDICAL CENTRE | 1,937 | 4.1 | 0.0 | 5.2 | 267 | 3 |
| 164 | MARKET STREET HEALTH GROUP | 1,934 | 6.9 | 1.0 | 5.2 | 1,035 | 2 |
| 165 | MODERN MEDICAL CENTRE | 1,906 | 4.0 | 0.6 | 5.2 | 537 | 6 |
| 166 | ST EDWARDS MEDICAL CENTRE | 1,859 | 5.1 | 1.2 | 5.4 | 340 | 6 |
| 167 | DR CM PATEL'S SURGERY | 1,855 | 1.7 | 0.0 | 5.4 | 488 | 3 |
| 168 | THE SPITALFIELDS PRACTICE | 1,852 | 7.0 | 2.0 | 5.4 | 430 | 3 |
| 169 | DR MOHAMMED GREEN MAN MEDICAL CENTRE | 1,821 | 3.6 | 0.9 | 5.5 | 457 | 6 |
| 170 | THE CEDAR PRACTICE | 1,815 | 5.0 | 1.3 | 5.5 | 298 | 3 |
| 171 | OAK TREE MEDICAL CENTRE | 1,812 | 10.3 | 1.5 | 5.5 | 524 | 5 |
| 172 | ABERFELDY PRACTICE | 1,806 | 8.0 | 1.9 | 5.5 | 760 | 4 |
| 173 | NORTH STREET MEDICAL CARE | 1,790 | 12.0 | 3.9 | 5.6 | 465 | 7 |
| 174 | WELLINGTON WAY HEALTH CENTRE | 1,772 | 7.1 | 2.8 | 5.6 | 514 | 3 |
| 175 | THE ALLUM MEDICAL CENTRE | 1,769 | 8.1 | 3.3 | 5.7 | 413 | 5 |
| 176 | THE GROVE ROAD SURGERY | 1,760 | 2.1 | 0.0 | 5.7 | 437 | 4 |
| 177 | GOUGH WALK PRACTICE | 1,747 | 6.6 | 1.0 | 5.7 | 694 | 2 |
| 178 | SPRING HILL PRACTICE | 1,740 | 10.2 | 2.3 | 5.7 | 695 | 1 |
| 179 | THE FOREST EDGE PRACTICE | 1,709 | 8.0 | 0.7 | 5.9 | 563 | 5 |
| 180 | BARKING MEDICAL GROUP PRACTICE | 1,707 | 6.8 | 1.9 | 5.9 | 418 | 4 |
| 181 | E12 HEALTH | 1,702 | 9.1 | 3.7 | 5.9 | 228 | 2 |
| 182 | THE PROJECT SURGERY | 1,690 | 3.1 | 1.5 | 5.9 | 269 | 3 |
| 183 | ABBEY ROAD MEDICAL PRACTICE | 1,689 | 6.1 | 0.4 | 5.9 | 426 | 3 |
| 184 | THE SURGERY (BARRETTS GROVE) | 1,687 | 3.7 | 1.2 | 5.9 | 517 | 3 |
| 185 | HAMPTON MEDICAL CENTRE | 1,679 | 1.9 | 0.4 | 6.0 | 263 | 6 |
| 186 | THE ECCLESBOURNE PRACTICE | 1,679 | 5.9 | 0.0 | 6.0 | 447 | 5 |
| 187 | THE RIDGEWAY SURGERY | 1,673 | 3.8 | 0.2 | 6.0 | 666 | 7 |
| 188 | CENTRAL PARK SURGERY | 1,639 | 5.8 | 1.0 | 6.1 | 374 | 3 |
| 189 | WOODGRANGE MEDICAL PRACTICE | 1,638 | 10.3 | 2.7 | 6.1 | 348 | 2 |
| 190 | CLAYHALL CLINIC | 1,610 | 7.0 | 0.6 | 6.2 | 771 | 8 |
| 191 | FIRST 4 HEALTH GROUP - E7 HEALTH | 1,594 | 5.1 | 0.2 | 6.3 | 275 | 3 |
| 192 | RYDAL | 1,580 | 5.9 | 0.8 | 6.3 | 607 | 9 |
| 193 | THE WICK HEALTH CENTRE | 1,568 | 5.3 | 1.2 | 6.4 | 419 | 2 |
| 194 | LONDON FIELDS MEDICAL CENTRE | 1,564 | 7.0 | 1.0 | 6.4 | 347 | 4 |
| 195 | WELL STREET SURGERY | 1,559 | 8.7 | 3.3 | 6.4 | 265 | 2 |
| 196 | ST. STEPHENS HEALTH CENTRE | 1,556 | 8.3 | 3.0 | 6.4 | 531 | 3 |
| 197 | THE CHRISP STREET HTH CTR | 1,554 | 9.1 | 2.3 | 6.4 | 435 | 2 |
| 198 | TOLLGATE MEDICAL CENTRE | 1,551 | 11.3 | 4.0 | 6.4 | 388 | 3 |
| 199 | THE MISSION PRACTICE | 1,550 | 7.4 | 1.6 | 6.5 | 523 | 2 |
| 200 | GREEN LANE SURGERY | 1,522 | 2.5 | 0.2 | 6.6 | 581 | 4 |
| 201 | GRANVILLE MEDICAL CENTRE | 1,514 | 4.3 | 0.2 | 6.6 | 833 | 4 |
| 202 | CLAREMONT CLINIC | 1,504 | 8.2 | 1.1 | 6.6 | 461 | 3 |
| 203 | SANDRINGHAM PRACTICE | 1,500 | 2.9 | 1.0 | 6.7 | 379 | 3 |
| 204 | GROVE SURGERY | 1,494 | 4.1 | 0.0 | 6.7 | 377 | 4 |
| 205 | THE ROSEWOOD MEDICAL CENTRE | 1,474 | 8.7 | 3.2 | 6.8 | 347 | 8 |
| 206 | THE GREEN WOOD PRACTICE | 1,471 | 6.9 | 2.1 | 6.8 | 452 | 8 |
| 207 | ATHENA MEDICAL CENTRE | 1,458 | 3.2 | 0.6 | 6.9 | 374 | 3 |
| 208 | MARKS GATE HEALTH CENTRE | 1,453 | 4.2 | 1.4 | 6.9 | 381 | 3 |
| 209 | THE HERON PRACTICE | 1,448 | 8.6 | 1.8 | 6.9 | 310 | 3 |
| 210 | WESTERN ROAD MEDICAL CENTRE | 1,416 | 12.7 | 2.5 | 7.1 | 428 | 8 |
| 211 | MAYLANDS HEALTHCARE | 1,390 | 9.1 | 2.3 | 7.2 | 390 | 9 |
| 212 | THE WAPPING GROUP PRACTICE | 1,380 | 7.7 | 2.1 | 7.2 | 311 | 7 |
| 213 | THE WHITE HOUSE SURGERY | 1,354 | 8.4 | 0.0 | 7.4 | 358 | 4 |
| 214 | LIME TREE SURGERY | 1,350 | 7.0 | 1.8 | 7.4 | 250 | 4 |
| 215 | GLEBELANDS PRACTICE | 1,350 | 4.9 | 1.0 | 7.4 | 438 | 10 |
| 216 | THE WILLOWS PRACTICE | 1,325 | 6.8 | 0.0 | 7.5 | 900 | 6 |
| 217 | THE JUBILEE STREET PRACTICE LTD | 1,320 | 12.4 | 5.4 | 7.6 | 306 | 2 |
| 218 | LATIMER HEALTH CENTRE | 1,315 | 4.4 | 0.9 | 7.6 | 458 | 3 |
| 219 | ROYAL DOCKS MEDICAL PRACTICE | 1,312 | 9.1 | 2.0 | 7.6 | 279 | 4 |
| 220 | FAIRCROSS HEALTH CENTRE | 1,302 | 1.7 | 0.0 | 7.7 | 748 | 5 |
| 221 | THE FULLWELL AVENUE SURGERY | 1,290 | 2.5 | 0.8 | 7.8 | 354 | 7 |
| 222 | THE STATHAM GROVE SURGERY | 1,260 | 7.2 | 2.9 | 7.9 | 255 | 5 |
| 223 | THE LAWSON PRACTICE | 1,247 | 13.7 | 2.9 | 8.0 | 555 | 4 |
| 224 | CHINGFORD MEDICAL PRACTICE | 1,245 | 8.5 | 1.1 | 8.0 | 415 | 6 |
| 225 | THE LYNDHURST SURGERY | 1,241 | 4.1 | 0.2 | 8.1 | 229 | 4 |
| 226 | ILFORD LANE SURGERY | 1,212 | 5.0 | 1.0 | 8.3 | 447 | 3 |
| 227 | HALBUTT STREET SURGERY | 1,211 | 4.5 | 1.0 | 8.3 | 431 | 3 |
| 228 | ELSDALE STREET SURGERY | 1,195 | 6.2 | 2.0 | 8.4 | 372 | 2 |
| 229 | TREDEGAR PRACTICE | 1,192 | 4.8 | 2.2 | 8.4 | 279 | 4 |
| 230 | THE OLD CHURCH SURGERY | 1,190 | 7.6 | 1.3 | 8.4 | 323 | 6 |
| 231 | THE ELMHURST PRACTICE | 1,186 | 3.9 | 0.0 | 8.4 | 493 | 9 |
