Workforce & Capacity
NHS North East London — do we have enough, and are we using ARRS?
Figures are your practice where published; otherwise the nearest available area, marked ○.
Your ICB
Your ICBWorkforce mix over time
The clinical team rebuilt each month by staff group. A growing teal/orange band shows nursing and Additional Roles taking on more of the work as GP numbers stay flat. GP, nurse and Direct-Patient-Care FTE are practice-grain; the ARRS band (when shown) is the scope’s PCN total.
ARRS capacity by role
Additional Roles Reimbursement Scheme staff FTE by role for the scope’s PCN(s) — the PCN-employed capacity that supplements practice teams. We do NOT hold the funded ARRS entitlement / ceiling, so this is shown as actual FTE (not % of a funded cap).
Scope PCN(s) ARRS FTE by role · total 794.1 FTE · 32.4 FTE / 100,000 patients. The funded entitlement is not held, so "filled vs entitlement" is omitted (no fabricated ceiling).
Capacity vs need — raw and workload-weighted
The same list looks very different once you adjust for how much care the population actually needs. The weighted ratio uplifts patients-per-GP-FTE by how far this scope’s catchment deprivation and registered %65+ sit above the national average — a transparent, labelled assumption, not an official Carr-Hill weight.
Workforce trend — GP FTE vs list size
GP capacity (blue) against the registered list (orange), both rebased to 100 at the first held month. When the list climbs faster than GP FTE, each GP carries more patients.
The inverse-care law — GP supply vs deprivation
Each dot is a practice: catchment deprivation (right = more deprived) against GP FTE per 10,000 patients (up = more GPs per head). A downward slope is the inverse-care law — poorer catchments with fewer GPs per head. ARRS can’t be plotted per practice (it’s PCN-grain), so this is the practice-grain GP-supply view.
Practice comparison — capacity
One sortable row per practice across the practice-grain capacity signals we hold: GP + nurse FTE, the registered caseload per GP and per clinical FTE, GP FTE per 10,000, monthly appointments per clinical FTE and catchment deprivation. (ARRS is PCN-grain and is not per-practice.) Click a heading to re-sort; your practice is highlighted.
| # | Practice | Patients/GP FTE ▼ | GP FTE | Nurse FTE | GP FTE/10k | Appts/clin FTE | IMD decile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR SHANTIR PRACTICE | 53,263 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 14,670 | 5 |
| 2 | ST GEORGES COUNTRY PARK SURGERY | 23,902 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 678 | 10 |
| 3 | GOODMAYES MEDICAL CENTRE | 22,156 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 9,307 | 4 |
| 4 | CHOWDHURY | 12,750 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2,213 | 8 |
| 5 | ROSERTON STREET SURGERY | 11,432 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 3,262 | 5 |
| 6 | HEATHWAY MEDICAL CENTRE | 10,283 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1,582 | 3 |
| 7 | HIGHGROVE SURGERY | 10,255 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 2,003 | 4 |
| 8 | BEAM PARK MEDICAL PRACTICE | 9,703 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1,997 | 4 |
| 9 | STRATFORD HEALTH CENTRE | 8,701 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 432 | 3 |
| 10 | KIYANI MEDICAL PRACTICE | 8,562 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1,568 | 4 |
| 11 | VICTORIA & FIVE ELMS MEDICAL CENTRE | 8,558 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3,076 | 3 |
| 12 | DR VM PATEL | 7,827 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 3,145 | 10 |
| 13 | KINGS PARK SURGERY | 7,386 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 2,495 | 7 |
| 14 | SOUTH HORNCHURCH MEDICAL PRACTICE | 7,188 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 888 | 7 |
| 15 | CRANBROOK SURGERY | 7,086 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1,408 | 7 |
| 16 | FULLWELL CROSS MED. CTR. | 6,303 | 2.6 | 3.7 | 1.6 | 702 | 7 |
| 17 | FIRST AVENUE SURGERY | 6,210 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1,148 | 4 |
| 18 | UPTON LANE MEDICAL CENTRE | 5,900 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 747 | 2 |
| 19 | GROVE SURGERY | 5,674 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1,631 | 5 |
| 20 | AURORA MEDCARE | 5,538 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 1,239 | 3 |
| 21 | GANTS HILL MED CTR & THE REDBRIDGE SURG | 5,408 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 1,598 | 7 |
| 22 | THE FOREST PRACTICE | 5,330 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 611 | 3 |
| 23 | GLEN ROAD MEDICAL CENTRE | 5,135 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 814 | 2 |
| 24 | ASHTON GARDENS SURGERY | 5,097 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3,465 | 5 |
| 25 | CUSTOM HOUSE SURGERY | 5,036 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 931 | 3 |
| 26 | GREEN LANE, GOODMAYES MEDICAL PRACTICE | 4,995 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1,387 | 4 |
| 27 | PLASHET HARMONY PRACTICE | 4,879 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1,802 | 3 |
| 28 | WOOD LANE SURGERY | 4,743 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 865 | 7 |
| 29 | THE RUIZ MEDICAL PRACTICE | 4,593 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1,428 | 3 |
| 30 | LIBERTY BRIDGE ROAD PRACTICE | 4,584 | 4.4 | 1.0 | 2.2 | 1,406 | 6 |
| 31 | KENWOOD MEDICAL | 4,558 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 1,635 | 8 |
| 32 | DR A ARIF | 4,516 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 1,550 | 3 |
| 33 | ST ANDREWS HEALTH CENTRE | 4,462 | 7.3 | 3.2 | 2.2 | 1,209 | 2 |
| 34 | STRAIGHT ROAD SURGERY | 4,433 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 848 | 3 |
| 35 | CITY SQUARE MEDICAL GROUP | 4,398 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 756 | 2 |
| 36 | BERWICK SURGERY | 4,374 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 2,215 | 7 |
| 37 | GOODMAN'S FIELD HEALTH CENTRE | 4,085 | 9.2 | 6.3 | 2.4 | 529 | 3 |
| 38 | SANGAM PRACTICE | 4,036 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 444 | 2 |
| 39 | CRAWLEY ROAD MEDICAL CENTRE | 3,951 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 270 | 4 |
| 40 | CHASE CROSS MEDICAL CENTRE | 3,902 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 879 | 6 |
| 41 | QUEEN MARY PRACTICE | 3,852 | 1.7 | 0.0 | 2.6 | 736 | 9 |
| 42 | LUCAS AVENUE PRACTICE | 3,833 | 3.5 | 0.6 | 2.6 | 838 | 3 |
| 43 | THE CLAPTON SURGERY | 3,814 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 896 | 1 |
| 44 | INGREBOURNE MEDICAL CENTRE | 3,812 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 869 | 4 |
| 45 | THE NEW MEDICAL CENTRE | 3,797 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 971 | 9 |
| 46 | BOLEYN MEDICAL CENTRE | 3,779 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 436 | 2 |
| 47 | ESSEX LODGE | 3,763 | 4.5 | 1.9 | 2.7 | 417 | 3 |
| 48 | THE ROBINS SURGERY, HAROLD HILL HEALTH C | 3,738 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 567 | 3 |
| 49 | SINNOTT MEDICAL CENTRE | 3,684 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 1,452 | 5 |
| 50 | THE FOREST SURGERY | 3,682 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 677 | 5 |
| 51 | HEALY MEDICAL CENTRE | 3,661 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1,076 | 1 |
| 52 | THE MANOR PRACTICE | 3,647 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 717 | 3 |
| 53 | MATHUKIA'S SURGERY | 3,556 | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 1,464 | 3 |
| 54 | SALISBURY AVENUE SURGERY | 3,551 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | 869 | 3 |
| 55 | SEYMOUR MEDICAL CENTRE | 3,548 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 859 | 4 |
| 56 | GREENGATE MEDICAL CENTRE | 3,540 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | 595 | 2 |
| 57 | DOCKLANDS MEDICAL CENTRE | 3,456 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 808 | 6 |
| 58 | THE SHRUBBERIES MEDICAL CENTRE | 3,448 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 1,129 | 9 |
| 59 | HIGHAM HILL MEDICAL CENTRE | 3,420 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 915 | 4 |
| 60 | SHREWSBURY ROAD SURGERY | 3,408 | 4.9 | 1.4 | 2.9 | 657 | 3 |
| 61 | CHADWELL HEATH SURGERY | 3,322 | 3.3 | 1.4 | 3.0 | 707 | 5 |
| 62 | DR DP SHAH'S PRACTICE | 3,271 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 1,537 | 4 |
| 63 | HAINAULT SURGERY | 3,254 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 1,240 | 6 |
| 64 | PRIME PRACTICE PARTNERSHIP | 3,240 | 2.7 | 1.2 | 3.1 | 890 | 3 |
| 65 | DR BK JAISWAL'S PRACTICE | 3,220 | 1.8 | 0.0 | 3.1 | 1,230 | 3 |
| 66 | THE ALLERTON ROAD SURGERY | 3,200 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 623 | 2 |
| 67 | CARPENTERS PRACTICE | 3,168 | 7.9 | 4.6 | 3.2 | 368 | 4 |
| 68 | HORNCHURCH HEALTHCARE | 3,144 | 4.3 | 1.5 | 3.2 | 769 | 9 |
| 69 | THE FIRS | 3,120 | 3.8 | 1.1 | 3.2 | 893 | 5 |
| 70 | ST JAMES MEDICAL PRACTICE LIMITED | 3,119 | 4.7 | 0.9 | 3.2 | 541 | 4 |
| 71 | HEDGEMANS MEDICAL CENTRE | 3,108 | 1.6 | 0.4 | 3.2 | 926 | 3 |
| 72 | LL MEDICAL CARE LTD | 3,108 | 1.8 | 0.7 | 3.2 | 410 | 3 |
| 73 | THE EASTERN AVENUE MEDICAL CENTRE | 3,098 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 780 | 7 |
| 74 | NEWHAM VICARAGE PRACTICE | 3,074 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 366 | 3 |
| 75 | LANGTHORNE SHARMA FAMILY PRACTICE | 3,062 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 689 | 4 |
| 76 | AT MEDICS - THE LOXFORD PRACTICE | 3,055 | 10.6 | 3.8 | 3.3 | 728 | 3 |
| 77 | BEECHWOOD MEDICAL CENTRE | 3,042 | 1.1 | 0.7 | 3.3 | 636 | 3 |
| 78 | THE SURGERY (CRANWICH ROAD) | 3,034 | 3.0 | 1.2 | 3.3 | 679 | 1 |
| 79 | THE VICARAGE LANE SURGERY | 3,032 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | 427 | 3 |
| 80 | SUTTONS WHARF HEALTH CENTRE | 2,981 | 5.9 | 2.0 | 3.4 | 650 | 3 |
| 81 | THE PRACTICE ALBERT ROAD | 2,971 | 8.0 | 3.8 | 3.4 | 445 | 6 |
| 82 | HARLOW ROAD SURGERY | 2,933 | 1.3 | 0.0 | 3.4 | 1,235 | 6 |
| 83 | THE BAILEY PRACTICE | 2,917 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 750 | 5 |
| 84 | JOHN SMITH MEDICAL CENTRE | 2,901 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 650 | 3 |
| 85 | LARKSHALL MEDICAL CENTRE | 2,851 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | 576 | 6 |
| 86 | THE DOCTORS HOUSE | 2,823 | 2.9 | 0.0 | 3.5 | 724 | 4 |
| 87 | THE MANOR PARK PRACTICE | 2,793 | 1.8 | 0.1 | 3.6 | 652 | 2 |
| 88 | KINGS HEAD MEDICAL PRACTICE | 2,781 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 640 | 6 |
| 89 | ABBAMOOR SURGERY | 2,776 | 2.2 | 0.4 | 3.6 | 652 | 3 |
| 90 | ST CLEMENT'S SURGERY | 2,761 | 1.7 | 0.3 | 3.6 | 1,092 | 5 |
| 91 | DR DHITAL PRACTICE | 2,749 | 2.1 | 0.7 | 3.6 | 693 | 4 |
| 92 | LATHOM ROAD MEDICAL CENTRE | 2,691 | 3.6 | 0.6 | 3.7 | 471 | 2 |
| 93 | E12 MEDICAL CENTRE | 2,685 | 1.9 | 0.0 | 3.7 | 1,001 | 3 |
| 94 | BECONTREE MEDICAL CENTRE | 2,652 | 3.4 | 1.0 | 3.8 | 630 | 3 |
| 95 | THE OVAL PRACTICE | 2,649 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 879 | 3 |
| 96 | EASTBROOK SURGERY | 2,624 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 895 | 6 |
| 97 | DR AA ANSARI'S PRACTICE | 2,594 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 961 | 3 |
| 98 | THE RIVERSIDE PRACTICE | 2,591 | 2.0 | 0.4 | 3.9 | 439 | 2 |
| 99 | DR SZ HAIDER'S PRACTICE | 2,582 | 1.8 | 0.1 | 3.9 | 1,162 | 3 |
| 100 | HARROW ROAD GP CENTRE | 2,564 | 5.9 | 1.1 | 3.9 | 1,523 | 4 |
| 101 | SOUTHDENE SURGERY | 2,564 | 2.7 | 0.9 | 3.9 | 785 | 9 |
| 102 | EAST END MEDICAL CENTRE | 2,555 | 2.9 | 1.2 | 3.9 | 1,026 | 3 |
| 103 | ILFORD MEDICAL CENTRE | 2,533 | 5.9 | 0.4 | 3.9 | 983 | 3 |
| 104 | BALFOUR ROAD SURGERY | 2,513 | 2.4 | 0.5 | 4.0 | 749 | 4 |
| 105 | STAR LANE MEDICAL CENTRE | 2,505 | 8.0 | 3.1 | 4.0 | 806 | 3 |
| 106 | CENTRAL PARK SURGERY | 2,503 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 392 | 3 |
| 107 | THE LEA SURGERY | 2,501 | 4.5 | 2.2 | 4.0 | 553 | 2 |
| 108 | DR MARKS PRACTICE | 2,485 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 405 | 6 |
| 109 | THE AZAD PRACTICE | 2,479 | 3.4 | 0.6 | 4.0 | 669 | 2 |
| 110 | ALBION HEALTH CENTRE | 2,476 | 3.6 | 2.5 | 4.0 | 366 | 1 |
| 111 | LEYTON HEALTHCARE 4TH FLOOR | 2,470 | 5.3 | 2.4 | 4.0 | 678 | 4 |
| 112 | TROWBRIDGE PRACTICE | 2,467 | 3.0 | 1.0 | 4.1 | 470 | 3 |
| 113 | TULASI MEDICAL CENTRE | 2,440 | 7.7 | 4.4 | 4.1 | 1,062 | 3 |
| 114 | YORK ROAD SURGERY | 2,394 | 3.2 | 1.4 | 4.2 | 724 | 3 |
| 115 | ASPIRE MEDICAL CENTRE | 2,393 | 4.3 | 1.7 | 4.2 | 420 | 2 |
| 116 | ABBEY MEDICAL CENTRE | 2,381 | 3.2 | 0.5 | 4.2 | 879 | 3 |
| 117 | HIGH STREET SURGERY | 2,380 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 856 | 7 |
| 118 | THE PALMS MEDICAL CENTRE | 2,374 | 2.9 | 0.6 | 4.2 | 668 | 7 |
| 119 | STAMFORD HILL GROUP PRACTICE | 2,362 | 7.7 | 2.7 | 4.2 | 977 | 1 |
| 120 | HIGH ROAD SURGERY | 2,360 | 0.8 | 0.2 | 4.2 | 707 | 3 |
| 121 | DR KM ALKAISY PRACTICE | 2,344 | 2.0 | 0.4 | 4.3 | 543 | 3 |
| 122 | THE SURGERY (BROOKE ROAD) | 2,337 | 2.0 | 0.9 | 4.3 | 933 | 4 |
| 123 | ST ALBANS SURGERY | 2,334 | 3.6 | 1.5 | 4.3 | 478 | 3 |
| 124 | KINGSMEAD HEALTHCARE | 2,329 | 2.2 | 0.6 | 4.3 | 570 | 2 |
| 125 | FOUNTAYNE ROAD MEDICAL PRACTICE | 2,329 | 3.9 | 1.4 | 4.3 | 442 | 2 |
| 126 | CRANHAM VILLAGE SURGERY | 2,320 | 5.9 | 1.6 | 4.3 | 543 | 10 |
| 127 | ADDISON ROAD MEDICAL PRACTICE | 2,313 | 8.5 | 1.1 | 4.3 | 837 | 5 |
| 128 | THE HOXTON SURGERY | 2,309 | 4.0 | 2.2 | 4.3 | 358 | 5 |
| 129 | RICHMOND ROAD MEDICAL CENTRE | 2,301 | 11.5 | 4.4 | 4.3 | 743 | 3 |
| 130 | THE PENRHYN SURGERY | 2,293 | 3.3 | 1.0 | 4.4 | 843 | 6 |
| 131 | LYNWOOD MEDICAL CENTRE | 2,265 | 6.6 | 3.3 | 4.4 | 577 | 6 |
| 132 | OMNES HEALTHCARE LTD | 2,262 | 9.9 | 7.1 | 4.4 | 623 | 3 |
| 133 | SHIFA MEDICAL PRACTICE | 2,244 | 1.0 | 0.1 | 4.5 | 1,040 | 3 |
| 134 | THE DRIVE SURGERY | 2,231 | 3.1 | 0.3 | 4.5 | 690 | 5 |
| 135 | SMA MEDICAL PRACTICE | 2,228 | 4.9 | 1.8 | 4.5 | 639 | 3 |
| 136 | FENCE PIECE ROAD MEDICAL CENTRE | 2,198 | 3.1 | 0.5 | 4.5 | 635 | 7 |
| 137 | BILLET LANE MEDICAL PRACTICE | 2,190 | 1.5 | 1.4 | 4.6 | 393 | 10 |
| 138 | THE BARKANTINE PRACTICE | 2,170 | 12.2 | 2.6 | 4.6 | 451 | 6 |
| 139 | THE BROADWAY SURGERY | 2,170 | 2.6 | 0.8 | 4.6 | 473 | 10 |
| 140 | HANDSWORTH MEDICAL PRACTICE | 2,164 | 7.0 | 1.2 | 4.6 | 495 | 8 |
| 141 | NEWBURY GROUP PRACTICE | 2,130 | 6.7 | 1.0 | 4.7 | 832 | 7 |
| 142 | SUTTONS AVENUE SURGERY | 2,122 | 2.0 | 1.1 | 4.7 | 590 | 10 |
| 143 | DR GUPTA | 2,101 | 1.4 | 0.0 | 4.8 | 820 | 7 |
| 144 | WORDSWORTH HEALTH CENTRE | 2,085 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 346 | 3 |
| 145 | STRATFORD VILLAGE SURGERY | 2,071 | 6.9 | 1.4 | 4.8 | 274 | 4 |
| 146 | WESTBURY ROAD MEDICAL PRACTICE | 2,054 | 3.2 | 0.0 | 4.9 | 499 | 2 |
| 147 | RUSTON STREET CLINIC | 2,043 | 1.9 | 0.6 | 4.9 | 881 | 3 |
| 148 | THE ALLUM MEDICAL CENTRE | 2,023 | 7.0 | 3.3 | 4.9 | 533 | 5 |
| 149 | ISLAND HEALTH | 2,019 | 6.4 | 1.6 | 5.0 | 443 | 5 |
| 150 | BIRCHDALE ROAD MEDICAL CENTRE | 2,008 | 1.5 | 0.4 | 5.0 | 660 | 3 |
| 151 | THE UPSTAIRS SURGERY | 1,994 | 3.2 | 0.8 | 5.0 | 618 | 5 |
| 152 | DE BEAUVOIR SURGERY | 1,983 | 6.9 | 1.0 | 5.0 | 637 | 4 |
| 153 | THE MICROFACULTY | 1,981 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 639 | 6 |
| 154 | HARLEY GROVE MEDICAL CTR. | 1,971 | 3.9 | 0.0 | 5.1 | 978 | 3 |
| 155 | LABURNUM HEALTH CENTRE | 1,930 | 5.3 | 0.5 | 5.2 | 666 | 3 |
| 156 | PLASHET ROAD MEDICAL CENTRE | 1,926 | 4.1 | 0.0 | 5.2 | 343 | 3 |
| 157 | MODERN MEDICAL CENTRE | 1,924 | 4.0 | 0.6 | 5.2 | 677 | 6 |
| 158 | THE HEATHCOTE PRIMARY CARE CENTRE | 1,914 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | 771 | 9 |
| 159 | WALTHAM FOREST COMM & FAM HTH SERV LTD | 1,906 | 4.1 | 3.4 | 5.2 | 674 | 4 |
| 160 | MARKET STREET HEALTH GROUP | 1,904 | 6.9 | 1.0 | 5.3 | 1,206 | 2 |
| 161 | HARFORD HEALTH CENTRE | 1,896 | 4.8 | 2.0 | 5.3 | 719 | 2 |
| 162 | ABERFELDY PRACTICE | 1,882 | 7.7 | 1.9 | 5.3 | 897 | 4 |
| 163 | STROUTS PLACE MEDICAL CENTRE | 1,874 | 5.2 | 1.0 | 5.3 | 541 | 3 |
| 164 | THE SPITALFIELDS PRACTICE | 1,859 | 7.0 | 2.0 | 5.4 | 486 | 3 |
| 165 | BALAAM STREET PRACTICE | 1,849 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 327 | 2 |
| 166 | ST EDWARDS MEDICAL CENTRE | 1,835 | 5.1 | 1.2 | 5.4 | 425 | 6 |
| 167 | NORTH STREET MEDICAL CARE | 1,825 | 11.8 | 3.3 | 5.5 | 621 | 7 |
| 168 | WELLINGTON WAY HEALTH CENTRE | 1,817 | 6.8 | 2.8 | 5.5 | 606 | 3 |
| 169 | DR MOHAMMED GREEN MAN MEDICAL CENTRE | 1,808 | 3.6 | 0.9 | 5.5 | 552 | 6 |
| 170 | THE CEDAR PRACTICE | 1,805 | 5.0 | 1.3 | 5.5 | 338 | 3 |
| 171 | OAK TREE MEDICAL CENTRE | 1,792 | 10.3 | 1.5 | 5.6 | 571 | 5 |
| 172 | DR CM PATEL'S SURGERY | 1,790 | 1.7 | 0.0 | 5.6 | 551 | 3 |
| 173 | THE LIMEHOUSE PRACTICE | 1,788 | 6.6 | 0.0 | 5.6 | 664 | 3 |
| 174 | THE GROVE ROAD SURGERY | 1,785 | 2.1 | 0.0 | 5.6 | 558 | 4 |
| 175 | THE SAHEECHA'S PRACTICES | 1,762 | 4.1 | 1.7 | 5.7 | 668 | 3 |
| 176 | GOUGH WALK PRACTICE | 1,738 | 6.6 | 1.0 | 5.8 | 820 | 2 |
| 177 | SPRING HILL PRACTICE | 1,709 | 10.2 | 2.3 | 5.9 | 844 | 1 |
| 178 | BARKING MEDICAL GROUP PRACTICE | 1,705 | 6.8 | 1.9 | 5.9 | 536 | 4 |
| 179 | ABBEY ROAD MEDICAL PRACTICE | 1,699 | 6.1 | 0.4 | 5.9 | 607 | 3 |
| 180 | THE FOREST EDGE PRACTICE | 1,699 | 8.0 | 0.7 | 5.9 | 655 | 5 |
| 181 | E12 HEALTH | 1,695 | 9.1 | 3.7 | 5.9 | 280 | 2 |
| 182 | THE BLITHEHALE MED.CTR. | 1,694 | 8.3 | 0.0 | 5.9 | 442 | 2 |
| 183 | THE PROJECT SURGERY | 1,691 | 3.1 | 1.5 | 5.9 | 329 | 3 |
| 184 | THE RIDGEWAY SURGERY | 1,663 | 3.8 | 0.2 | 6.0 | 790 | 7 |
| 185 | THE ECCLESBOURNE PRACTICE | 1,658 | 5.9 | 0.0 | 6.0 | 565 | 5 |
| 186 | THE SURGERY (BARRETTS GROVE) | 1,653 | 3.7 | 1.2 | 6.0 | 656 | 3 |
| 187 | HAMPTON MEDICAL CENTRE | 1,651 | 1.9 | 0.4 | 6.1 | 335 | 6 |
| 188 | WOODGRANGE MEDICAL PRACTICE | 1,645 | 10.3 | 2.7 | 6.1 | 423 | 2 |
| 189 | CLAYHALL CLINIC | 1,608 | 7.0 | 0.6 | 6.2 | 869 | 8 |
| 190 | CENTRAL PARK SURGERY | 1,603 | 5.8 | 1.0 | 6.2 | 440 | 3 |
| 191 | FIRST 4 HEALTH GROUP - E7 HEALTH | 1,583 | 5.1 | 0.2 | 6.3 | 337 | 3 |
| 192 | RYDAL | 1,559 | 5.9 | 0.8 | 6.4 | 691 | 9 |
| 193 | ST. STEPHENS HEALTH CENTRE | 1,554 | 8.3 | 3.0 | 6.4 | 642 | 3 |
| 194 | TOLLGATE MEDICAL CENTRE | 1,549 | 11.3 | 4.0 | 6.5 | 470 | 3 |
| 195 | THE WICK HEALTH CENTRE | 1,542 | 5.3 | 1.2 | 6.5 | 444 | 2 |
| 196 | THE CHRISP STREET HTH CTR | 1,540 | 9.1 | 2.3 | 6.5 | 575 | 2 |
| 197 | LONDON FIELDS MEDICAL CENTRE | 1,537 | 7.0 | 1.0 | 6.5 | 378 | 4 |
| 198 | THE MISSION PRACTICE | 1,529 | 7.4 | 1.6 | 6.5 | 588 | 2 |
| 199 | WELL STREET SURGERY | 1,523 | 8.7 | 3.0 | 6.6 | 288 | 2 |
| 200 | GRANVILLE MEDICAL CENTRE | 1,507 | 4.3 | 0.2 | 6.6 | 920 | 4 |
| 201 | CLAREMONT CLINIC | 1,493 | 8.2 | 1.1 | 6.7 | 521 | 3 |
| 202 | WESTERN ROAD MEDICAL CENTRE | 1,487 | 12.0 | 2.5 | 6.7 | 533 | 8 |
| 203 | GREEN LANE SURGERY | 1,485 | 2.5 | 0.2 | 6.7 | 525 | 4 |
| 204 | GROVE SURGERY | 1,455 | 4.1 | 0.0 | 6.9 | 427 | 4 |
| 205 | THE GREEN WOOD PRACTICE | 1,452 | 6.9 | 2.1 | 6.9 | 529 | 8 |
| 206 | MARKS GATE HEALTH CENTRE | 1,448 | 4.2 | 1.4 | 6.9 | 447 | 3 |
| 207 | XX PLACE HEALTH CENTRE | 1,447 | 11.5 | 4.1 | 6.9 | 441 | 2 |
| 208 | THE HERON PRACTICE | 1,439 | 8.6 | 1.8 | 6.9 | 380 | 3 |
| 209 | ATHENA MEDICAL CENTRE | 1,437 | 3.2 | 0.6 | 7.0 | 453 | 3 |
| 210 | MAYLANDS HEALTHCARE | 1,395 | 9.1 | 2.3 | 7.2 | 463 | 9 |
| 211 | SANDRINGHAM PRACTICE | 1,377 | 2.9 | 1.0 | 7.3 | 435 | 3 |
| 212 | LIME TREE SURGERY | 1,358 | 7.0 | 1.8 | 7.4 | 287 | 4 |
| 213 | THE WHITE HOUSE SURGERY | 1,351 | 8.4 | 0.0 | 7.4 | 511 | 4 |
| 214 | THE WILLOWS PRACTICE | 1,351 | 6.8 | 0.0 | 7.4 | 1,085 | 6 |
| 215 | GLEBELANDS PRACTICE | 1,345 | 4.9 | 1.0 | 7.4 | 519 | 10 |
| 216 | THE JUBILEE STREET PRACTICE LTD | 1,309 | 12.4 | 5.4 | 7.6 | 409 | 2 |
| 217 | ROYAL DOCKS MEDICAL PRACTICE | 1,309 | 9.1 | 2.0 | 7.6 | 314 | 4 |
| 218 | THE ROSEWOOD MEDICAL CENTRE | 1,299 | 9.7 | 3.2 | 7.7 | 425 | 8 |
| 219 | LATIMER HEALTH CENTRE | 1,299 | 4.4 | 0.9 | 7.7 | 538 | 3 |
| 220 | THE FULLWELL AVENUE SURGERY | 1,281 | 2.5 | 0.8 | 7.8 | 428 | 7 |
| 221 | FAIRCROSS HEALTH CENTRE | 1,279 | 1.7 | 0.0 | 7.8 | 963 | 5 |
| 222 | CHINGFORD MEDICAL PRACTICE | 1,248 | 8.5 | 1.1 | 8.0 | 522 | 6 |
| 223 | THE WAPPING GROUP PRACTICE | 1,231 | 8.6 | 2.1 | 8.1 | 365 | 7 |
| 224 | THE STATHAM GROVE SURGERY | 1,230 | 7.2 | 2.9 | 8.1 | 276 | 5 |
| 225 | THE LAWSON PRACTICE | 1,224 | 13.7 | 3.3 | 8.2 | 644 | 4 |
| 226 | THE LYNDHURST SURGERY | 1,201 | 4.2 | 0.2 | 8.3 | 309 | 4 |
| 227 | HALBUTT STREET SURGERY | 1,196 | 4.5 | 1.0 | 8.4 | 542 | 3 |
| 228 | THE OLD CHURCH SURGERY | 1,193 | 7.6 | 1.3 | 8.4 | 359 | 6 |
| 229 | THE ELMHURST PRACTICE | 1,191 | 3.9 | 0.0 | 8.4 | 590 | 9 |
| 230 | QUEENSBRIDGE GROUP PRACTICE | 1,185 | 8.0 | 0.0 | 8.4 | 613 | 4 |
| 231 | TREDEGAR PRACTICE | 1,179 | 4.8 | 2.2 | 8.5 | 331 | 4 |
