Data LibraryOfficial statistics
Claimant Count by small area
Geography: NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD This ICBClaimant rate · catchment-weighted from LSOA (Aug 2026) · catchment Jul 2026 · OGL v3
Everything here is catchment-weighted — it reflects where your patients live, not your practice’s own counts.
Claimant rate — catchment-weightedCatchment-weighted · LSOA
6.6%+1.1 pp vs London regionSmall-area (area) meanCatchment-weighted · LSOA
4.8%8,799 small areas · each LSOA equalClaimants in selection
548,225age 16+ · Aug 2026Catchment-weighted vs comparator & England
Patient-weighted claimant rate across the scope's registered list · This ICB · Aug 2026
This ICB
6.6%
London region
5.5%
England
4%
The catchment-weighted rate weights each LSOA by the scope’s registered patients living there (Σ patients×rate ÷ Σ patients); the small-area (area) mean counts every catchment LSOA equally. Patients matched to a claimant rate: 2,446,302 (81 unmatched).
Small areas (LSOAs) in this selection
The scope's catchment small areas — where its registered patients live — with the local claimant count + rate
| Birchfield East · Perry Barr wardBirmingham 033F · E01009239 | Birmingham | 41.8% | 465 | 1 |
| Wood Street · Hoe Street wardWaltham Forest 013A · E01004407 | Waltham Forest | 28.9% | 345 | 1,856 |
| West Thamesmead · West Thamesmead wardGreenwich 002A · E01001687 | Greenwich | 25.7% | 295 | 167 |
| North Central & Dartmouth Circus · Newtown wardBirmingham 050G · E01034929 | Birmingham | 24% | 215 | 1 |
| Central Stockton & Portrack · Stockton Town Centre wardStockton-on-Tees 025D · E01035199 | Stockton-on-Tees | 23.8% | 215 | 1 |
| Birchfield East · Aston wardBirmingham 033A · E01009051 | Birmingham | 23.5% | 280 | 1 |
| Central Rochdale & Mandale Park · Central Rochdale wardRochdale 010C · E01005482 | Rochdale | 22.6% | 270 | 1 |
| Birchfield East · Aston wardBirmingham 033B · E01009053 | Birmingham | 22.4% | 225 | 1 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039E · E01009355 | Birmingham | 22.1% | 240 | 1 |
| Aston Park · Aston wardBirmingham 037E · E01008916 | Birmingham | 21.8% | 245 | 1 |
| Winson Green & Gib Heath · Soho & Jewellery Quarter wardBirmingham 047E · E01009361 | Birmingham | 21.7% | 320 | 1 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039C · E01009352 | Birmingham | 21.7% | 280 | 2 |
| Sparkbrook North · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 071D · E01009365 | Birmingham | 21.6% | 295 | 1 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039B · E01009350 | Birmingham | 21.5% | 230 | 1 |
| Brookvale · Stockland Green wardBirmingham 030C · E01009412 | Birmingham | 21.1% | 290 | 1 |
| Stoke Heath, Finstall & Bentley · Tardebigge wardBromsgrove 014E · E01033060 | Bromsgrove | 21.1% | 120 | 1 |
| Summerfield · North Edgbaston wardBirmingham 053C · E01009153 | Birmingham | 20.8% | 450 | 3 |
| Sparkbrook North · Bordesley & Highgate wardBirmingham 071C · E01009364 | Birmingham | 20.8% | 220 | 1 |
| Winson Green & Gib Heath · Soho & Jewellery Quarter wardBirmingham 047C · E01009359 | Birmingham | 20.1% | 290 | 3 |
| Sparkhill South · Sparkhill wardBirmingham 143C · E01009391 | Birmingham | 19.7% | 270 | 2 |
| Birchfield East · Aston wardBirmingham 033D · E01009058 | Birmingham | 19.6% | 250 | 1 |
| Handsworth West · Holyhead wardBirmingham 034B · E01009269 | Birmingham | 19.4% | 205 | 2 |
| Greet & Mid Sparkhill · Sparkhill wardBirmingham 142C · E01034953 | Birmingham | 19.3% | 205 | 1 |
| Birchfield West · Birchfield wardBirmingham 035D · E01009057 | Birmingham | 19.1% | 255 | 2 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039A · E01009275 | Birmingham | 19.1% | 235 | 1 |
| Little Bromwich · Bordesley Green wardBirmingham 063E · E01009343 | Birmingham | 19% | 240 | 1 |
| Lozells East · Newtown wardBirmingham 041D · E01008909 | Birmingham | 18.8% | 270 | 2 |
| Aston Park · Aston wardBirmingham 037G · E01034919 | Birmingham | 18.8% | 215 | 3 |
| Saltley East · Alum Rock wardBirmingham 051G · E01034932 | Birmingham | 18.6% | 220 | 1 |
| Five Ways North · Ladywood wardBirmingham 136A · E01009143 | Birmingham | 18.5% | 235 | 3 |
| Northumberland Park · Northumberland Park wardHaringey 002A · E01002036 | Haringey | 18.2% | 250 | 36 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039D · E01009353 | Birmingham | 18.2% | 215 | 1 |
| Charlton Riverside & Woolwich Dockyard · Woolwich Arsenal wardGreenwich 042D · E01033735 | Greenwich | 18.2% | 190 | 18 |
| Lozells West · Lozells wardBirmingham 040E · E01009062 | Birmingham | 18.1% | 240 | 1 |
| Saltley West · Alum Rock wardBirmingham 052H · E01034934 | Birmingham | 18% | 190 | 1 |
| Central Bradford · City wardBradford 065B · E01033691 | Bradford | 17.9% | 325 | 1 |
| Washwood Heath · Ward End wardBirmingham 048B · E01009479 | Birmingham | 17.9% | 275 | 1 |
| Shearbridge & University · City wardBradford 044A · E01010834 | Bradford | 17.8% | 465 | 1 |
| Holme Top · City wardBradford 048A · E01010731 | Bradford | 17.8% | 190 | 1 |
| Hockley & Jewellery Quarter · Lozells wardBirmingham 049A · E01008906 | Birmingham | 17.6% | 230 | 3 |
| Baker's Arms · Lea Bridge wardWaltham Forest 020C · E01004420 | Waltham Forest | 17.5% | 305 | 3,191 |
| Washwood Heath · Alum Rock wardBirmingham 048D · E01009484 | Birmingham | 17.5% | 220 | 1 |
| Broughton West · Broughton wardSalford 032D · E01005615 | Salford | 17.4% | 245 | 2 |
| Chatham Central and Rochester Riverside · Fort Pitt wardMedway 015G · E01035297 | Medway | 17.1% | 240 | 21 |
| Stockland Green - Marsh Hill · Stockland Green wardBirmingham 026D · E01009410 | Birmingham | 17.1% | 215 | 2 |
| Northwood · Birches Head & Northwood wardStoke-on-Trent 013E · E01014330 | Stoke-on-Trent | 17.1% | 180 | 1 |
| Ringlestone & Central Maidstone · High Street wardMaidstone 004I · E01034992 | Maidstone | 17.1% | 130 | 1 |
| Sparkbrook North · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 071B · E01009363 | Birmingham | 17% | 205 | 2 |
| Barkerend West & Little Germany · City wardBradford 064D · E01033692 | Bradford | 17% | 175 | 1 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031B · E01000524 | Brent | 16.7% | 285 | 1 |
| Middlemore · Holyhead wardBirmingham 036E · E01009351 | Birmingham | 16.7% | 205 | 1 |
| Brookvale · Aston wardBirmingham 030A · E01008915 | Birmingham | 16.7% | 185 | 3 |
| Greet & Mid Sparkhill · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 142A · E01009339 | Birmingham | 16.7% | 175 | 2 |
| Holme Top · Little Horton wardBradford 048D · E01010736 | Bradford | 16.4% | 200 | 1 |
| Hyson Green · Hyson Green & Arboretum wardNottingham 018C · E01013812 | Nottingham | 16.4% | 195 | 1 |
| Central Westminster · St James's wardWestminster 020B · E01004732 | Westminster | 16.4% | 150 | 2 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014C · E01000510 | Brent | 16.2% | 180 | 8 |
| Fairfield West & Newsham Park · Kensington & Fairfield wardLiverpool 028C · E01006695 | Liverpool | 16.1% | 255 | 1 |
| Haslebury South · Haselbury wardEnfield 027D · E01001461 | Enfield | 16.1% | 175 | 19 |
| Sparkhill South · Sparkhill wardBirmingham 143D · E01009393 | Birmingham | 16% | 210 | 1 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014D · E01000511 | Brent | 16% | 200 | 5 |
| Central Blackburn · Blackburn Central wardBlackburn with Darwen 006E · E01012655 | Blackburn with Darwen | 15.9% | 240 | 1 |
| Cross Flats Park & Garnets · Hunslet & Riverside wardLeeds 086D · E01011375 | Leeds | 15.9% | 240 | 1 |
| Burngreave & Grimesthorpe · Burngreave wardSheffield 022G · E01033269 | Sheffield | 15.9% | 205 | 2 |
| Small Heath Park · Small Heath wardBirmingham 070D · E01009338 | Birmingham | 15.9% | 195 | 1 |
| Clacton Central · St James wardTendring 016B · E01022025 | Tendring | 15.8% | 195 | 3 |
| Rusholme West & Moss Side East · Moss Side wardManchester 025E · E01005288 | Manchester | 15.6% | 235 | 1 |
| Metchley · Harborne wardBirmingham 087C · E01009075 | Birmingham | 15.6% | 150 | 2 |
| Harpur · Harpur wardBedford 010F · E01017502 | Bedford | 15.5% | 205 | 9 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014F · E01000628 | Brent | 15.5% | 200 | 6 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031C · E01000525 | Brent | 15.5% | 195 | 2 |
| Balsall Heath East · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 083B · E01009375 | Birmingham | 15.4% | 215 | 1 |
| Ealing Broadway West · Walpole wardEaling 019G · E01034029 | Ealing | 15.2% | 190 | 2 |
| Saltley West · Alum Rock wardBirmingham 052G · E01034933 | Birmingham | 15.1% | 165 | 1 |
| Nechells · Nechells wardBirmingham 043E · E01034928 | Birmingham | 15.1% | 135 | 1 |
| Edgbaston North · North Edgbaston wardBirmingham 064C · E01008988 | Birmingham | 15% | 260 | 1 |
| Kensington · Kensington & Fairfield wardLiverpool 030D · E01006697 | Liverpool | 15% | 255 | 3 |
| Heath Town · Heath Town wardWolverhampton 015C · E01010473 | Wolverhampton | 15% | 230 | 1 |
| Brookvale · Stockland Green wardBirmingham 030D · E01009413 | Birmingham | 15% | 215 | 1 |
| Waterloo Road · St Peters wardWolverhampton 016D · E01010529 | Wolverhampton | 15% | 200 | 3 |
| Gipsy Hill · Gipsy Hill wardLambeth 033B · E01003063 | Lambeth | 15% | 145 | 1 |
| Saltley West · Alum Rock wardBirmingham 052B · E01009192 | Birmingham | 14.9% | 280 | 1 |
| Saltley East · Alum Rock wardBirmingham 051C · E01009488 | Birmingham | 14.9% | 250 | 1 |
| Digbeth · Bordesley & Highgate wardBirmingham 135F · E01034947 | Birmingham | 14.9% | 240 | 3 |
| Sparkhill North · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 082B · E01009373 | Birmingham | 14.9% | 185 | 1 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014B · E01000509 | Brent | 14.9% | 140 | 5 |
| Millfield & Bourges Boulevard · Ravensthorpe wardPeterborough 010D · E01015661 | Peterborough | 14.8% | 205 | 6 |
| Upper Witton · Stockland Green wardBirmingham 022B · E01009124 | Birmingham | 14.8% | 200 | 1 |
| Lower Edmonton South · Jubilee wardEnfield 025A · E01001483 | Enfield | 14.8% | 115 | 14 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025B · E01000521 | Brent | 14.7% | 255 | 7 |
| Ward End & Bromford West · Ward End wardBirmingham 044F · E01009487 | Birmingham | 14.7% | 205 | 1 |
| Armley & New Wortley · Armley wardLeeds 071D · E01011294 | Leeds | 14.7% | 185 | 5 |
| Ladywood - Summer Hill · Ladywood wardBirmingham 137E · E01033627 | Birmingham | 14.7% | 120 | 2 |
| Harehills North · Gipton & Harehills wardLeeds 048D · E01011429 | Leeds | 14.6% | 220 | 2 |
| Bordesley · Bordesley Green wardBirmingham 139D · E01009331 | Birmingham | 14.5% | 240 | 3 |
| Moss Side West · Moss Side wardManchester 024D · E01005246 | Manchester | 14.5% | 235 | 3 |
| Gascoigne Estate & Roding Riverside · Gascoigne wardBarking and Dagenham 021G · E01034479 | Barking and Dagenham | 14.5% | 200 | 3,204 |
| Hornsey Vale · Hornsey wardHaringey 028B · E01002017 | Haringey | 14.5% | 160 | 9 |
| Tottenham North West · Northumberland Park wardHaringey 012A · E01002074 | Haringey | 14.4% | 210 | 34 |
| Moor Green & Cannon Hill · Balsall Heath West wardBirmingham 088F · E01034938 | Birmingham | 14.4% | 185 | 1 |
| Saltley West · Nechells wardBirmingham 052E · E01009204 | Birmingham | 14.3% | 215 | 1 |
| Central Halifax & Boothtown · Town wardCalderdale 008G · E01034582 | Calderdale | 14.3% | 175 | 1 |
| Scholemoor · Great Horton wardBradford 049A · E01010659 | Bradford | 14.2% | 165 | 1 |
| Central Slough & Upton Court · Upton wardSlough 011A · E01016511 | Slough | 14.1% | 275 | 16 |
| Central Rochdale & Mandale Park · Milkstone & Deeplish wardRochdale 010E · E01005484 | Rochdale | 14.1% | 200 | 1 |
| Yarmouth Central & Northgate · Central and Northgate wardGreat Yarmouth 005C · E01026597 | Great Yarmouth | 14.1% | 190 | 2 |
| Gravelly Hill & South Erdington · Gravelly Hill wardBirmingham 031C · E01009000 | Birmingham | 14.1% | 175 | 1 |
| Hillfields · St Michael's wardCoventry 024C · E01009638 | Coventry | 14% | 220 | 3 |
| Haslebury South · Edmonton Green wardEnfield 027B · E01001425 | Enfield | 14% | 185 | 15 |
| Quinton East · Harborne wardBirmingham 085B · E01009074 | Birmingham | 14% | 165 | 1 |
| Oldham Town North · Coldhurst wardOldham 014B · E01005350 | Oldham | 13.9% | 235 | 1 |
| Erdington Town · Erdington wardBirmingham 023D · E01009007 | Birmingham | 13.9% | 220 | 3 |
| Burmantofts · Burmantofts & Richmond Hill wardLeeds 065A · E01011344 | Leeds | 13.9% | 205 | 1 |
| Harehills South · Gipton & Harehills wardLeeds 053D · E01011434 | Leeds | 13.9% | 180 | 2 |
| Stonebridge · Stonebridge wardBrent 027F · E01033456 | Brent | 13.7% | 240 | 2 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031A · E01000523 | Brent | 13.7% | 215 | 1 |
| Rotton Park · North Edgbaston wardBirmingham 060A · E01009138 | Birmingham | 13.7% | 210 | 1 |
| Custom House · Custom House wardNewham 036E · E01003517 | Newham | 13.7% | 180 | 2,081 |
| Ilford South West · Loxford wardRedbridge 032D · E01003732 | Redbridge | 13.7% | 165 | 2,159 |
| Hulme & University · Hulme wardManchester 019F · E01034118 | Manchester | 13.7% | 105 | 1 |
| Keighley Central & East · Keighley Central wardBradford 008G · E01010710 | Bradford | 13.6% | 210 | 1 |
| Northumberland Park · Northumberland Park wardHaringey 002D · E01002040 | Haringey | 13.6% | 210 | 39 |
| Catford Bridge · Rushey Green wardLewisham 020B · E01003318 | Lewisham | 13.6% | 210 | 9 |
| Waterloo Road · St Peters wardWolverhampton 016B · E01010527 | Wolverhampton | 13.6% | 175 | 1 |
| Stonebridge · Stonebridge wardBrent 027A · E01000595 | Brent | 13.6% | 150 | 9 |
| Rotton Park · North Edgbaston wardBirmingham 060D · E01009145 | Birmingham | 13.5% | 190 | 1 |
| Broomfields & East Bowling · Bowling and Barkerend wardBradford 045A · E01010608 | Bradford | 13.5% | 160 | 1 |
| Streatham Vale · Streatham Common & Vale wardLambeth 035A · E01003139 | Lambeth | 13.5% | 145 | 4 |
| Woolwich South · Woolwich Common wardGreenwich 011C · E01001697 | Greenwich | 13.4% | 240 | 16 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031E · E01000533 | Brent | 13.4% | 215 | 6 |
| Longsight East · Longsight wardManchester 063A · E01005234 | Manchester | 13.4% | 205 | 1 |
| White City · White City wardHammersmith and Fulham 002D · E01001961 | Hammersmith and Fulham | 13.4% | 140 | 3 |
| Clifton Green & Pendlebury East · Pendlebury & Clifton wardSalford 008F · E01033979 | Salford | 13.3% | 205 | 3 |
| Castle & Kingsway · Greyfriars wardBedford 012F · E01017471 | Bedford | 13.3% | 180 | 1 |
| Woolwich West · Woolwich Dockyard wardGreenwich 005F · E01034173 | Greenwich | 13.3% | 135 | 4 |
| Bruce Grove North · Bruce Castle wardHaringey 011B · E01001977 | Haringey | 13.3% | 135 | 24 |
| Yardley Fields · Tyseley & Hay Mills wardBirmingham 066A · E01008882 | Birmingham | 13.2% | 175 | 1 |
| Poplar Central · Lansbury wardTower Hamlets 020B · E01004244 | Tower Hamlets | 13.1% | 195 | 2,225 |
| Foleshill East · Foleshill wardCoventry 015C · E01009571 | Coventry | 13.1% | 155 | 1 |
| Northumberland Park · Northumberland Park wardHaringey 002B · E01002037 | Haringey | 13.1% | 150 | 26 |
| Forster Park & Southend · Hither Green wardLewisham 030A · E01003347 | Lewisham | 13.1% | 145 | 1 |
| Fairfield West & Newsham Park · Kensington & Fairfield wardLiverpool 028A · E01006690 | Liverpool | 13% | 200 | 1 |
| West Ham & Stratford Park · West Ham wardNewham 020C · E01003633 | Newham | 13% | 170 | 2,489 |
| Foleshill West · Foleshill wardCoventry 009C · E01009567 | Coventry | 13% | 160 | 1 |
| Cross Flats Park & Garnets · Hunslet & Riverside wardLeeds 086C · E01011372 | Leeds | 13% | 160 | 1 |
| Meanwood South & Sugarwell · Chapel Allerton wardLeeds 038C · E01011357 | Leeds | 12.9% | 185 | 1 |
| St Raphaels · Stonebridge wardBrent 021A · E01000596 | Brent | 12.9% | 155 | 4 |
| New Basford · Berridge wardNottingham 012E · E01013841 | Nottingham | 12.8% | 155 | 1 |
| Welsh Harp · Dollis Hill wardBrent 010B · E01000498 | Brent | 12.8% | 125 | 6 |
| St Raphaels · Stonebridge wardBrent 021D · E01000603 | Brent | 12.8% | 120 | 2 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025D · E01000526 | Brent | 12.7% | 185 | 1 |
| University Hospital & Queen's Road · West Thornton wardCroydon 015D · E01001178 | Croydon | 12.7% | 155 | 3 |
| Handsworth East · Handsworth Wood wardBirmingham 032C · E01009263 | Birmingham | 12.7% | 150 | 2 |
| New Basford · Berridge wardNottingham 012C · E01013839 | Nottingham | 12.6% | 190 | 2 |
| Roehampton South & Putney Vale · Roehampton wardWandsworth 023B · E01004570 | Wandsworth | 12.6% | 175 | 3 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025E · E01000527 | Brent | 12.6% | 155 | 1 |
| Thornton Heath Central · Thornton Heath wardCroydon 010E · E01001155 | Croydon | 12.6% | 150 | 8 |
| Cuckoo Park · Pitshanger wardEaling 016A · E01001210 | Ealing | 12.6% | 150 | 2 |
| Bury Park · Beech Hill wardLuton 017D · E01015705 | Luton | 12.6% | 150 | 1 |
| Moseley Village · Moseley wardBirmingham 092A · E01009182 | Birmingham | 12.6% | 145 | 1 |
| Lozells East · Aston wardBirmingham 041I · E01034924 | Birmingham | 12.6% | 140 | 1 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008B · E01004236 | Tower Hamlets | 12.6% | 140 | 2,274 |
| Hackney Marshes · King's Park wardHackney 013B · E01001787 | Hackney | 12.6% | 130 | 1,818 |
| Kursaal · Kursaal wardSouthend-on-Sea 014C · E01015841 | Southend-on-Sea | 12.5% | 230 | 12 |
| Roundwood Park · Roundwood wardBrent 024D · E01000643 | Brent | 12.5% | 190 | 4 |
| Loughborough Road · Brixton North wardLambeth 009B · E01003048 | Lambeth | 12.5% | 165 | 2 |
| White Hart Lane · Bruce Castle wardHaringey 037C · E01002041 | Haringey | 12.5% | 150 | 31 |
| Levenshulme North & East · Levenshulme wardManchester 064B · E01034138 | Manchester | 12.5% | 120 | 1 |
| Ilford North West · Ilford Town wardRedbridge 029A · E01003783 | Redbridge | 12.4% | 225 | 3,482 |
| Stechford · Yardley West & Stechford wardBirmingham 056D · E01009509 | Birmingham | 12.4% | 190 | 1 |
| Norwood Green North & Windmill Park · Dormers Wells wardEaling 029A · E01001219 | Ealing | 12.4% | 190 | 3 |
| Canning Town South & Bow Creek · Canning Town South wardNewham 034J · E01034208 | Newham | 12.4% | 175 | 2,488 |
| Little Ilford West · Little Ilford wardNewham 002A · E01003576 | Newham | 12.4% | 160 | 2,429 |
| North Acton · East Acton wardEaling 015A · E01001196 | Ealing | 12.4% | 135 | 4 |
| Mansfield Town Centre & Broomhill · Wainwright wardMansfield 008A · E01028227 | Mansfield | 12.4% | 120 | 1 |
| Barkerend East · Bradford Moor wardBradford 042E · E01010624 | Bradford | 12.3% | 190 | 1 |
| Eastbrookend · Eastbrook & Rush Green wardBarking and Dagenham 003B · E01000037 | Barking and Dagenham | 12.3% | 145 | 1,828 |
| Gravesend Town · Town wardGravesham 002F · E01032799 | Gravesham | 12.3% | 135 | 2 |
| St Raphaels · Stonebridge wardBrent 021B · E01000601 | Brent | 12.3% | 120 | 1 |
| Welsh Harp · Dollis Hill wardBrent 010G · E01033933 | Brent | 12.3% | 115 | 1 |
| Arboretum, Forest & Trent University · Hyson Green & Arboretum wardNottingham 022B · E01013814 | Nottingham | 12.2% | 225 | 1 |
| Cross Flats Park & Garnets · Hunslet & Riverside wardLeeds 086B · E01011316 | Leeds | 12.2% | 185 | 1 |
| Masbrough & Bradgate · Rotherham West wardRotherham 016A · E01007715 | Rotherham | 12.2% | 170 | 1 |
| Tottenham North West · Tottenham Hale wardHaringey 012D · E01002081 | Haringey | 12.2% | 165 | 22 |
| Greet & Mid Sparkhill · Sparkhill wardBirmingham 142D · E01009382 | Birmingham | 12.2% | 160 | 2 |
| Chatham Central and Rochester Riverside · Chatham Central & Brompton wardMedway 015E · E01016111 | Medway | 12.2% | 160 | 6 |
| Peckham North · Rye Lane wardSouthwark 022E · E01004067 | Southwark | 12.1% | 215 | 10 |
| Toxteth Park · Princes Park wardLiverpool 039C · E01006674 | Liverpool | 12.1% | 195 | 1 |
| Central Bolton · Queens Park & Central wardBolton 016C · E01004823 | Bolton | 12.1% | 190 | 1 |
| Saltley East · Alum Rock wardBirmingham 051E · E01009491 | Birmingham | 12.1% | 180 | 2 |
| Bury Park · Central wardLuton 017B · E01015699 | Luton | 12.1% | 180 | 2 |
| Lower Edmonton North · Lower Edmonton wardEnfield 023E · E01001491 | Enfield | 12.1% | 160 | 34 |
| Haslebury North · Lower Edmonton wardEnfield 024E · E01001488 | Enfield | 12.1% | 155 | 10 |
| Mitcham South · Cricket Green wardMerton 022A · E01003374 | Merton | 12.1% | 155 | 1 |
| Victoria · Victoria wardSouthend-on-Sea 010H · E01034096 | Southend-on-Sea | 12.1% | 150 | 3 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025F · E01000528 | Brent | 12.1% | 145 | 3 |
| Lower Stoke & Gosford Park · St Michael's wardCoventry 028F · E01034742 | Coventry | 12.1% | 140 | 2 |
| Tottenham Bruce Castle Park · Bruce Castle wardHaringey 006B · E01002092 | Haringey | 12.1% | 135 | 16 |
| Bethnal Green South · Bethnal Green West wardTower Hamlets 013B · E01004206 | Tower Hamlets | 12.1% | 130 | 2,038 |
| Gosport Town · Harbourside & Town wardGosport 008F · E01032878 | Gosport | 12.1% | 95 | 1 |
| Rotherham Central · Boston Castle wardRotherham 017B · E01007714 | Rotherham | 12% | 260 | 2 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025A · E01000508 | Brent | 12% | 195 | 5 |
| Central Lewisham South · Hither Green wardLewisham 041E · E01003290 | Lewisham | 12% | 175 | 6 |
| Hanger Hill East · Hanger Hill wardEaling 011A · E01001276 | Ealing | 12% | 145 | 5 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley South wardTower Hamlets 012B · E01004241 | Tower Hamlets | 12% | 140 | 2,003 |
| Welsh Harp · Dollis Hill wardBrent 010H · E01033934 | Brent | 12% | 125 | 4 |
| Lower Edmonton South · Lower Edmonton wardEnfield 025G · E01033151 | Enfield | 12% | 100 | 7 |
| Kettering Town & West · Kettering Central wardNorth Northamptonshire 018G · E01035414 | North Northamptonshire | 12% | 95 | 1 |
| Wood Green South · Noel Park wardHaringey 016B · E01002029 | Haringey | 11.9% | 210 | 14 |
| Greets Green East · West Bromwich Central wardSandwell 019D · E01010106 | Sandwell | 11.9% | 170 | 2 |
| Streatham Green · Streatham St Leonard's wardLambeth 032A · E01003113 | Lambeth | 11.9% | 155 | 3 |
| Upper Edmonton East & Meridian Water · Edmonton Green wardEnfield 033B · E01001432 | Enfield | 11.9% | 150 | 31 |
| White Hart Lane · Northumberland Park wardHaringey 037B · E01002038 | Haringey | 11.9% | 145 | 33 |
| Clapham Park East & Streatham Hill North · Clapham Park wardLambeth 022D · E01003160 | Lambeth | 11.9% | 110 | 2 |
| Weston · Woolston wardSouthampton 032D · E01017281 | Southampton | 11.9% | 105 | 1 |
| Attwood Green & Park Central · Balsall Heath West wardBirmingham 134A · E01008995 | Birmingham | 11.8% | 230 | 3 |
| Lower Stoke & Gosford Park · Upper Stoke wardCoventry 028D · E01009661 | Coventry | 11.8% | 220 | 2 |
| Central Croydon · Fairfield wardCroydon 046D · E01034150 | Croydon | 11.8% | 200 | 3 |
| Yardley Fields · Small Heath wardBirmingham 066D · E01009326 | Birmingham | 11.8% | 170 | 1 |
| Manor Park North · Little Ilford wardNewham 003A · E01003578 | Newham | 11.8% | 170 | 2,540 |
| Brown Royd · Manningham wardBradford 041B · E01010812 | Bradford | 11.8% | 160 | 2 |
| Dalston East · Hackney Central wardHackney 020C · E01001763 | Hackney | 11.8% | 155 | 2,090 |
| Chadderton Central · Chadderton Central wardOldham 017B · E01005328 | Oldham | 11.8% | 145 | 2 |
| Palfrey · Palfrey wardWalsall 034B · E01010340 | Walsall | 11.8% | 135 | 2 |
| Bulwell West · Bulwell wardNottingham 005C · E01013877 | Nottingham | 11.8% | 115 | 1 |
| Poplar Central · Lansbury wardTower Hamlets 020F · E01035685 | Tower Hamlets | 11.8% | 115 | 1,673 |
| South Bank & Teesville · South Bank wardRedcar and Cleveland 022D · E01012170 | Redcar and Cleveland | 11.8% | 95 | 1 |
| Lower Stoke & Gosford Park · St Michael's wardCoventry 028A · E01009633 | Coventry | 11.7% | 235 | 3 |
| Roundwood Park · Roundwood wardBrent 024B · E01000640 | Brent | 11.7% | 185 | 11 |
| University Hospital & Queen's Road · West Thornton wardCroydon 015E · E01001181 | Croydon | 11.7% | 185 | 1 |
| Haslebury North · Haselbury wardEnfield 024B · E01001460 | Enfield | 11.7% | 170 | 19 |
| Central Park & Frizlands Lane · Heath wardBarking and Dagenham 006C · E01000061 | Barking and Dagenham | 11.7% | 155 | 2,588 |
| Five Ways South & Calthorpe Park · Edgbaston wardBirmingham 074A · E01008984 | Birmingham | 11.7% | 155 | 2 |
| Earlsfield South · Wandsworth Common wardWandsworth 024D · E01004622 | Wandsworth | 11.7% | 150 | 54 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031H · E01033485 | Brent | 11.7% | 145 | 8 |
| South Norwood Central · South Norwood wardCroydon 008C · E01001145 | Croydon | 11.7% | 145 | 8 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008A · E01004235 | Tower Hamlets | 11.7% | 135 | 1,741 |
| Brimsdown & Ponders End · Ponders End wardEnfield 014C · E01001509 | Enfield | 11.7% | 120 | 22 |
| Lower Sydenham · Sydenham wardLewisham 035E · E01003335 | Lewisham | 11.7% | 115 | 1 |
| Gorton South · Longsight wardManchester 023A · E01005195 | Manchester | 11.6% | 195 | 1 |
| Little Ilford East · Little Ilford wardNewham 005C · E01003577 | Newham | 11.6% | 195 | 2,661 |
| Harpurhey North · Harpurhey wardManchester 006B · E01005205 | Manchester | 11.6% | 170 | 1 |
| Luton · Luton wardMedway 020D · E01016069 | Medway | 11.6% | 150 | 6 |
| Broad Green & Waddon Marsh · Broad Green wardCroydon 019E · E01001011 | Croydon | 11.5% | 210 | 7 |
| Chadderton North · Chadderton Central wardOldham 010B · E01005337 | Oldham | 11.5% | 205 | 1 |
| West Bromwich North · West Bromwich Central wardSandwell 017D · E01010103 | Sandwell | 11.5% | 185 | 1 |
| Bethnal Green North East · Bethnal Green West wardTower Hamlets 002C · E01004199 | Tower Hamlets | 11.5% | 155 | 2,124 |
| Bruce Grove South · Tottenham Central wardHaringey 018A · E01001980 | Haringey | 11.5% | 150 | 24 |
| Norbury East · Norbury Park wardCroydon 003D · E01001161 | Croydon | 11.5% | 145 | 5 |
| Fazakerley South · Fazakerley West wardLiverpool 005B · E01006659 | Liverpool | 11.5% | 145 | 1 |
| Central Blackburn · Blackburn Central wardBlackburn with Darwen 006C · E01012643 | Blackburn with Darwen | 11.5% | 140 | 1 |
| Harringay Warehouse District & Vartry · Seven Sisters wardHaringey 032B · E01002054 | Haringey | 11.5% | 140 | 111 |
