Data LibraryOfficial statistics
Claimant Count by small area
Geography: NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD This ICBClaimant rate · catchment-weighted from LSOA (Jun 2026) · catchment Jul 2026 · OGL v3
Everything here is catchment-weighted — it reflects where your patients live, not your practice’s own counts.
Claimant rate — catchment-weightedCatchment-weighted · LSOA
6.8%+1.1 pp vs London regionSmall-area (area) meanCatchment-weighted · LSOA
4.9%8,799 small areas · each LSOA equalClaimants in selection
554,525age 16+ · Jun 2026Catchment-weighted vs comparator & England
Patient-weighted claimant rate across the scope's registered list · This ICB · Jun 2026
This ICB
6.8%
London region
5.6%
England
4.1%
The catchment-weighted rate weights each LSOA by the scope’s registered patients living there (Σ patients×rate ÷ Σ patients); the small-area (area) mean counts every catchment LSOA equally. Patients matched to a claimant rate: 2,446,297 (86 unmatched).
Small areas (LSOAs) in this selection
The scope's catchment small areas — where its registered patients live — with the local claimant count + rate
| Birchfield East · Perry Barr wardBirmingham 033F · E01009239 | Birmingham | 42.1% | 470 | 1 |
| Wood Street · Hoe Street wardWaltham Forest 013A · E01004407 | Waltham Forest | 28.2% | 335 | 1,856 |
| West Thamesmead · West Thamesmead wardGreenwich 002A · E01001687 | Greenwich | 24% | 275 | 167 |
| Birchfield East · Aston wardBirmingham 033A · E01009051 | Birmingham | 23.6% | 280 | 1 |
| North Central & Dartmouth Circus · Newtown wardBirmingham 050G · E01034929 | Birmingham | 23.3% | 205 | 1 |
| Central Rochdale & Mandale Park · Central Rochdale wardRochdale 010C · E01005482 | Rochdale | 22.9% | 275 | 1 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039E · E01009355 | Birmingham | 22.9% | 250 | 1 |
| Winson Green & Gib Heath · Soho & Jewellery Quarter wardBirmingham 047E · E01009361 | Birmingham | 22.5% | 330 | 1 |
| Sparkbrook North · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 071D · E01009365 | Birmingham | 22.5% | 310 | 1 |
| Brookvale · Stockland Green wardBirmingham 030C · E01009412 | Birmingham | 22% | 305 | 1 |
| Birchfield East · Aston wardBirmingham 033B · E01009053 | Birmingham | 21.8% | 220 | 1 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039C · E01009352 | Birmingham | 21.7% | 280 | 2 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039B · E01009350 | Birmingham | 21.1% | 225 | 1 |
| Northumberland Park · Northumberland Park wardHaringey 002A · E01002036 | Haringey | 20.7% | 285 | 36 |
| Stoke Heath, Finstall & Bentley · Tardebigge wardBromsgrove 014E · E01033060 | Bromsgrove | 20.6% | 115 | 1 |
| Aston Park · Aston wardBirmingham 037E · E01008916 | Birmingham | 20.4% | 230 | 1 |
| Central Stockton & Portrack · Stockton Town Centre wardStockton-on-Tees 025D · E01035199 | Stockton-on-Tees | 20.4% | 185 | 1 |
| Little Bromwich · Bordesley Green wardBirmingham 063E · E01009343 | Birmingham | 20.3% | 255 | 1 |
| Birchfield East · Aston wardBirmingham 033D · E01009058 | Birmingham | 20.2% | 260 | 1 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039A · E01009275 | Birmingham | 20.1% | 250 | 1 |
| Handsworth West · Holyhead wardBirmingham 034B · E01009269 | Birmingham | 19.7% | 210 | 2 |
| Winson Green & Gib Heath · Soho & Jewellery Quarter wardBirmingham 047C · E01009359 | Birmingham | 19.6% | 285 | 3 |
| Sparkbrook North · Bordesley & Highgate wardBirmingham 071C · E01009364 | Birmingham | 19.5% | 205 | 1 |
| Five Ways North · Ladywood wardBirmingham 136A · E01009143 | Birmingham | 19.3% | 245 | 3 |
| Greet & Mid Sparkhill · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 142A · E01009339 | Birmingham | 19% | 200 | 2 |
| Holme Top · City wardBradford 048A · E01010731 | Bradford | 18.9% | 205 | 1 |
| Charlton Riverside & Woolwich Dockyard · Woolwich Arsenal wardGreenwich 042D · E01033735 | Greenwich | 18.9% | 195 | 18 |
| Summerfield · North Edgbaston wardBirmingham 053C · E01009153 | Birmingham | 18.8% | 405 | 3 |
| Central Bradford · City wardBradford 065B · E01033691 | Bradford | 18.8% | 345 | 1 |
| Greet & Mid Sparkhill · Sparkhill wardBirmingham 142C · E01034953 | Birmingham | 18.8% | 200 | 1 |
| Shearbridge & University · City wardBradford 044A · E01010834 | Bradford | 18.7% | 490 | 1 |
| Sparkhill South · Sparkhill wardBirmingham 143C · E01009391 | Birmingham | 18.6% | 255 | 2 |
| Hockley & Jewellery Quarter · Lozells wardBirmingham 049A · E01008906 | Birmingham | 18.5% | 240 | 3 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039D · E01009353 | Birmingham | 18.4% | 220 | 1 |
| Aston Park · Aston wardBirmingham 037G · E01034919 | Birmingham | 18.4% | 210 | 3 |
| Northwood · Birches Head & Northwood wardStoke-on-Trent 013E · E01014330 | Stoke-on-Trent | 18.3% | 190 | 1 |
| Birchfield West · Birchfield wardBirmingham 035D · E01009057 | Birmingham | 18.2% | 245 | 2 |
| Saltley East · Alum Rock wardBirmingham 051G · E01034932 | Birmingham | 17.9% | 210 | 1 |
| Saltley West · Alum Rock wardBirmingham 052H · E01034934 | Birmingham | 17.9% | 190 | 1 |
| Lozells East · Newtown wardBirmingham 041D · E01008909 | Birmingham | 17.7% | 255 | 2 |
| Armley & New Wortley · Armley wardLeeds 071D · E01011294 | Leeds | 17.7% | 225 | 5 |
| Washwood Heath · Alum Rock wardBirmingham 048D · E01009484 | Birmingham | 17.5% | 220 | 1 |
| Lozells West · Lozells wardBirmingham 040E · E01009062 | Birmingham | 17.2% | 225 | 1 |
| Washwood Heath · Ward End wardBirmingham 048B · E01009479 | Birmingham | 17.1% | 260 | 1 |
| Brookvale · Stockland Green wardBirmingham 030D · E01009413 | Birmingham | 17.1% | 245 | 1 |
| Broughton West · Broughton wardSalford 032D · E01005615 | Salford | 17.1% | 240 | 2 |
| Small Heath Park · Small Heath wardBirmingham 070D · E01009338 | Birmingham | 17.1% | 210 | 1 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031C · E01000525 | Brent | 16.9% | 210 | 2 |
| Middlemore · Holyhead wardBirmingham 036E · E01009351 | Birmingham | 16.8% | 205 | 1 |
| Fairfield West & Newsham Park · Kensington & Fairfield wardLiverpool 028C · E01006695 | Liverpool | 16.6% | 265 | 1 |
| Sparkhill South · Sparkhill wardBirmingham 143D · E01009393 | Birmingham | 16.6% | 215 | 1 |
| Central Westminster · St James's wardWestminster 020B · E01004732 | Westminster | 16.6% | 155 | 2 |
| Metchley · Harborne wardBirmingham 087C · E01009075 | Birmingham | 16.5% | 160 | 2 |
| Ringlestone & Central Maidstone · High Street wardMaidstone 004I · E01034992 | Maidstone | 16.5% | 125 | 1 |
| Baker's Arms · Lea Bridge wardWaltham Forest 020C · E01004420 | Waltham Forest | 16.4% | 285 | 3,191 |
| Hyson Green · Hyson Green & Arboretum wardNottingham 018C · E01013812 | Nottingham | 16.4% | 195 | 1 |
| Edgbaston North · North Edgbaston wardBirmingham 064C · E01008988 | Birmingham | 16.3% | 285 | 1 |
| Chatham Central and Rochester Riverside · Fort Pitt wardMedway 015G · E01035297 | Medway | 16.3% | 230 | 21 |
| Waterloo Road · St Peters wardWolverhampton 016D · E01010529 | Wolverhampton | 16.3% | 215 | 3 |
| Holme Top · Little Horton wardBradford 048D · E01010736 | Bradford | 16.3% | 200 | 1 |
| Clacton Central · St James wardTendring 016B · E01022025 | Tendring | 16.2% | 200 | 3 |
| Sparkbrook North · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 071B · E01009363 | Birmingham | 16.2% | 195 | 2 |
| Haslebury South · Haselbury wardEnfield 027D · E01001461 | Enfield | 16.1% | 175 | 19 |
| Barkerend West & Little Germany · City wardBradford 064D · E01033692 | Bradford | 16.1% | 170 | 1 |
| Rusholme West & Moss Side East · Moss Side wardManchester 025E · E01005288 | Manchester | 16% | 240 | 1 |
| Hornsey Vale · Hornsey wardHaringey 028B · E01002017 | Haringey | 16% | 175 | 9 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031B · E01000524 | Brent | 15.9% | 270 | 1 |
| Digbeth · Bordesley & Highgate wardBirmingham 135F · E01034947 | Birmingham | 15.8% | 255 | 3 |
| Stockland Green - Marsh Hill · Stockland Green wardBirmingham 026D · E01009410 | Birmingham | 15.8% | 200 | 2 |
| Brookvale · Aston wardBirmingham 030A · E01008915 | Birmingham | 15.8% | 175 | 3 |
| Central Blackburn · Blackburn Central wardBlackburn with Darwen 006E · E01012655 | Blackburn with Darwen | 15.7% | 235 | 1 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014B · E01000509 | Brent | 15.7% | 145 | 5 |
| Harpur · Harpur wardBedford 010F · E01017502 | Bedford | 15.6% | 205 | 9 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025B · E01000521 | Brent | 15.5% | 265 | 7 |
| Saltley West · Alum Rock wardBirmingham 052G · E01034933 | Birmingham | 15.5% | 170 | 1 |
| Harehills North · Gipton & Harehills wardLeeds 048D · E01011429 | Leeds | 15.4% | 235 | 2 |
| Balsall Heath East · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 083B · E01009375 | Birmingham | 15.4% | 220 | 1 |
| Burngreave & Grimesthorpe · Burngreave wardSheffield 022G · E01033269 | Sheffield | 15.4% | 200 | 2 |
| Millfield & Bourges Boulevard · Ravensthorpe wardPeterborough 010D · E01015661 | Peterborough | 15.3% | 210 | 6 |
| Levenshulme North & East · Levenshulme wardManchester 064B · E01034138 | Manchester | 15.3% | 145 | 1 |
| Nechells · Nechells wardBirmingham 043E · E01034928 | Birmingham | 15.3% | 140 | 1 |
| Longsight East · Longsight wardManchester 063A · E01005234 | Manchester | 15.2% | 235 | 1 |
| Cross Flats Park & Garnets · Hunslet & Riverside wardLeeds 086D · E01011375 | Leeds | 15.2% | 230 | 1 |
| Saltley West · Nechells wardBirmingham 052E · E01009204 | Birmingham | 15.2% | 225 | 1 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014C · E01000510 | Brent | 15.2% | 165 | 8 |
| Catford Bridge · Rushey Green wardLewisham 020B · E01003318 | Lewisham | 15.1% | 235 | 9 |
| Heath Town · Heath Town wardWolverhampton 015C · E01010473 | Wolverhampton | 15% | 230 | 1 |
| Burmantofts · Burmantofts & Richmond Hill wardLeeds 065A · E01011344 | Leeds | 15% | 220 | 1 |
| Ward End & Bromford West · Ward End wardBirmingham 044F · E01009487 | Birmingham | 14.9% | 210 | 1 |
| Upper Witton · Stockland Green wardBirmingham 022B · E01009124 | Birmingham | 14.9% | 200 | 1 |
| Kensington · Kensington & Fairfield wardLiverpool 030D · E01006697 | Liverpool | 14.8% | 250 | 3 |
| Moss Side West · Moss Side wardManchester 024D · E01005246 | Manchester | 14.8% | 240 | 3 |
| Harehills South · Gipton & Harehills wardLeeds 053D · E01011434 | Leeds | 14.8% | 190 | 2 |
| Broomfields & East Bowling · Bowling and Barkerend wardBradford 045A · E01010608 | Bradford | 14.8% | 175 | 1 |
| Oldham Town North · Coldhurst wardOldham 014B · E01005350 | Oldham | 14.7% | 250 | 1 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014F · E01000628 | Brent | 14.7% | 190 | 6 |
| Quinton East · Harborne wardBirmingham 085B · E01009074 | Birmingham | 14.7% | 175 | 1 |
| Hillfields · St Michael's wardCoventry 024C · E01009638 | Coventry | 14.6% | 230 | 3 |
| Neasden · Dollis Hill wardBrent 014D · E01000511 | Brent | 14.6% | 185 | 5 |
| Bordesley · Bordesley Green wardBirmingham 139D · E01009331 | Birmingham | 14.5% | 245 | 3 |
| Gascoigne Estate & Roding Riverside · Gascoigne wardBarking and Dagenham 021G · E01034479 | Barking and Dagenham | 14.5% | 200 | 3,204 |
| Saltley West · Alum Rock wardBirmingham 052B · E01009192 | Birmingham | 14.4% | 270 | 1 |
| Forster Park & Southend · Hither Green wardLewisham 030A · E01003347 | Lewisham | 14.4% | 155 | 1 |
| Gipsy Hill · Gipsy Hill wardLambeth 033B · E01003063 | Lambeth | 14.4% | 140 | 1 |
| Tottenham North West · Northumberland Park wardHaringey 012A · E01002074 | Haringey | 14.2% | 205 | 34 |
| Gravelly Hill & South Erdington · Gravelly Hill wardBirmingham 031C · E01009000 | Birmingham | 14.2% | 175 | 1 |
| White Hart Lane · Bruce Castle wardHaringey 037C · E01002041 | Haringey | 14.2% | 170 | 31 |
| Saltley East · Alum Rock wardBirmingham 051C · E01009488 | Birmingham | 14.1% | 235 | 1 |
| Ladywood - Summer Hill · Ladywood wardBirmingham 137E · E01033627 | Birmingham | 14.1% | 115 | 2 |
| Erdington Town · Erdington wardBirmingham 023D · E01009007 | Birmingham | 14% | 220 | 3 |
| Clifton Green & Pendlebury East · Pendlebury & Clifton wardSalford 008F · E01033979 | Salford | 14% | 215 | 3 |
| Stonebridge · Stonebridge wardBrent 027A · E01000595 | Brent | 14% | 155 | 9 |
| Streatham Vale · Streatham Common & Vale wardLambeth 035A · E01003139 | Lambeth | 14% | 150 | 4 |
| St Raphaels · Stonebridge wardBrent 021B · E01000601 | Brent | 14% | 140 | 1 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031E · E01000533 | Brent | 13.9% | 225 | 6 |
| Welsh Harp · Dollis Hill wardBrent 010B · E01000498 | Brent | 13.9% | 135 | 6 |
| Bulwell West · Bulwell wardNottingham 005C · E01013877 | Nottingham | 13.9% | 135 | 1 |
| Foleshill West · Foleshill wardCoventry 009C · E01009567 | Coventry | 13.8% | 170 | 1 |
| Cross Flats Park & Garnets · Hunslet & Riverside wardLeeds 086C · E01011372 | Leeds | 13.8% | 170 | 1 |
| Scholemoor · Great Horton wardBradford 049A · E01010659 | Bradford | 13.8% | 160 | 1 |
| Moseley Village · Moseley wardBirmingham 092A · E01009182 | Birmingham | 13.8% | 155 | 1 |
| Canning Town South & Bow Creek · Canning Town South wardNewham 034J · E01034208 | Newham | 13.7% | 190 | 2,488 |
| Ilford South West · Loxford wardRedbridge 032D · E01003732 | Redbridge | 13.7% | 165 | 2,159 |
| Foleshill East · Foleshill wardCoventry 015C · E01009571 | Coventry | 13.7% | 160 | 1 |
| Central Rochdale & Mandale Park · Milkstone & Deeplish wardRochdale 010E · E01005484 | Rochdale | 13.6% | 195 | 1 |
| Castle & Kingsway · Greyfriars wardBedford 012F · E01017471 | Bedford | 13.6% | 185 | 1 |
| Yardley Fields · Tyseley & Hay Mills wardBirmingham 066A · E01008882 | Birmingham | 13.6% | 180 | 1 |
| Waterloo Road · St Peters wardWolverhampton 016B · E01010527 | Wolverhampton | 13.6% | 175 | 1 |
| Ealing Broadway West · Walpole wardEaling 019G · E01034029 | Ealing | 13.6% | 170 | 2 |
| Northumberland Park · Northumberland Park wardHaringey 002B · E01002037 | Haringey | 13.6% | 160 | 26 |
| Islip, Arncott & Chesterton · Launton and Otmoor wardCherwell 016D · E01028500 | Cherwell | 13.6% | 140 | 8 |
| Keighley Central & East · Keighley Central wardBradford 008G · E01010710 | Bradford | 13.5% | 210 | 1 |
| Northumberland Park · Northumberland Park wardHaringey 002D · E01002040 | Haringey | 13.5% | 210 | 39 |
| Saltley East · Alum Rock wardBirmingham 051E · E01009491 | Birmingham | 13.5% | 200 | 2 |
| Fazakerley South · Fazakerley West wardLiverpool 005B · E01006659 | Liverpool | 13.5% | 170 | 1 |
| Sparkhill North · Sparkbrook & Balsall Heath East wardBirmingham 082B · E01009373 | Birmingham | 13.5% | 165 | 1 |
| New Basford · Berridge wardNottingham 012E · E01013841 | Nottingham | 13.5% | 165 | 1 |
| Roehampton South & Putney Vale · Roehampton wardWandsworth 023B · E01004570 | Wandsworth | 13.4% | 185 | 3 |
| Yarmouth Central & Northgate · Central and Northgate wardGreat Yarmouth 005C · E01026597 | Great Yarmouth | 13.4% | 180 | 2 |
| Barking Central · Abbey wardBarking and Dagenham 015E · E01034473 | Barking and Dagenham | 13.4% | 150 | 2,481 |
| Lower Edmonton South · Jubilee wardEnfield 025A · E01001483 | Enfield | 13.4% | 100 | 14 |
| Stonebridge · Stonebridge wardBrent 027F · E01033456 | Brent | 13.3% | 235 | 2 |
| Fairfield West & Newsham Park · Kensington & Fairfield wardLiverpool 028A · E01006690 | Liverpool | 13.3% | 205 | 1 |
| Custom House · Custom House wardNewham 036E · E01003517 | Newham | 13.3% | 175 | 2,081 |
| West Ham & Stratford Park · West Ham wardNewham 020C · E01003633 | Newham | 13.3% | 170 | 2,489 |
| Bethnal Green South · Bethnal Green West wardTower Hamlets 013B · E01004206 | Tower Hamlets | 13.3% | 145 | 2,038 |
| Norwood Green North & Windmill Park · Dormers Wells wardEaling 029A · E01001219 | Ealing | 13.2% | 200 | 3 |
| Central Slough & Upton Court · Upton wardSlough 011A · E01016511 | Slough | 13.1% | 255 | 16 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031A · E01000523 | Brent | 13.1% | 205 | 1 |
| Roundwood Park · Roundwood wardBrent 024D · E01000643 | Brent | 13.1% | 200 | 4 |
| Cuckoo Park · Pitshanger wardEaling 016A · E01001210 | Ealing | 13.1% | 155 | 2 |
| Greets Green East · West Bromwich Central wardSandwell 019D · E01010106 | Sandwell | 13% | 190 | 2 |
| Haslebury South · Edmonton Green wardEnfield 027B · E01001425 | Enfield | 13% | 175 | 15 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025E · E01000527 | Brent | 13% | 160 | 1 |
| University Hospital & Queen's Road · West Thornton wardCroydon 015D · E01001178 | Croydon | 13% | 160 | 3 |
| Lozells East · Aston wardBirmingham 041I · E01034924 | Birmingham | 13% | 140 | 1 |
| Bruce Grove North · Bruce Castle wardHaringey 011B · E01001977 | Haringey | 13% | 135 | 24 |
| St Raphaels · Stonebridge wardBrent 021D · E01000603 | Brent | 13% | 120 | 2 |
| Hulme & University · Hulme wardManchester 019F · E01034118 | Manchester | 13% | 100 | 1 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025D · E01000526 | Brent | 12.9% | 190 | 1 |
| Central Halifax & Boothtown · Town wardCalderdale 008G · E01034582 | Calderdale | 12.9% | 155 | 1 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008B · E01004236 | Tower Hamlets | 12.9% | 145 | 2,274 |
| Welsh Harp · Dollis Hill wardBrent 010G · E01033933 | Brent | 12.9% | 120 | 1 |
| Tottenham North West · Tottenham Hale wardHaringey 012D · E01002081 | Haringey | 12.8% | 175 | 22 |
| Greet & Mid Sparkhill · Sparkhill wardBirmingham 142D · E01009382 | Birmingham | 12.8% | 165 | 2 |
| Little Ilford West · Little Ilford wardNewham 002A · E01003576 | Newham | 12.8% | 165 | 2,429 |
| Chadderton Central · Chadderton Central wardOldham 017B · E01005328 | Oldham | 12.8% | 155 | 2 |
| Woolwich South · Woolwich Common wardGreenwich 011C · E01001697 | Greenwich | 12.7% | 230 | 16 |
| Meanwood South & Sugarwell · Chapel Allerton wardLeeds 038C · E01011357 | Leeds | 12.7% | 180 | 1 |
| Rylands Estate & Dagenham Dock · Beam wardBarking and Dagenham 020E · E01000090 | Barking and Dagenham | 12.7% | 165 | 2,759 |
| Homerton South · Victoria wardHackney 019E · E01001838 | Hackney | 12.7% | 165 | 2,389 |
| Bury Park · Beech Hill wardLuton 017D · E01015705 | Luton | 12.7% | 155 | 1 |
| Arboretum, Forest & Trent University · Hyson Green & Arboretum wardNottingham 022B · E01013814 | Nottingham | 12.6% | 235 | 1 |
| Ilford North West · Ilford Town wardRedbridge 029A · E01003783 | Redbridge | 12.6% | 230 | 3,482 |
| New Basford · Berridge wardNottingham 012C · E01013839 | Nottingham | 12.6% | 190 | 2 |
| Mitcham South · Cricket Green wardMerton 022A · E01003374 | Merton | 12.6% | 160 | 1 |
| White Hart Lane · Northumberland Park wardHaringey 037B · E01002038 | Haringey | 12.6% | 150 | 33 |
| Southgate · Southgate wardEnfield 020F · E01033927 | Enfield | 12.6% | 145 | 8 |
| North Acton · East Acton wardEaling 015A · E01001196 | Ealing | 12.6% | 140 | 4 |
| South Bank & Teesville · South Bank wardRedcar and Cleveland 022D · E01012170 | Redcar and Cleveland | 12.6% | 105 | 1 |
| Rotherham Central · Boston Castle wardRotherham 017B · E01007714 | Rotherham | 12.5% | 270 | 2 |
| Rotton Park · North Edgbaston wardBirmingham 060A · E01009138 | Birmingham | 12.5% | 190 | 1 |
| Poplar Central · Lansbury wardTower Hamlets 020B · E01004244 | Tower Hamlets | 12.5% | 190 | 2,225 |
| Gorton South · Gorton & Abbey Hey wardManchester 023E · E01005201 | Manchester | 12.5% | 185 | 1 |
| Yardley Fields · Small Heath wardBirmingham 066D · E01009326 | Birmingham | 12.5% | 180 | 1 |
| Rotton Park · North Edgbaston wardBirmingham 060D · E01009145 | Birmingham | 12.5% | 175 | 1 |
| Lower Edmonton North · Lower Edmonton wardEnfield 023E · E01001491 | Enfield | 12.5% | 165 | 34 |
| Loughborough Road · Brixton North wardLambeth 009B · E01003048 | Lambeth | 12.5% | 165 | 2 |
| Thornton Heath Central · Thornton Heath wardCroydon 010E · E01001155 | Croydon | 12.5% | 150 | 8 |
| Lower Edmonton North · Jubilee wardEnfield 023A · E01001479 | Enfield | 12.5% | 140 | 18 |
| Welsh Harp · Dollis Hill wardBrent 010H · E01033934 | Brent | 12.5% | 135 | 4 |
| Woolwich West · Woolwich Dockyard wardGreenwich 005F · E01034173 | Greenwich | 12.5% | 130 | 4 |
| White City · White City wardHammersmith and Fulham 002D · E01001961 | Hammersmith and Fulham | 12.5% | 130 | 3 |
| Kursaal · Kursaal wardSouthend-on-Sea 014C · E01015841 | Southend-on-Sea | 12.4% | 230 | 12 |
| Gorton South · Longsight wardManchester 023A · E01005195 | Manchester | 12.4% | 205 | 1 |
| Southcoates Central & Docks · Marfleet wardKingston upon Hull 020B · E01012848 | Kingston upon Hull, City of | 12.4% | 170 | 1 |
| Lower Edmonton South · Lower Edmonton wardEnfield 025B · E01001485 | Enfield | 12.4% | 155 | 13 |
| Hackney Marshes · King's Park wardHackney 013D · E01001790 | Hackney | 12.4% | 130 | 1,795 |
| Barkerend West & Little Germany · Bowling and Barkerend wardBradford 064C · E01010607 | Bradford | 12.3% | 190 | 1 |
| Central Park & Frizlands Lane · Heath wardBarking and Dagenham 006C · E01000061 | Barking and Dagenham | 12.3% | 165 | 2,588 |
| Chatham Central and Rochester Riverside · Chatham Central & Brompton wardMedway 015E · E01016111 | Medway | 12.3% | 165 | 6 |
| Upper Edmonton East & Meridian Water · Edmonton Green wardEnfield 033B · E01001432 | Enfield | 12.3% | 155 | 31 |
| Old Oak & Wormwood · College Park & Old Oak wardHammersmith and Fulham 001C · E01001876 | Hammersmith and Fulham | 12.2% | 225 | 22 |
| Haslebury North · Haselbury wardEnfield 024B · E01001460 | Enfield | 12.2% | 175 | 19 |
| Five Ways South & Calthorpe Park · Edgbaston wardBirmingham 074A · E01008984 | Birmingham | 12.2% | 165 | 2 |
| Moor Green & Cannon Hill · Balsall Heath West wardBirmingham 088F · E01034938 | Birmingham | 12.2% | 160 | 1 |
| Bruce Grove North · Bruce Castle wardHaringey 011A · E01001976 | Haringey | 12.2% | 155 | 36 |
| Norbury East · Norbury Park wardCroydon 003D · E01001161 | Croydon | 12.2% | 150 | 5 |
| Lower Stoke & Gosford Park · St Michael's wardCoventry 028F · E01034742 | Coventry | 12.2% | 140 | 2 |
| Central Romford · St Edward's wardHavering 013F · E01032742 | Havering | 12.2% | 140 | 2,012 |
| Palfrey · Palfrey wardWalsall 034B · E01010340 | Walsall | 12.2% | 140 | 2 |
| Central Croydon · Fairfield wardCroydon 046D · E01034150 | Croydon | 12.1% | 205 | 3 |
| Manor Park North · Little Ilford wardNewham 003A · E01003578 | Newham | 12.1% | 175 | 2,540 |
| South Tottenham · South Tottenham wardHaringey 029B · E01002051 | Haringey | 12.1% | 155 | 682 |
| Luton · Luton wardMedway 020D · E01016069 | Medway | 12.1% | 155 | 6 |
| Toxteth Park · Princes Park wardLiverpool 039C · E01006674 | Liverpool | 12% | 195 | 1 |
| Barkerend East · Bradford Moor wardBradford 042E · E01010624 | Bradford | 12% | 185 | 1 |
| Cross Flats Park & Garnets · Hunslet & Riverside wardLeeds 086B · E01011316 | Leeds | 12% | 180 | 1 |
| St Raphaels · Stonebridge wardBrent 021A · E01000596 | Brent | 12% | 145 | 4 |
| Pier · Devonshire wardEastbourne 010C · E01020912 | Eastbourne | 11.9% | 225 | 1 |
| Peckham North · Rye Lane wardSouthwark 022E · E01004067 | Southwark | 11.9% | 210 | 10 |
| West Bromwich North · West Bromwich Central wardSandwell 017D · E01010103 | Sandwell | 11.9% | 190 | 1 |
| Central Lewisham South · Hither Green wardLewisham 041E · E01003290 | Lewisham | 11.9% | 175 | 6 |
| Leyton South · Leyton wardWaltham Forest 026C · E01004429 | Waltham Forest | 11.9% | 165 | 2,470 |
| Neasden · Roundwood wardBrent 014A · E01000506 | Brent | 11.9% | 150 | 8 |
| Harlesden · Harlesden & Kensal Green wardBrent 031H · E01033485 | Brent | 11.9% | 150 | 8 |
| Forty Lane · Barnhill wardBrent 009D · E01000483 | Brent | 11.9% | 145 | 1 |
| Victoria · Victoria wardSouthend-on-Sea 010H · E01034096 | Southend-on-Sea | 11.9% | 145 | 3 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley South wardTower Hamlets 012B · E01004241 | Tower Hamlets | 11.9% | 140 | 2,003 |
| Mansfield Town Centre & Broomhill · Wainwright wardMansfield 008A · E01028227 | Mansfield | 11.9% | 115 | 1 |
| Barkingside North · Fullwell wardRedbridge 010D · E01003712 | Redbridge | 11.9% | 110 | 1,838 |
| Attwood Green & Park Central · Balsall Heath West wardBirmingham 134A · E01008995 | Birmingham | 11.8% | 225 | 3 |
| Roehampton North West · Roehampton wardWandsworth 013B · E01004574 | Wandsworth | 11.8% | 165 | 4 |
| West Norwood South · Knight's Hill wardLambeth 031E · E01003087 | Lambeth | 11.8% | 130 | 1 |
| Hackney Marshes · King's Park wardHackney 013B · E01001787 | Hackney | 11.8% | 125 | 1,818 |
| Walsall Central · St Matthew's wardWalsall 030G · E01033897 | Walsall | 11.8% | 125 | 1 |
| Upper Clapton · Springfield wardHackney 029D · E01001827 | Hackney | 11.8% | 115 | 2,251 |
| Poplar Central · Lansbury wardTower Hamlets 020F · E01035685 | Tower Hamlets | 11.8% | 115 | 1,673 |
| Church End · Roundwood wardBrent 025A · E01000508 | Brent | 11.7% | 190 | 5 |
| Upper Edmonton East & Meridian Water · Upper Edmonton wardEnfield 033F · E01001559 | Enfield | 11.7% | 165 | 19 |
| Masbrough & Bradgate · Rotherham West wardRotherham 016A · E01007715 | Rotherham | 11.7% | 165 | 1 |
| Brown Royd · Manningham wardBradford 041B · E01010812 | Bradford | 11.7% | 155 | 2 |
| Handsworth East · Handsworth Wood wardBirmingham 032C · E01009263 | Birmingham | 11.7% | 140 | 2 |
| Upper Edmonton East & Meridian Water · Edmonton Green wardEnfield 033A · E01001431 | Enfield | 11.7% | 140 | 10 |
| St Mary's · Ealing Common wardEaling 031B · E01001230 | Ealing | 11.7% | 115 | 2 |
| Goodmayes South · Goodmayes wardRedbridge 034B · E01003714 | Redbridge | 11.6% | 210 | 3,309 |
| Hyson Green · Hyson Green & Arboretum wardNottingham 018D · E01013842 | Nottingham | 11.6% | 185 | 1 |
| Bowling Park · Little Horton wardBradford 053C · E01010742 | Bradford | 11.6% | 155 | 1 |
| Perivale · Perivale wardEaling 007D · E01001348 | Ealing | 11.6% | 140 | 1 |
| Werneth · Werneth wardOldham 036A · E01034232 | Oldham | 11.6% | 135 | 1 |
| Gipton South & Killingbeck Park · Burmantofts & Richmond Hill wardLeeds 060B · E01011340 | Leeds | 11.6% | 130 | 1 |
| Beckenham Hill · Bellingham wardLewisham 034A · E01003189 | Lewisham | 11.6% | 130 | 8 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008A · E01004235 | Tower Hamlets | 11.6% | 130 | 1,741 |
