2-hour Urgent Community Response
This dataset has no GP-practice grain — figures are shown at the nearest available area (ICB / region / England), marked ○, not practice-level.
2-hour standard met %
EnglandLast 13 months · England
UCR referrals
All referrals & 2-hour referrals · last 13 months · England
Year-on-year
2-hour standard met % by financial-year month · England
How England compares — all ICBs in England
By ICBNational peer ranking by the share of UCR referrals meeting the 2-hour standard · Apr 2026
This is a national peer ranking of every ICB in England — ICBs are UCR's commissioning grain, not your local area. Your selection is highlighted for context.
Where England sits
This geography is at the 35th percentile of 37 peers on 2-hour standard met %.
ICBs are UCR's commissioning grain. Tip: click a bar to scope the headlines to that ICB.
All ICBs in England — UCR detail (national peer ranking)
By ICB2-hour %, referral volumes & rate per 100k · Apr 2026 · sortable · not your local area
| NHS NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 97.8% | 1,785 | 1,280 | 154.6 |
| NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 96.6% | 2,765 | 2,730 | 115.8 |
| Unknown | 94.9% | 305 | 295 | — |
| NHS BIRMINGHAM AND SOLIHULL INTEGRATED CARE BOARD | 94.6% | 1,310 | 1,305 | 28.6 |
| NHS HUMBER AND NORTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 94.5% | 2,735 | 2,645 | 135.8 |
| NHS SOMERSET INTEGRATED CARE BOARD | 93.9% | 1,550 | 1,345 | 200.7 |
| NHS HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT INTEGRATED CARE BOARD | 93.2% | 2,875 | 1,930 | 134.4 |
| NHS HEREFORDSHIRE AND WORCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 93% | 1,875 | 1,605 | 183.5 |
| NHS SOUTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 93% | 1,970 | 1,820 | 145.2 |
| NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 91.9% | 2,180 | 1,675 | 90 |
| NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 91.6% | 3,000 | 1,710 | 278.8 |
| NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 91.3% | 2,950 | 1,810 | 163.5 |
| NHS DEVON INTEGRATED CARE BOARD | 91.1% | 2,210 | 1,745 | 136.7 |
| NHS LINCOLNSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 91.1% | 1,535 | 1,535 | 159.3 |
| NHS SOUTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 90.8% | 1,260 | 505 | 105.3 |
| NHS SHROPSHIRE, TELFORD AND WREKIN INTEGRATED CARE BOARD | 90% | 710 | 505 | 113.4 |
| NHS CORNWALL AND THE ISLES OF SCILLY INTEGRATED CARE BOARD | 89.2% | 230 | 210 | 29.6 |
| NHS LEICESTER, LEICESTERSHIRE AND RUTLAND INTEGRATED CARE BOARD | 89% | 1,605 | 1,515 | 146.3 |
| NHS BRISTOL, NORTH SOMERSET AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 88.4% | 2,685 | 2,005 | 287.4 |
| NHS CENTRAL EAST INTEGRATED CARE BOARD | 88.4% | 3,070 | 1,930 | 106.5 |
| NHS GREATER MANCHESTER INTEGRATED CARE BOARD | 88.3% | 5,145 | 4,170 | 216.2 |
| NHS SOUTH WEST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 87.6% | 2,215 | 1,890 | 197.7 |
| NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 87.2% | 6,600 | 4,005 | 196.5 |
| NHS GLOUCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 86.9% | 360 | 355 | 46 |
| NHS CHESHIRE AND MERSEYSIDE INTEGRATED CARE BOARD | 86.5% | 4,090 | 3,760 | 149.2 |
| NHS COVENTRY AND WARWICKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 86.1% | 3,145 | 1,615 | 320.7 |
| NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 85.6% | 3,670 | 2,630 | 184.5 |
| NHS ESSEX INTEGRATED CARE BOARD | 84.4% | 3,450 | 3,230 | 169.4 |
| NHS NORTHAMPTONSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 83.9% | 1,435 | 890 | 152.1 |
| NHS DERBY AND DERBYSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 83.2% | 1,475 | 1,450 | 128.1 |
| NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 81.9% | 6,400 | 4,720 | 292.3 |
| NHS NORFOLK AND SUFFOLK INTEGRATED CARE BOARD | 81.4% | 6,060 | 5,915 | 274.1 |
| NHS DORSET INTEGRATED CARE BOARD | 78.8% | 1,920 | 1,910 | 170.9 |
| NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 78.7% | 9,550 | 8,730 | 295 |
| NHS BLACK COUNTRY INTEGRATED CARE BOARD | 78.1% | 2,855 | 2,845 | 233.7 |
| NHS STAFFORDSHIRE AND STOKE-ON-TRENT INTEGRATED CARE BOARD | 75.6% | 1,170 | 1,070 | 91.5 |
| NHS BATH AND NORTH EAST SOMERSET, SWINDON AND WILTSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 70% | 410 | 405 | 39.3 |
About this data
Provenance & method
- Source
- NHS England ↗ Official statistics
- Latest period
- Apr 2026
- History
- Apr 2022 → Apr 2026
- Scale
- 7,964 rows
- Licence
- Open Government Licence v3.0
- Grain note
- UcrMonthly is published at National / Region / ICB / Provider in one series — never at GP practice or PCN. The 2-hour standard is stored as a 0–1 fraction and shown here as a 1dp percentage. The ICB ranking is the honest commissioning-grain cut.